급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다FNB/KRW
누적잔량 (FNB) | 잔량 (FNB) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
438225.72290000 | 438225.7229 | 3.9090 |
1198225.72290000 | 760000 | 3.9060 |
1454495.72290000 | 256270 | 3.9020 |
1614632.56020000 | 160136.8373 | 3.9000 |
1644632.56020000 | 30000 | 3.8950 |
1666284.43530000 | 21651.8751 | 3.8930 |
1972338.66140000 | 306054.2261 | 3.8910 |
2028101.40870000 | 55762.7473 | 3.8900 |
2156101.40870000 | 128000 | 3.8890 |
2406807.38610000 | 250705.9774 | 3.8880 |
2657292.13600000 | 250484.7499 | 3.8870 |
2907292.13600000 | 250000 | 3.8720 |
2997516.94150000 | 90224.8055 | 3.8700 |
3000101.58860000 | 2584.6471 | 3.8690 |
3102685.90400000 | 102584.3154 | 3.8680 |
3315272.89570000 | 212586.9917 | 3.8640 |
3319414.75420000 | 4141.8585 | 3.8630 |
3325111.28430000 | 5696.5301 | 3.8620 |
3367561.88900000 | 42450.6047 | 3.8610 |
3370670.69720000 | 3108.8082 | 3.8600 |
3396670.69720000 | 26000 | 3.8560 |
3492358.54490000 | 95687.8477 | 3.8550 |
3493915.36890000 | 1556.824 | 3.8540 |
3494161.38740000 | 246.0185 | 3.8520 |
3520182.72490000 | 26021.3375 | 3.8430 |
3599047.76470000 | 78865.0398 | 3.8400 |
3700971.43590000 | 101923.6712 | 3.8250 |
4000971.43590000 | 300000 | 3.8240 |
4050971.43590000 | 50000 | 3.8180 |
4185110.74690000 | 134139.311 | 3.8160 |
누적잔량 (FNB) | 잔량 (FNB) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
24000.00000000 | 24000 | 3.9400 |
25980.15690000 | 1980.1569 | 3.9420 |
418588.21870000 | 392608.0618 | 3.9590 |
435569.11520000 | 16980.8965 | 3.9650 |
454989.53000000 | 19420.4148 | 3.9710 |
455235.54850000 | 246.0185 | 3.9740 |
457436.20970000 | 2200.6612 | 3.9800 |
872861.63440000 | 415425.4247 | 3.9820 |
984442.44430000 | 111580.8099 | 3.9830 |
1135509.98770000 | 151067.5434 | 3.9930 |
1151766.26660000 | 16256.2789 | 4.0050 |
1171411.00960000 | 19644.743 | 4.0110 |
1171657.02810000 | 246.0185 | 4.0150 |
1181408.45730000 | 9751.4292 | 4.0230 |
1242950.11770000 | 61541.6604 | 4.0240 |
1243418.83100000 | 468.7133 | 4.0270 |
1245505.39960000 | 2086.5686 | 4.0280 |
1255505.39960000 | 10000 | 4.0290 |
1492988.40160000 | 237483.002 | 4.0300 |
1505482.40450000 | 12494.0029 | 4.0430 |
1523561.81270000 | 18079.4082 | 4.0440 |
1541048.71060000 | 17486.8979 | 4.0470 |
1560684.19590000 | 19635.4853 | 4.0500 |
1573153.27320000 | 12469.0773 | 4.0510 |
1588346.97480000 | 15193.7016 | 4.0550 |
1625804.09630000 | 37457.1215 | 4.0640 |
1635804.09630000 | 10000 | 4.0730 |
1637892.56740000 | 2088.4711 | 4.0740 |
1649037.51280000 | 11144.9454 | 4.0780 |
1664570.36460000 | 15532.8518 | 4.0830 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (FNB) |
---|---|---|
2021-02-26 18:29:03 | 3.9090 | 2352.439 |
2021-02-26 18:28:52 | 3.9390 | 152517.897943640517897943 |
2021-02-26 18:27:23 | 3.9390 | 12687.871239146991622238 |
2021-02-26 18:27:23 | 3.9340 | 5.713062785968479919 |
2021-02-26 18:26:46 | 3.9090 | 80000.000000000000000000 |
2021-02-26 18:26:46 | 3.9090 | 10000 |
2021-02-26 18:26:41 | 3.9090 | 90000 |
2021-02-26 18:16:49 | 3.9010 | 119806.1473 |
2021-02-26 18:15:33 | 3.8960 | 523.375 |
2021-02-26 18:15:23 | 3.8960 | 6729.1077 |
2021-02-26 18:13:05 | 3.9300 | 10610.1743 |
2021-02-26 18:13:05 | 3.9340 | 240.305437214031520081 |
2021-02-26 18:13:05 | 3.9340 | 89759.694562785968479919 |
2021-02-26 18:12:34 | 3.8900 | 0.405300000000000000 |
2021-02-26 18:12:34 | 3.9100 | 43811.5947 |
2021-02-26 18:12:31 | 3.9320 | 6263.3939 |
2021-02-26 18:12:30 | 3.9320 | 20500.123 |
2021-02-26 18:12:30 | 3.9260 | 16236.4831 |
2021-02-26 18:11:14 | 3.9100 | 81743.4053 |
2021-02-26 18:05:56 | 3.9170 | 0.14 |
2021-02-26 18:05:56 | 3.9170 | 163180 |
2021-02-26 18:04:23 | 3.8920 | 21497.4737 |
2021-02-26 18:04:11 | 3.8920 | 162265.862900000000000000 |
2021-02-26 18:04:11 | 3.8920 | 28908.1208 |
2021-02-26 18:03:15 | 3.9250 | 15744.143646496815286624 |
2021-02-26 18:03:15 | 3.9250 | 8203.1175 |
2021-02-26 18:02:51 | 3.8920 | 10799.0418 |
2021-02-26 18:00:25 | 3.8970 | 16658.4207 |
2021-02-26 18:00:24 | 3.9250 | 13324.628500000000000000 |
2021-02-26 18:00:24 | 3.9240 | 3656.268 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.