급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GLM/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (GLM) | 잔량 (GLM) | 매수가격 (KRW) |
---|
23652.00220000 | 23652.0022 | 126.3 |
35652.00220000 | 12000 | 125.9 |
38807.58700000 | 3155.5848 | 125.8 |
39907.58700000 | 1100 | 125.7 |
42072.95770000 | 2165.3707 | 125.5 |
42196.34440000 | 123.3867 | 125.1 |
47529.37090000 | 5333.0265 | 125 |
52281.76540000 | 4752.3945 | 124.9 |
57937.62430000 | 5655.8589 | 124.8 |
58797.24580000 | 859.6215 | 124.6 |
85219.45690000 | 26422.2111 | 124.5 |
104991.58570000 | 19772.1288 | 124.4 |
105074.38570000 | 82.8 | 124.3 |
125835.36230000 | 20760.9766 | 124.1 |
125875.68490000 | 40.3226 | 124 |
126020.96330000 | 145.2784 | 123.9 |
126031.06330000 | 10.1 | 123.7 |
126140.08330000 | 109.02 | 123.5 |
127277.53210000 | 1137.4488 | 123.4 |
127787.53210000 | 510 | 123.1 |
128194.03620000 | 406.5041 | 123 |
128784.55580000 | 590.5196 | 122.8 |
129922.00460000 | 1137.4488 | 122.7 |
133535.68490000 | 3613.6803 | 122.5 |
134706.64460000 | 1170.9597 | 122 |
134757.56090000 | 50.9163 | 121.9 |
135077.57080000 | 320.0099 | 121.5 |
136415.01960000 | 1337.4488 | 121.3 |
136431.53480000 | 16.5152 | 121.1 |
138667.99310000 | 2236.4583 | 120.6 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (GLM) | 잔량 (GLM) | 매도가격 (KRW) |
---|
0.00010000 | 0.0001 | 126.8 |
13500.00010000 | 13500 | 127.2 |
13500.10010000 | 0.1 | 127.3 |
14237.54890000 | 737.4488 | 127.5 |
15149.54670000 | 911.9978 | 127.7 |
17716.75190000 | 2567.2052 | 128.1 |
18833.88868751 | 1117.136787519500780032 | 128.2 |
18840.40368751 | 6.515 | 128.6 |
19977.85248751 | 1137.4488 | 128.9 |
20987.65248751 | 1009.8 | 129 |
21137.61258751 | 149.9601 | 129.2 |
23135.21258751 | 1997.6 | 129.5 |
24272.66138751 | 1137.4488 | 129.6 |
24861.44928751 | 588.7879 | 129.7 |
26410.90828751 | 1549.459 | 129.8 |
26430.90828751 | 20 | 129.9 |
37833.27758751 | 11402.3693 | 130 |
38050.55438751 | 217.2768 | 130.2 |
39188.00318751 | 1137.4488 | 130.3 |
41665.09328751 | 2477.0901 | 130.4 |
43657.29328751 | 1992.2 | 130.5 |
47187.46188751 | 3530.1686 | 130.6 |
47319.13708751 | 131.6752 | 130.7 |
47325.65208751 | 6.515 | 130.8 |
49710.68888751 | 2385.0368 | 131 |
49750.46608751 | 39.7772 | 131.1 |
54007.11358751 | 4256.6475 | 131.3 |
57924.44748751 | 3917.3339 | 131.4 |
59938.44748751 | 2014 | 131.5 |
61075.89628751 | 1137.4488 | 131.7 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GLM) |
---|
2021-01-26 17:40:16 | 126.8 | 893.375500000000000000 |
2021-01-26 17:40:16 | 126.2 | 0.0001 |
2021-01-26 17:38:09 | 126.2 | 1137.4487 |
2021-01-26 17:38:01 | 126.8 | 244.0732 |
2021-01-26 17:36:24 | 126 | 139.6431 |
2021-01-26 16:51:19 | 125.8 | 997.897400000000000000 |
2021-01-26 16:51:19 | 125.8 | 146.7467 |
2021-01-26 16:51:16 | 125.8 | 219.0059 |
2021-01-26 16:51:11 | 126.2 | 776.2328 |
2021-01-26 16:51:04 | 125.8 | 1144.6441 |
2021-01-26 16:50:44 | 126.2 | 62.5513 |
2021-01-26 16:49:04 | 126.2 | 1074.897500000000000000 |
2021-01-26 16:49:04 | 126.8 | 62.5512 |
2021-01-26 16:48:17 | 126.8 | 137.4488 |
2021-01-26 16:41:26 | 125.7 | 1318.4052 |
2021-01-26 16:40:27 | 125.7 | 396.315400000000000000 |
2021-01-26 16:40:27 | 125.7 | 305.7593 |
2021-01-26 16:24:40 | 125.7 | 1389.303300000000000000 |
2021-01-26 16:24:40 | 125.7 | 359.0002 |
2021-01-26 16:24:40 | 126 | 0.1821 |
2021-01-26 16:23:19 | 126 | 2310 |
2021-01-26 16:20:15 | 126 | 15.9362 |
2021-01-26 15:52:31 | 126.8 | 1000 |
2021-01-26 15:46:16 | 125.7 | 343.9999 |
2021-01-26 15:44:08 | 125.7 | 296.9999 |
2021-01-26 15:34:48 | 126 | 246.7735 |
2021-01-26 15:34:47 | 125.9 | 400 |
2021-01-26 15:34:47 | 126 | 30.9957 |
2021-01-26 15:34:46 | 126 | 400 |
2021-01-26 15:34:45 | 126 | 62.551200000000000000 |