QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GLM/KRW
누적잔량 (GLM) | 잔량 (GLM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2299.56030000 | 2299.5603 | 329.9 |
4195.56030000 | 1896 | 329.8 |
6481.21920000 | 2285.6589 | 329.7 |
7669.74460000 | 1188.5254 | 329.5 |
22277.70330000 | 14607.9587 | 329.1 |
22287.80330000 | 10.1 | 328.4 |
28819.80330000 | 6532 | 328.2 |
28916.60340000 | 96.8001 | 328.1 |
28948.36250000 | 31.7591 | 328 |
32300.36250000 | 3352 | 326.8 |
32453.45490000 | 153.0924 | 326.6 |
32463.55490000 | 10.1 | 326.4 |
50868.46290000 | 18404.908 | 326 |
51124.47820000 | 256.0153 | 325.5 |
51134.57820000 | 10.1 | 324.4 |
51141.77210000 | 7.1939 | 324.3 |
51952.77210000 | 811 | 324.2 |
66147.83450000 | 14195.0624 | 324.1 |
66405.91130000 | 258.0768 | 322.9 |
69553.04510000 | 3147.1338 | 322.3 |
69708.71140000 | 155.6663 | 321.2 |
69863.66310000 | 154.9517 | 321.1 |
69959.30210000 | 95.639 | 321 |
70372.30210000 | 413 | 320.9 |
70379.58360000 | 7.2815 | 320.4 |
70649.85530000 | 270.2717 | 320.3 |
70651.76750000 | 1.9122 | 319.3 |
70665.68990000 | 13.9224 | 319.2 |
70822.38050000 | 156.6906 | 319.1 |
70824.38050000 | 2 | 318.7 |
누적잔량 (GLM) | 잔량 (GLM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2226.66450000 | 2226.6645 | 332 |
2233.77290000 | 7.1084 | 332.1 |
4781.04690000 | 2547.274 | 332.3 |
16978.93450000 | 12197.8876 | 332.5 |
17025.39690000 | 46.4624 | 332.9 |
19122.99020000 | 2097.5933 | 333.7 |
19124.90240000 | 1.9122 | 333.8 |
19135.00240000 | 10.1 | 334.6 |
19142.02730000 | 7.0249 | 336 |
19152.12730000 | 10.1 | 336.6 |
19874.87000000 | 722.7427 | 338.6 |
21001.93650000 | 1127.0665 | 338.7 |
22687.89580000 | 1685.9593 | 340.4 |
22745.54480000 | 57.649 | 340.7 |
22896.33180000 | 150.787 | 342.6 |
23464.91500000 | 568.5832 | 342.7 |
23534.86130000 | 69.9463 | 343.5 |
23540.93130000 | 6.07 | 344.4 |
23551.03130000 | 10.1 | 344.8 |
25823.92590000 | 2272.8946 | 344.9 |
107389.58830000 | 81565.6624 | 345 |
110418.05590000 | 3028.4676 | 346.7 |
110428.15590000 | 10.1 | 346.8 |
110430.06810000 | 1.9122 | 348.3 |
110440.16810000 | 10.1 | 348.9 |
111180.72310000 | 740.555 | 350.4 |
111190.82310000 | 10.1 | 350.9 |
111193.94030000 | 3.1172 | 352.8 |
111204.04030000 | 10.1 | 353 |
111205.95250000 | 1.9122 | 353.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GLM) |
---|---|---|
2022-05-22 16:31:14 | 332 | 14.5599 |
2022-05-22 16:27:17 | 332 | 837.8523 |
2022-05-22 16:17:58 | 329.8 | 469.0778 |
2022-05-22 16:17:03 | 329.8 | 173.4948 |
2022-05-22 16:17:02 | 329.8 | 1992.9823 |
2022-05-22 16:17:02 | 329.8 | 246.0426 |
2022-05-22 16:12:44 | 332 | 1506.0241 |
2022-05-22 16:05:14 | 329.8 | 2000 |
2022-05-22 16:05:02 | 332 | 150.6025 |
2022-05-22 15:57:09 | 329.9 | 622.4779 |
2022-05-22 15:57:07 | 329.9 | 2259.1195 |
2022-05-22 15:51:57 | 330 | 575.8399 |
2022-05-22 15:51:57 | 330 | 5437.2403 |
2022-05-22 15:50:04 | 331.3 | 1314.0372 |
2022-05-22 15:50:04 | 331.3 | 761.540900000000000000 |
2022-05-22 15:50:04 | 331.3 | 721.3435 |
2022-05-22 15:50:04 | 331.2 | 2267.1156 |
2022-05-22 15:49:47 | 331.3 | 1895.691500000000000000 |
2022-05-22 15:49:47 | 331.2 | 1984.0784 |
2022-05-22 15:49:47 | 331.2 | 270.2301 |
2022-05-22 15:49:29 | 331.2 | 2000 |
2022-05-22 15:49:28 | 331.3 | 31.5953 |
2022-05-22 15:49:28 | 331.2 | 1311.9493 |
2022-05-22 15:49:28 | 331.2 | 1057.121400000000000000 |
2022-05-22 15:49:28 | 331.2 | 482.8166 |
2022-05-22 15:49:28 | 331.1 | 2160.062 |
2022-05-22 15:45:28 | 331 | 2408.7728 |
2022-05-22 15:45:28 | 331 | 2233.1656 |
2022-05-22 15:45:28 | 330.8 | 2238.8418 |
2022-05-22 15:45:28 | 330.6 | 2172.564 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.