급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GOM2/KRW
누적잔량 (GOM2) | 잔량 (GOM2) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3108.26400000 | 3108.264 | 19.2200 |
3186.47000000 | 78.206 | 19.1800 |
12895.23670000 | 9708.7667 | 19.1300 |
34111.96830000 | 21216.7316 | 19.0700 |
69489.87160000 | 35377.9033 | 19.0500 |
95785.75740000 | 26295.8858 | 19.0400 |
98325.58920000 | 2539.8318 | 19.0300 |
98831.58920000 | 506 | 19.0000 |
106941.12040000 | 8109.5312 | 18.9900 |
106974.85070000 | 33.7303 | 18.9800 |
113303.96470000 | 6329.114 | 18.9600 |
119025.21550000 | 5721.2508 | 18.9300 |
123459.30140000 | 4434.0859 | 18.9200 |
133058.54530000 | 9599.2439 | 18.9100 |
151280.79500000 | 18222.2497 | 18.9000 |
171908.62380000 | 20627.8288 | 18.8800 |
178903.85430000 | 6995.2305 | 18.8700 |
205414.98890000 | 26511.1346 | 18.8600 |
205973.98890000 | 559 | 18.8500 |
210131.79130000 | 4157.8024 | 18.8400 |
217123.81140000 | 6992.0201 | 18.8100 |
236108.02460000 | 18984.2132 | 18.8000 |
262718.02460000 | 26610 | 18.7900 |
317336.50740000 | 54618.4828 | 18.7800 |
370851.72790000 | 53515.2205 | 18.7700 |
414094.71380000 | 43242.9859 | 18.7600 |
472901.94200000 | 58807.2282 | 18.7500 |
533278.59300000 | 60376.651 | 18.7400 |
813968.95420000 | 280690.3612 | 18.7300 |
1074509.11470000 | 260540.1605 | 18.7200 |
누적잔량 (GOM2) | 잔량 (GOM2) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
15626.24080000 | 15626.2408 | 19.2300 |
16214.87150000 | 588.6307 | 19.2500 |
23133.11040000 | 6918.2389 | 19.2600 |
51778.03061607 | 28644.92021607 | 19.3000 |
201534.35821607 | 149756.3276 | 19.3100 |
206761.74971607 | 5227.3915 | 19.3200 |
221236.62501607 | 14474.8753 | 19.3300 |
222380.69181607 | 1144.0668 | 19.3400 |
223951.10051607 | 1570.4087 | 19.3500 |
249898.16841607 | 25947.0679 | 19.3600 |
251074.68071607 | 1176.5123 | 19.3700 |
253685.64671607 | 2610.966 | 19.3800 |
264323.46391607 | 10637.8172 | 19.3900 |
269502.12781607 | 5178.6639 | 19.4000 |
274016.35671607 | 4514.2289 | 19.4100 |
286826.60021607 | 12810.2435 | 19.4200 |
289146.52121607 | 2319.921 | 19.4300 |
289670.90501607 | 524.3838 | 19.4500 |
289733.76611607 | 62.8611 | 19.4600 |
290771.11041607 | 1037.3443 | 19.4700 |
292804.66401607 | 2033.5536 | 19.4800 |
362386.69431607 | 69582.0303 | 19.4900 |
450016.42461607 | 87629.7303 | 19.5200 |
450960.85021607 | 944.4256 | 19.5300 |
454880.22971607 | 3919.3795 | 19.5400 |
480573.96041607 | 25693.7307 | 19.5600 |
527012.84231607 | 46438.8819 | 19.5800 |
547797.13561607 | 20784.2933 | 19.5900 |
594373.48941607 | 46576.3538 | 19.6000 |
595813.12191607 | 1439.6325 | 19.6100 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GOM2) |
---|---|---|
2021-03-07 18:29:10 | 19.2300 | 8104.9654 |
2021-03-07 18:26:37 | 19.2300 | 2392.0957 |
2021-03-07 18:25:10 | 19.2200 | 100 |
2021-03-07 18:17:41 | 19.2200 | 31588.9317 |
2021-03-07 18:17:41 | 19.2200 | 10405.8273 |
2021-03-07 18:15:40 | 19.2200 | 329.6492 |
2021-03-07 18:15:40 | 19.2200 | 2317.0089 |
2021-03-07 18:15:40 | 19.2200 | 526.5929 |
2021-03-07 18:15:40 | 19.2200 | 1751.6027 |
2021-03-07 18:15:40 | 19.2200 | 788.2291 |
2021-03-07 18:15:40 | 19.2200 | 6750.6534 |
2021-03-07 18:15:13 | 19.2200 | 178.4804 |
2021-03-07 18:14:23 | 19.1300 | 29785.947 |
2021-03-07 18:12:56 | 19.1300 | 50898.2735 |
2021-03-07 18:08:43 | 19.1200 | 120 |
2021-03-07 18:07:05 | 19.1300 | 33.7303 |
2021-03-07 18:07:05 | 19.1300 | 33.7303 |
2021-03-07 18:07:05 | 19.1300 | 33.7303 |
2021-03-07 18:07:04 | 19.1300 | 33.7303 |
2021-03-07 18:07:04 | 19.1300 | 33.7303 |
2021-03-07 18:07:04 | 19.1300 | 33.7303 |
2021-03-07 18:06:59 | 19.1300 | 33.7303 |
2021-03-07 18:06:55 | 19.1300 | 33.7303 |
2021-03-07 18:06:52 | 19.1300 | 33.7303 |
2021-03-07 18:03:11 | 19.1300 | 4165.0111 |
2021-03-07 18:03:09 | 19.2000 | 263878.3659 |
2021-03-07 18:03:07 | 19.2100 | 8398.7844 |
2021-03-07 18:03:07 | 19.2100 | 33177.2041 |
2021-03-07 18:02:02 | 19.2100 | 3424.0115 |
2021-03-07 18:00:43 | 19.2100 | 9761.67590000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.