QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GRT/KRW
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3269.11960000 | 3269.1196 | 204.3 |
7810.70130000 | 4541.5817 | 204.2 |
12161.64830000 | 4350.947 | 204.1 |
16870.44310000 | 4708.7948 | 204 |
50579.11270000 | 33708.6696 | 203.9 |
60074.27900000 | 9495.1663 | 203.7 |
65408.27900000 | 5334 | 203.6 |
75012.84060000 | 9604.5616 | 203.5 |
114005.13070000 | 38992.2901 | 203.2 |
123530.44490000 | 9525.3142 | 203 |
137964.44490000 | 14434 | 201.6 |
166820.16620000 | 28855.7213 | 201 |
167069.04640000 | 248.8802 | 200.9 |
167118.84720000 | 49.8008 | 200.8 |
167168.67290000 | 49.8257 | 200.7 |
167318.29890000 | 149.626 | 200.5 |
170970.29890000 | 3652 | 200.1 |
171162.79890000 | 192.5 | 200 |
172119.03770000 | 956.2388 | 199 |
172219.64140000 | 100.6037 | 198.8 |
174089.44790000 | 1869.8065 | 198.4 |
174139.97850000 | 50.5306 | 197.9 |
174392.75910000 | 252.7806 | 197.8 |
174414.53660000 | 21.7775 | 197.6 |
175113.33600000 | 698.7994 | 196 |
175327.73200000 | 214.396 | 194.5 |
175438.90000000 | 111.168 | 194.3 |
177204.90000000 | 1766 | 193.9 |
184829.25980000 | 7624.3598 | 191.4 |
185829.25980000 | 1000 | 191.1 |
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3594.21740000 | 3594.2174 | 204.8 |
23698.71760000 | 20104.5002 | 204.9 |
24403.29990000 | 704.5823 | 205 |
31343.10410000 | 6939.8042 | 205.2 |
32658.01880000 | 1314.9147 | 205.3 |
33997.60520000 | 1339.5864 | 205.4 |
37467.45630000 | 3469.8511 | 205.5 |
46958.12270000 | 9490.6664 | 205.6 |
85422.80180000 | 38464.6791 | 205.8 |
95779.80180000 | 10357 | 206.7 |
96880.62970000 | 1100.8279 | 207.1 |
197030.70170000 | 100150.072 | 207.9 |
198836.63220000 | 1805.9305 | 208 |
214816.63470000 | 15980.0025 | 208.7 |
289765.41610000 | 74948.7814 | 208.8 |
289865.41610000 | 100 | 209 |
289937.04910000 | 71.633 | 209.4 |
290013.89810000 | 76.849 | 209.5 |
290038.07510000 | 24.177 | 210.9 |
290735.70390000 | 697.6288 | 211 |
290759.85790000 | 24.154 | 211.3 |
290762.27300000 | 2.4151 | 212.3 |
290862.27300000 | 100 | 212.4 |
290909.71140000 | 47.4384 | 212.7 |
291009.71140000 | 100 | 213 |
291057.03750000 | 47.3261 | 213.1 |
308023.98160000 | 16966.9441 | 213.9 |
308384.87520000 | 360.8936 | 214.2 |
313272.46080000 | 4887.5856 | 214.5 |
314366.85590000 | 1094.3951 | 214.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GRT) |
---|---|---|
2022-05-22 15:58:46 | 204.7 | 2827.3999 |
2022-05-22 15:58:43 | 204.7 | 2022.784400000000000000 |
2022-05-22 15:58:43 | 204.7 | 804.6155 |
2022-05-22 15:58:40 | 204.7 | 2827.3999 |
2022-05-22 15:54:43 | 204.4 | 3404.5272 |
2022-05-22 15:53:21 | 204.5 | 775.7445 |
2022-05-22 15:53:15 | 204.3 | 2001.2654 |
2022-05-22 15:53:11 | 204.3 | 1327.0453 |
2022-05-22 15:48:58 | 203.8 | 1504.826 |
2022-05-22 15:41:09 | 204 | 1027.5961 |
2022-05-22 15:29:28 | 203.8 | 1091.0 |
2022-05-22 14:57:43 | 202 | 1000 |
2022-05-22 14:55:28 | 202.2 | 4938.2717 |
2022-05-22 14:54:43 | 202.5 | 3.4079 |
2022-05-22 14:54:43 | 202.5 | 64.79 |
2022-05-22 14:29:24 | 203.6 | 8363.0854 |
2022-05-22 14:28:44 | 203.2 | 24846.6058 |
2022-05-22 14:28:44 | 203.2 | 762.24 |
2022-05-22 14:28:44 | 203.2 | 49.21 |
2022-05-22 14:28:44 | 203.2 | 38653.7075 |
2022-05-22 14:28:44 | 203.2 | 5334 |
2022-05-22 14:28:44 | 203 | 2805 |
2022-05-22 14:28:44 | 203 | 3312.6399 |
2022-05-22 14:28:44 | 202.9 | 3378.7834 |
2022-05-22 14:28:44 | 202.9 | 857.8134 |
2022-05-22 14:03:39 | 201.4 | 3097.91 |
2022-05-22 14:03:32 | 201.4 | 13031.244200000000000000 |
2022-05-22 14:03:32 | 201.4 | 2805 |
2022-05-22 14:03:32 | 201.4 | 3663.7558 |
2022-05-22 14:02:24 | 201.3 | 3.5165 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.