급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GXC/KRW
누적잔량 (GXC) | 잔량 (GXC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
35.44800000 | 35.448 | 540.8 |
3050.04730000 | 3014.5993 | 540.7 |
3980.34760000 | 930.3003 | 539.2 |
9804.34760000 | 5824 | 539.1 |
14441.71890000 | 4637.3713 | 539 |
21355.02910000 | 6913.3102 | 537.6 |
21866.63220000 | 511.6031 | 537.5 |
25244.63220000 | 3378 | 534.5 |
25546.62480000 | 301.9926 | 532.5 |
25961.69370000 | 415.0689 | 532.3 |
26328.92010000 | 367.2264 | 532.2 |
27157.92010000 | 829 | 531.8 |
27169.15310000 | 11.233 | 530 |
27188.23700000 | 19.0839 | 524 |
28554.90990000 | 1366.6729 | 523.9 |
28692.36670000 | 137.4568 | 523.8 |
28724.29370000 | 31.927 | 523.4 |
29544.29370000 | 820 | 522 |
30044.29370000 | 500 | 520.2 |
30055.84990000 | 11.5562 | 519.2 |
30067.08290000 | 11.233 | 519 |
30072.08290000 | 5 | 516.7 |
30333.25600000 | 261.1731 | 512.3 |
34833.25600000 | 4500 | 512.2 |
39833.25600000 | 5000 | 512 |
40675.25600000 | 842 | 511.6 |
42088.68710000 | 1413.4311 | 510 |
42099.92010000 | 11.233 | 508 |
43811.65460000 | 1711.7345 | 504 |
43820.65460000 | 9 | 502.5 |
누적잔량 (GXC) | 잔량 (GXC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
251.00000000 | 251 | 546.2 |
252.44390000 | 1.4439 | 546.3 |
1455.43480000 | 1202.9909 | 547.4 |
2069.31280000 | 613.878 | 548.7 |
4574.03540000 | 2504.7226 | 550.9 |
4585.26840000 | 11.233 | 551 |
5130.25080000 | 544.9824 | 555 |
5141.48380000 | 11.233 | 562 |
5184.23220000 | 42.7484 | 572.4 |
5195.46520000 | 11.233 | 573 |
5270.86490000 | 75.3997 | 574.7 |
5565.32950000 | 294.4646 | 574.8 |
8416.13720000 | 2850.8077 | 575.7 |
8540.92170000 | 124.7845 | 578.2 |
8593.60870000 | 52.687 | 578.3 |
8611.01210000 | 17.4034 | 580.4 |
8902.54080000 | 291.5287 | 580.6 |
8937.32940000 | 34.7886 | 580.9 |
9230.08710000 | 292.7577 | 581.2 |
9247.53600000 | 17.4489 | 582.1 |
9319.82350000 | 72.2875 | 582.4 |
9330.27640000 | 10.4529 | 583 |
9341.50940000 | 11.233 | 584 |
9368.86780000 | 27.3584 | 584.8 |
11934.59480000 | 2565.727 | 586.2 |
11986.47090000 | 51.8761 | 587.2 |
12231.82490000 | 245.354 | 587.8 |
12258.87790000 | 27.053 | 591.2 |
12270.11090000 | 11.233 | 595 |
12490.86140000 | 220.7505 | 596.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GXC) |
---|---|---|
2021-02-26 18:00:52 | 546.1 | 530.282 |
2021-02-26 17:51:49 | 546 | 1831.50183150 |
2021-02-26 17:51:08 | 546.1 | 1525.08151254 |
2021-02-26 17:51:08 | 546 | 306.141 |
2021-02-26 17:49:56 | 539.3 | 129.6534 |
2021-02-26 17:47:49 | 539.3 | 272.575 |
2021-02-26 17:46:07 | 539.1 | 56.7752 |
2021-02-26 17:43:52 | 540 | 33.5665 |
2021-02-26 17:37:56 | 542 | 522.5069 |
2021-02-26 17:36:02 | 542 | 0.4197 |
2021-02-26 17:36:01 | 542 | 1543.2448 |
2021-02-26 17:35:54 | 542 | 2284.32590000 |
2021-02-26 17:35:54 | 542 | 35 |
2021-02-26 17:35:54 | 542.1 | 70.896 |
2021-02-26 17:35:31 | 546.2 | 143.2248 |
2021-02-26 17:29:15 | 546.3 | 259.09890829 |
2021-02-26 17:29:15 | 542 | 107.8492 |
2021-02-26 17:27:51 | 541.9 | 223.794 |
2021-02-26 17:27:01 | 541.9 | 50 |
2021-02-26 17:27:00 | 536.8 | 18.61 |
2021-02-26 17:27:00 | 536.8 | 108 |
2021-02-26 17:26:58 | 536.8 | 273.794 |
2021-02-26 17:26:58 | 536.8 | 141.792 |
2021-02-26 17:24:46 | 541 | 6.6645 |
2021-02-26 17:23:49 | 541 | 10.133 |
2021-02-26 17:15:56 | 535.1 | 109.71540000 |
2021-02-26 17:15:56 | 535.1 | 242.8395 |
2021-02-26 17:15:53 | 535.1 | 40.7445 |
2021-02-26 17:15:33 | 540.2 | 49.78440000 |
2021-02-26 17:15:33 | 540.2 | 1.4439 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.