급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다HIVE/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (HIVE) | 잔량 (HIVE) | 매수가격 (KRW) |
---|
3060.87610000 | 3060.8761 | 154.7 |
3443.32260000 | 382.4465 | 154.5 |
3751.26300000 | 307.9404 | 154.4 |
3961.48970000 | 210.2267 | 154.3 |
4028.54340000 | 67.0537 | 154.1 |
9434.85760000 | 5406.3142 | 154 |
9466.85760000 | 32 | 153.9 |
9507.79220000 | 40.9346 | 153.8 |
13014.47970000 | 3506.6875 | 153.7 |
13066.39050000 | 51.9108 | 153.6 |
13276.96050000 | 210.57 | 153.5 |
56031.56820000 | 42754.6077 | 153.3 |
60723.93100000 | 4692.3628 | 153.2 |
60795.76640000 | 71.8354 | 153.1 |
61051.24330000 | 255.4769 | 153 |
61170.87690000 | 119.6336 | 152.8 |
67367.80530000 | 6196.9284 | 152.7 |
84629.46450000 | 17261.6592 | 152.6 |
85256.57910000 | 627.1146 | 152.5 |
85480.87700000 | 224.2979 | 152.3 |
85555.26600000 | 74.389 | 152.2 |
85686.75840000 | 131.4924 | 152.1 |
86211.75840000 | 525 | 152 |
86393.14140000 | 181.383 | 151.9 |
93257.01750000 | 6863.8761 | 151.8 |
96621.56510000 | 3364.5476 | 151.7 |
98393.86700000 | 1772.3019 | 151.5 |
98744.91050000 | 351.0435 | 151.4 |
98765.76920000 | 20.8587 | 151.3 |
98965.76920000 | 200 | 151.2 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (HIVE) | 잔량 (HIVE) | 매도가격 (KRW) |
---|
517.31760000 | 517.3176 | 155.6 |
532.77680000 | 15.4592 | 155.7 |
14101.29710000 | 13568.5203 | 155.9 |
14315.93320000 | 214.6361 | 156.1 |
14328.81970000 | 12.8865 | 156.3 |
14658.15310000 | 329.3334 | 156.4 |
14742.20300000 | 84.0499 | 156.5 |
14942.20300000 | 200 | 156.6 |
14986.04560000 | 43.8426 | 156.7 |
15092.87890000 | 106.8333 | 156.8 |
15335.86100000 | 242.9821 | 156.9 |
15355.16600000 | 19.305 | 157 |
15359.76600000 | 4.6 | 157.4 |
15379.10830000 | 19.3423 | 157.5 |
15632.35430000 | 253.246 | 157.6 |
15645.15020000 | 12.7959 | 157.9 |
15652.79020000 | 7.64 | 158 |
16226.36560000 | 573.5754 | 158.5 |
16245.47380000 | 19.1082 | 158.6 |
16498.34810000 | 252.8743 | 158.7 |
16626.71780000 | 128.3697 | 158.9 |
16631.31780000 | 4.6 | 159.1 |
16710.23190000 | 78.9141 | 159.6 |
16910.23190000 | 200 | 159.8 |
17795.64570000 | 885.4138 | 159.9 |
17836.58030000 | 40.9346 | 160 |
18101.58710000 | 265.0068 | 160.1 |
18557.92590000 | 456.3388 | 160.2 |
20397.23083492 | 1839.30493492 | 160.4 |
20440.02503492 | 42.7942 | 160.5 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (HIVE) |
---|
2021-01-26 18:47:08 | 154.6 | 99.8707 |
2021-01-26 18:47:08 | 154.6 | 64.6701 |
2021-01-26 18:47:08 | 154.6 | 15.4592 |
2021-01-26 18:46:57 | 154.8 | 3169.1394 |
2021-01-26 18:46:56 | 155.1 | 54.5197 |
2021-01-26 18:45:58 | 155.1 | 19794.15850000 |
2021-01-26 18:45:58 | 154.9 | 3405.8415 |
2021-01-26 18:45:43 | 155.1 | 445.9641 |
2021-01-26 18:45:16 | 155.4 | 542.75 |
2021-01-26 18:45:00 | 154.9 | 23739.5645 |
2021-01-26 18:44:59 | 154.9 | 397.4762 |
2021-01-26 18:44:29 | 156 | 43.5795 |
2021-01-26 18:41:13 | 154.8 | 52.77990000 |
2021-01-26 18:41:13 | 154.8 | 19.3798 |
2021-01-26 18:37:05 | 155.7 | 489.9999 |
2021-01-26 18:35:50 | 155.5 | 630.9194 |
2021-01-26 18:35:18 | 155.5 | 1503.621 |
2021-01-26 18:34:33 | 155.5 | 865.4596 |
2021-01-26 18:32:41 | 155.1 | 484.1482 |
2021-01-26 18:32:35 | 155 | 2.217 |
2021-01-26 18:30:59 | 155 | 16.5677 |
2021-01-26 18:30:36 | 155.3 | 72.1597 |
2021-01-26 18:26:12 | 155.1 | 19.3423 |
2021-01-26 18:26:12 | 155.1 | 43.8426 |
2021-01-26 18:25:46 | 155.2 | 12.8865 |
2021-01-26 18:25:44 | 155.3 | 214.6361 |
2021-01-26 18:25:44 | 155.3 | 12.8783 |
2021-01-26 18:25:40 | 155.4 | 19.305 |
2021-01-26 18:25:32 | 155.5 | 15.5419 |
2021-01-26 18:23:53 | 155.5 | 1258.34560000 |