급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다HYC/KRW
누적잔량 (HYC) | 잔량 (HYC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1000000.00000000 | 1000000 | 0.7300 |
3998157.47660000 | 2998157.4766 | 0.7206 |
6367395.45030000 | 2369237.9737 | 0.7205 |
16669544.70550000 | 10302149.2552 | 0.7203 |
17614478.71870000 | 944934.0132 | 0.7202 |
18559544.19000000 | 945065.4713 | 0.7201 |
51178140.55710000 | 32618596.3671 | 0.7200 |
51221633.55910000 | 43493.002 | 0.7143 |
52806934.71460000 | 1585301.1555 | 0.7100 |
52906934.71460000 | 100000 | 0.7067 |
53006934.71460000 | 100000 | 0.7066 |
53208356.13410000 | 201421.4195 | 0.7050 |
53333480.56580000 | 125124.4317 | 0.7047 |
53391914.84990000 | 58434.2841 | 0.7030 |
53392890.41500000 | 975.5651 | 0.7022 |
55240359.87700000 | 1847469.462 | 0.7000 |
56544518.69450000 | 1304158.8175 | 0.6901 |
57631911.97050000 | 1087393.276 | 0.6900 |
57632666.97050000 | 755 | 0.6899 |
57633667.97050000 | 1001 | 0.6897 |
57634432.97050000 | 765 | 0.6896 |
57635167.97050000 | 735 | 0.6895 |
57635969.17050000 | 801.2 | 0.6893 |
57636698.97050000 | 729.8 | 0.6892 |
57637480.17050000 | 781.2 | 0.6891 |
57638212.37050000 | 732.2 | 0.6890 |
57639224.87050000 | 1012.5 | 0.6889 |
57640016.87050000 | 792 | 0.6888 |
57640752.07050000 | 735.2 | 0.6887 |
57641479.06550000 | 726.995 | 0.6886 |
누적잔량 (HYC) | 잔량 (HYC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
526281.87500000 | 526281.875 | 0.7498 |
582100.95860000 | 55819.0836 | 0.7499 |
622795.87590000 | 40694.9173 | 0.7500 |
1278010.30530000 | 655214.4294 | 0.7769 |
2294372.46460000 | 1016362.1593 | 0.7770 |
2346733.15280000 | 52360.6882 | 0.7772 |
2654697.89730000 | 307964.7445 | 0.7800 |
2657205.56810000 | 2507.6708 | 0.7843 |
3566640.86360000 | 909435.2955 | 0.8000 |
3648578.79610000 | 81937.9325 | 0.8020 |
3680804.70600000 | 32225.9099 | 0.8049 |
3747544.28620000 | 66739.5802 | 0.8050 |
6944678.89830000 | 3197134.6121 | 0.8200 |
7641467.51680000 | 696788.6185 | 0.8259 |
7741895.08410000 | 100427.5673 | 0.8272 |
7742895.08410000 | 1000 | 0.8281 |
7839128.96010000 | 96233.876 | 0.8282 |
7937796.96010000 | 98668 | 0.8283 |
8964915.96020000 | 1027119.0001 | 0.8299 |
9064915.96020000 | 100000 | 0.8318 |
9120282.57390000 | 55366.6137 | 0.8432 |
9134565.99700000 | 14283.4231 | 0.8490 |
9725457.21670000 | 590891.2197 | 0.8500 |
10001196.23380000 | 275739.0171 | 0.8648 |
10011105.93370000 | 9909.6999 | 0.8778 |
12023907.18920000 | 2012801.2555 | 0.8834 |
12048305.61220000 | 24398.423 | 0.8900 |
12049305.61220000 | 1000 | 0.8992 |
12724617.61220000 | 675312 | 0.9000 |
13463825.41530000 | 739207.8031 | 0.9050 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (HYC) |
---|---|---|
2021-03-07 18:23:50 | 0.7498 | 1149.1138 |
2021-03-07 18:23:46 | 0.7498 | 1343.4679 |
2021-03-07 18:23:42 | 0.7498 | 1579.1409 |
2021-03-07 18:23:38 | 0.7498 | 1167.4546 |
2021-03-07 18:23:34 | 0.7498 | 1357.566 |
2021-03-07 18:23:30 | 0.7498 | 1448.9845 |
2021-03-07 18:23:26 | 0.7498 | 1814.8014 |
2021-03-07 18:23:22 | 0.7498 | 2109.9139 |
2021-03-07 18:23:18 | 0.7499 | 1673.8154 |
2021-03-07 18:23:14 | 0.7499 | 1259.606 |
2021-03-07 18:21:50 | 0.7499 | 6667.555674089 |
2021-03-07 18:21:21 | 0.7499 | 76990 |
2021-03-07 18:20:45 | 0.7203 | 4984590.967600000 |
2021-03-07 18:20:45 | 0.7205 | 13709.3768 |
2021-03-07 18:20:45 | 0.7211 | 1016362.1593 |
2021-03-07 18:20:45 | 0.7217 | 1000 |
2021-03-07 18:20:45 | 0.7300 | 13698.6302 |
2021-03-07 18:20:45 | 0.7300 | 1161896.0817 |
2021-03-07 18:20:45 | 0.7315 | 1054495.1198 |
2021-03-07 18:20:45 | 0.7316 | 454483.324 |
2021-03-07 18:20:45 | 0.7330 | 9399.5514 |
2021-03-07 18:19:25 | 0.7357 | 153688.6477 |
2021-03-07 18:18:54 | 0.7357 | 172303.4765 |
2021-03-07 18:18:50 | 0.7357 | 7305.5176 |
2021-03-07 18:18:41 | 0.7370 | 1885485.5374 |
2021-03-07 18:18:25 | 0.7330 | 737697.349200000 |
2021-03-07 18:18:25 | 0.7357 | 5500 |
2021-03-07 18:17:25 | 0.7399 | 262000.0000 |
2021-03-07 18:17:04 | 0.7400 | 15431.1922 |
2021-03-07 18:17:04 | 0.7400 | 970149.8072 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.