급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ICX/KRW
누적잔량 (ICX) | 잔량 (ICX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
51.20100000 | 51.201 | 2,156 |
5059.24880000 | 5008.0478 | 2,155 |
6643.90580000 | 1584.657 | 2,154 |
7896.02630000 | 1252.1205 | 2,153 |
9332.32100000 | 1436.2947 | 2,152 |
13583.54990000 | 4251.2289 | 2,151 |
18994.50290000 | 5410.953 | 2,150 |
21934.92170000 | 2940.4188 | 2,149 |
30146.69720000 | 8211.7755 | 2,148 |
30318.17980000 | 171.4826 | 2,147 |
40612.89720000 | 10294.7174 | 2,146 |
43647.96220000 | 3035.065 | 2,145 |
53647.96220000 | 10000 | 2,144 |
53689.95940000 | 41.9972 | 2,143 |
83255.42810000 | 29565.4687 | 2,141 |
83452.80350000 | 197.3754 | 2,140 |
83507.50600000 | 54.7025 | 2,139 |
85160.68660000 | 1653.1806 | 2,138 |
85389.03930000 | 228.3527 | 2,137 |
85432.42680000 | 43.3875 | 2,136 |
88259.75520000 | 2827.3284 | 2,135 |
88729.27490000 | 469.5197 | 2,134 |
88786.56000000 | 57.2851 | 2,132 |
103325.59020000 | 14539.0302 | 2,131 |
120054.16140000 | 16728.5712 | 2,130 |
120106.28450000 | 52.1231 | 2,129 |
124921.14170000 | 4814.8572 | 2,128 |
124928.97760000 | 7.8359 | 2,127 |
125217.78310000 | 288.8055 | 2,126 |
125293.61400000 | 75.8309 | 2,125 |
누적잔량 (ICX) | 잔량 (ICX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
866.86470000 | 866.8647 | 2,157 |
1377.56870000 | 510.704 | 2,162 |
12552.84970000 | 11175.281 | 2,164 |
14713.00140000 | 2160.1517 | 2,165 |
14808.40880000 | 95.4074 | 2,166 |
16642.48280000 | 1834.074 | 2,167 |
16765.36890000 | 122.8861 | 2,168 |
17667.26220000 | 901.8933 | 2,169 |
20713.57990000 | 3046.3177 | 2,170 |
20843.14950000 | 129.5696 | 2,172 |
21347.62320000 | 504.4737 | 2,173 |
21354.42960000 | 6.8064 | 2,174 |
22803.83880000 | 1449.4092 | 2,175 |
22864.42860000 | 60.5898 | 2,176 |
22924.33310000 | 59.9045 | 2,178 |
22925.60730000 | 1.2742 | 2,179 |
23083.89840000 | 158.2911 | 2,180 |
23261.51790000 | 177.6195 | 2,181 |
23301.15720000 | 39.6393 | 2,182 |
23322.58970000 | 21.4325 | 2,183 |
23330.02770000 | 7.438 | 2,184 |
23404.13200000 | 74.1043 | 2,187 |
23407.39620000 | 3.2642 | 2,188 |
24083.72710000 | 676.3309 | 2,189 |
24184.29250000 | 100.5654 | 2,190 |
24443.18540000 | 258.8929 | 2,192 |
24444.18540000 | 1 | 2,193 |
24446.87120000 | 2.6858 | 2,194 |
26168.46580000 | 1721.5946 | 2,195 |
26249.30810000 | 80.8423 | 2,196 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ICX) |
---|---|---|
2021-03-07 18:35:03 | 2,157 | 100.5361 |
2021-03-07 18:35:02 | 2,157 | 118.2791 |
2021-03-07 18:34:13 | 2,164 | 312.719000000000000000 |
2021-03-07 18:34:13 | 2,164 | 432.4742 |
2021-03-07 18:34:13 | 2,163 | 190.8147 |
2021-03-07 18:34:01 | 2,162 | 0.7738 |
2021-03-07 18:34:00 | 2,157 | 172.7586 |
2021-03-07 18:33:59 | 2,156 | 16.0384 |
2021-03-07 18:33:48 | 2,157 | 75.41 |
2021-03-07 18:33:47 | 2,157 | 75.41 |
2021-03-07 18:33:36 | 2,157 | 66.6390 |
2021-03-07 18:33:36 | 2,164 | 77.5531 |
2021-03-07 18:33:36 | 2,164 | 33.4787 |
2021-03-07 18:33:35 | 2,164 | 44.1802 |
2021-03-07 18:33:28 | 2,164 | 230 |
2021-03-07 18:32:39 | 2,165 | 1.281 |
2021-03-07 18:31:31 | 2,157 | 122.8861 |
2021-03-07 18:31:16 | 2,164 | 415.5938 |
2021-03-07 18:30:48 | 2,165 | 1064.5946 |
2021-03-07 18:30:34 | 2,161 | 20.1368 |
2021-03-07 18:30:33 | 2,158 | 47.1719 |
2021-03-07 18:30:33 | 2,161 | 100 |
2021-03-07 18:30:33 | 2,161 | 112.3494 |
2021-03-07 18:30:33 | 2,161 | 91.0068 |
2021-03-07 18:30:18 | 2,161 | 77.7642 |
2021-03-07 18:30:17 | 2,161 | 342.0960 |
2021-03-07 18:30:00 | 2,161 | 1.2816 |
2021-03-07 18:29:59 | 2,161 | 92.4506 |
2021-03-07 18:29:59 | 2,161 | 46.2253 |
2021-03-07 18:29:28 | 2,161 | 82.258400000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.