QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다IOST/KRW
누적잔량 (IOST) | 잔량 (IOST) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
33411.97460000 | 33411.9746 | 21.5700 |
101108.22620000 | 67696.2516 | 21.5600 |
170103.30440000 | 68995.0782 | 21.5500 |
170203.30440000 | 100 | 21.5200 |
172886.10300000 | 2682.7986 | 21.5100 |
236076.17150000 | 63190.0685 | 21.5000 |
321403.16920000 | 85326.9977 | 21.4800 |
375148.28530000 | 53745.1161 | 21.4000 |
375310.39110000 | 162.1058 | 21.3300 |
378387.07310000 | 3076.682 | 21.3000 |
381387.07310000 | 3000 | 21.2000 |
599293.27860000 | 217906.2055 | 21.1100 |
602433.96950000 | 3140.6909 | 21.1000 |
602496.07530000 | 62.1058 | 21.0400 |
743297.23830000 | 140801.163 | 21.0300 |
746387.23830000 | 3090 | 21.0000 |
750465.41600000 | 4078.1777 | 20.9000 |
754486.85270000 | 4021.4367 | 20.8000 |
755508.53970000 | 1021.687 | 20.7500 |
758947.88910000 | 3439.3494 | 20.7000 |
760921.76410000 | 1973.875 | 20.6700 |
785146.57040000 | 24224.8063 | 20.6400 |
788146.57040000 | 3000 | 20.6000 |
788212.19700000 | 65.6266 | 20.5500 |
794600.80160000 | 6388.6046 | 20.5000 |
798362.57350000 | 3761.7719 | 20.4000 |
799443.25840000 | 1080.6849 | 20.3000 |
821818.04710000 | 22374.7887 | 20.2400 |
894067.61120000 | 72249.5641 | 20.2000 |
895560.89150000 | 1493.2803 | 20.0900 |
누적잔량 (IOST) | 잔량 (IOST) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
40251.79850000 | 40251.7985 | 21.6300 |
78415.18890000 | 38163.3904 | 21.6400 |
119804.88790000 | 41389.699 | 21.6500 |
190840.67450000 | 71035.7866 | 21.6600 |
660215.90050000 | 469375.226 | 21.6700 |
720298.68330000 | 60082.7828 | 21.7200 |
780372.58370000 | 60073.9004 | 21.7400 |
840517.61360000 | 60145.0299 | 21.7600 |
840579.71940000 | 62.1058 | 21.9200 |
843137.54620000 | 2557.8268 | 21.9300 |
893042.07940000 | 49904.5332 | 22.2100 |
896042.07940000 | 3000 | 22.3000 |
899042.07940000 | 3000 | 22.4000 |
934391.50670000 | 35349.4273 | 22.4200 |
937453.61250000 | 3062.1058 | 22.5000 |
937679.95850000 | 226.346 | 22.5400 |
938376.18850000 | 696.23 | 22.5500 |
939728.13850000 | 1351.95 | 22.5600 |
944323.50010000 | 4595.3616 | 22.6000 |
944775.57910000 | 452.079 | 22.6300 |
945436.95410000 | 661.375 | 22.6800 |
948436.95410000 | 3000 | 22.7000 |
983990.95410000 | 35554 | 22.7200 |
984053.05990000 | 62.1058 | 22.7900 |
1004830.05990000 | 20777 | 22.8000 |
1007830.05990000 | 3000 | 22.9000 |
1010277.46070000 | 2447.4008 | 22.9300 |
1055597.28270000 | 45319.822 | 22.9700 |
1058597.28270000 | 3000 | 23.0000 |
1058814.01440000 | 216.7317 | 23.0700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (IOST) |
---|---|---|
2022-05-20 04:10:15 | 21.6000 | 100 |
2022-05-20 04:10:15 | 21.6000 | 1832.6993 |
2022-05-20 04:10:11 | 21.6100 | 1229.561 |
2022-05-20 04:10:01 | 21.6200 | 100 |
2022-05-20 04:10:01 | 21.6200 | 62.1058 |
2022-05-20 04:09:41 | 21.6400 | 100 |
2022-05-20 04:09:41 | 21.6500 | 100 |
2022-05-20 04:08:41 | 21.7100 | 1047.6577 |
2022-05-20 04:08:38 | 21.7100 | 12288.4878 |
2022-05-20 04:05:46 | 21.7200 | 16542.236 |
2022-05-20 04:05:25 | 21.7800 | 36113.2627 |
2022-05-20 04:05:21 | 21.7800 | 31076.4911 |
2022-05-20 04:05:00 | 21.7800 | 15443.533 |
2022-05-20 04:04:54 | 21.7800 | 15443.7647 |
2022-05-20 04:04:50 | 21.7700 | 29386.9475 |
2022-05-20 04:04:46 | 21.7100 | 5030.0174 |
2022-05-20 04:04:37 | 21.7800 | 11295 |
2022-05-20 04:04:07 | 21.8000 | 20953.79 |
2022-05-20 03:56:16 | 21.7600 | 4595.58823529 |
2022-05-20 03:50:17 | 21.7600 | 15921.5463 |
2022-05-20 03:50:06 | 21.7700 | 14000.14 |
2022-05-20 03:40:13 | 21.7700 | 4770 |
2022-05-20 03:33:09 | 21.7000 | 38826.9697 |
2022-05-20 03:33:09 | 21.7000 | 1475.4578 |
2022-05-20 03:32:43 | 21.7100 | 11740.5321 |
2022-05-20 03:32:35 | 21.7100 | 13995.8 |
2022-05-20 03:32:31 | 21.7100 | 11022.1857 |
2022-05-20 02:50:50 | 21.6700 | 100 |
2022-05-20 02:50:50 | 21.6800 | 100 |
2022-05-20 02:50:50 | 21.6900 | 100 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.