급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다IOST/KRW
누적잔량 (IOST) | 잔량 (IOST) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
26000.00000000 | 26000 | 94.2100 |
33553.89510000 | 7553.8951 | 94.1300 |
39145.88710000 | 5591.992 | 94.1200 |
134840.05610000 | 95694.169 | 94.0900 |
219840.05610000 | 85000 | 94.0600 |
319840.05610000 | 100000 | 93.9100 |
339040.05610000 | 19200 | 93.9000 |
434333.05610000 | 95293 | 93.8400 |
434615.18750000 | 282.1314 | 93.8300 |
484363.18750000 | 49748 | 93.7200 |
532386.18750000 | 48023 | 93.6900 |
581586.18750000 | 49200 | 93.6600 |
629449.18750000 | 47863 | 93.6200 |
629464.76280000 | 15.5753 | 93.5800 |
634464.76280000 | 5000 | 93.5200 |
1288985.20600000 | 654520.4432 | 93.4000 |
1291595.87260000 | 2610.6666 | 93.2400 |
1292668.83390000 | 1072.9613 | 93.2000 |
1581768.83390000 | 289100 | 93.1400 |
1582216.43290000 | 447.599 | 93.0900 |
1582416.43290000 | 200 | 93.0300 |
1583248.03730000 | 831.6044 | 93.0000 |
1584405.42510000 | 1157.3878 | 92.9700 |
1584905.42510000 | 500 | 92.9600 |
1585121.89080000 | 216.4657 | 92.9200 |
1607634.78390000 | 22512.8931 | 92.9000 |
1607687.60130000 | 52.8174 | 92.8900 |
1616002.38640000 | 8314.7851 | 92.8500 |
1616067.02760000 | 64.6412 | 92.8200 |
1616110.13100000 | 43.1034 | 92.8000 |
누적잔량 (IOST) | 잔량 (IOST) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
105.00000000 | 105 | 94.4100 |
1169.23390000 | 1064.2339 | 94.4200 |
31188.23330000 | 30018.9994 | 94.4300 |
46188.23330000 | 15000 | 94.4700 |
82258.34340000 | 36070.1101 | 94.4800 |
211344.48340000 | 129086.14 | 94.5000 |
260765.48340000 | 49421 | 94.5300 |
285765.48340000 | 25000 | 94.6000 |
381058.48340000 | 95293 | 94.7200 |
389183.01690000 | 8124.5335 | 94.7300 |
389629.98090000 | 446.964 | 94.8100 |
389862.21020000 | 232.2293 | 94.8200 |
409062.21020000 | 19200 | 94.8700 |
509062.21020000 | 100000 | 94.9000 |
509949.95920000 | 887.749 | 94.9100 |
514506.50520000 | 4556.546 | 94.9300 |
516152.94870000 | 1646.4435 | 95.0000 |
519018.22500000 | 2865.2763 | 95.0200 |
519059.14570000 | 40.9207 | 95.0600 |
520840.91820000 | 1781.7725 | 95.1500 |
521904.40850000 | 1063.4903 | 95.1600 |
522011.55740000 | 107.1489 | 95.1900 |
537680.02000000 | 15668.4626 | 95.2000 |
539815.40330000 | 2135.3833 | 95.2700 |
541226.03590000 | 1410.6326 | 95.4700 |
545443.42350000 | 4217.3876 | 95.5000 |
547222.04940000 | 1778.6259 | 95.5300 |
547504.18080000 | 282.1314 | 95.6100 |
548833.61790000 | 1329.4371 | 95.6500 |
556877.53210000 | 8043.9142 | 95.6700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (IOST) |
---|---|---|
2021-04-16 03:13:22 | 94.1000 | 45.00000000 |
2021-04-16 03:13:22 | 94.1000 | 105 |
2021-04-16 03:12:50 | 94.1900 | 356.90000000 |
2021-04-16 03:12:50 | 94.2000 | 105 |
2021-04-16 03:12:50 | 94.1900 | 461.9 |
2021-04-16 03:12:31 | 94.0900 | 292.33000000 |
2021-04-16 03:12:31 | 94.1000 | 105 |
2021-04-16 03:12:12 | 94.4800 | 200 |
2021-04-16 03:10:56 | 94.1900 | 9.5362 |
2021-04-16 03:10:07 | 94.3700 | 382.74 |
2021-04-16 03:10:07 | 94.2500 | 277.74 |
2021-04-16 03:10:06 | 94.2600 | 105 |
2021-04-16 03:09:25 | 94.4000 | 562.3966 |
2021-04-16 03:09:12 | 94.4800 | 280.73040000 |
2021-04-16 03:09:12 | 94.5000 | 225.3296 |
2021-04-16 03:09:12 | 94.5100 | 105 |
2021-04-16 03:08:48 | 94.3900 | 22.133 |
2021-04-16 03:08:44 | 94.5600 | 55.1124 |
2021-04-16 03:08:23 | 94.5300 | 25567.54410000 |
2021-04-16 03:08:23 | 94.5200 | 5000 |
2021-04-16 03:08:23 | 94.5200 | 1432.4559 |
2021-04-16 03:07:41 | 94.4200 | 282.1314 |
2021-04-16 03:07:34 | 94.1800 | 22.3665 |
2021-04-16 03:07:31 | 94.4100 | 105 |
2021-04-16 03:07:30 | 94.4100 | 289.4061 |
2021-04-16 03:07:30 | 94.4100 | 349.2119 |
2021-04-16 03:07:29 | 94.4000 | 481.6044 |
2021-04-16 03:07:29 | 94.4000 | 105.0 |
2021-04-16 03:07:27 | 94.4000 | 105.0 |
2021-04-16 03:05:57 | 94.3800 | 26000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.