급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다IPX/KRW
누적잔량 (IPX) | 잔량 (IPX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
237.01900000 | 237.019 | 51.8100 |
1296.34420000 | 1059.3252 | 51.8000 |
2819.37690000 | 1523.0327 | 51.6500 |
12605.73750000 | 9786.3606 | 51.4800 |
25515.38970000 | 12909.6522 | 51.4700 |
25539.61300000 | 24.2233 | 51.4500 |
25574.18910000 | 34.5761 | 51.2600 |
35365.67840000 | 9791.4893 | 51.2300 |
46785.67840000 | 11420 | 51.2200 |
56648.81710000 | 9863.1387 | 51.2000 |
73104.26110000 | 16455.444 | 51.1500 |
86204.03540000 | 13099.7743 | 51.1400 |
87204.03540000 | 1000 | 51.1300 |
88204.03540000 | 1000 | 51.1200 |
89204.03540000 | 1000 | 51.1100 |
92180.98260000 | 2976.9472 | 51.1000 |
93180.98260000 | 1000 | 51.0900 |
94180.98260000 | 1000 | 51.0800 |
95180.98260000 | 1000 | 51.0700 |
97165.22160000 | 1984.239 | 51.0200 |
143882.45780000 | 46717.2362 | 51.0000 |
143989.47770000 | 107.0199 | 50.9900 |
157619.47770000 | 13630 | 50.9600 |
161460.43500000 | 3840.9573 | 50.8900 |
162480.43500000 | 1020 | 50.8400 |
162515.01110000 | 34.5761 | 50.8300 |
186677.88450000 | 24162.8734 | 50.7900 |
186701.14350000 | 23.259 | 50.7800 |
188276.87720000 | 1575.7337 | 50.7700 |
204116.87720000 | 15840 | 50.7100 |
누적잔량 (IPX) | 잔량 (IPX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
8878.95850000 | 8878.9585 | 51.9100 |
10440.12890000 | 1561.1704 | 52.0000 |
10463.38790000 | 23.259 | 52.0400 |
10497.96400000 | 34.5761 | 52.1100 |
21917.96400000 | 11420 | 52.1700 |
21942.96400000 | 25 | 52.2000 |
22049.98390000 | 107.0199 | 52.2400 |
32013.08790000 | 9963.104 | 52.3100 |
45643.08790000 | 13630 | 52.4300 |
53424.55900000 | 7781.4711 | 52.4500 |
53459.13510000 | 34.5761 | 52.5400 |
55003.83480000 | 1544.6997 | 52.5600 |
70843.83480000 | 15840 | 52.6900 |
70868.05810000 | 24.2233 | 52.7300 |
70966.83460000 | 98.7765 | 52.8200 |
71097.11350000 | 130.2789 | 52.8700 |
89147.11350000 | 18050 | 52.9600 |
89181.68960000 | 34.5761 | 52.9700 |
89985.36040000 | 803.6708 | 53.0000 |
90023.49920000 | 38.1388 | 53.0500 |
92292.13240000 | 2268.6332 | 53.1000 |
94523.64420000 | 2231.5118 | 53.1600 |
96523.64420000 | 2000 | 53.2300 |
96546.90320000 | 23.259 | 53.2900 |
102144.47180000 | 5597.5686 | 53.3100 |
103596.37740000 | 1451.9056 | 53.3300 |
103690.15230000 | 93.7749 | 53.3400 |
103724.72840000 | 34.5761 | 53.3900 |
103831.74830000 | 107.0199 | 53.4900 |
103855.97160000 | 24.2233 | 53.5900 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (IPX) |
---|---|---|
2021-03-07 18:33:10 | 51.9100 | 331.041500000 |
2021-03-07 18:33:10 | 51.8800 | 24.2233 |
2021-03-07 18:33:02 | 51.8000 | 1940.6748 |
2021-03-07 18:29:23 | 51.8000 | 1059.325200000 |
2021-03-07 18:29:23 | 51.7900 | 1440.6748 |
2021-03-07 18:27:00 | 51.7900 | 119.387600000 |
2021-03-07 18:27:00 | 51.6900 | 34.5761 |
2021-03-07 18:27:00 | 51.6600 | 101.0363 |
2021-03-07 18:26:54 | 51.6500 | 2476.9673 |
2021-03-07 18:21:37 | 51.6500 | 6473.5327 |
2021-03-07 18:20:46 | 51.6500 | 259.500000000 |
2021-03-07 18:20:46 | 51.6400 | 717.241 |
2021-03-07 18:20:46 | 51.6200 | 23.259 |
2021-03-07 18:18:22 | 51.4700 | 86.009 |
2021-03-07 18:17:43 | 51.1600 | 717.241000000 |
2021-03-07 18:17:43 | 51.1600 | 474.0381 |
2021-03-07 18:15:49 | 51.4700 | 500 |
2021-03-07 18:02:57 | 51.1500 | 60 |
2021-03-07 18:00:21 | 51.4700 | 10 |
2021-03-07 17:59:41 | 51.4700 | 500 |
2021-03-07 17:55:07 | 51.1400 | 3220.4544 |
2021-03-07 17:53:45 | 51.2000 | 1742.2706 |
2021-03-07 17:53:29 | 51.2000 | 1000 |
2021-03-07 17:52:11 | 51.2000 | 4388.4689 |
2021-03-07 17:48:38 | 51.5100 | 561.036691904 |
2021-03-07 17:48:08 | 51.2000 | 30 |
2021-03-07 17:46:38 | 51.5100 | 30 |
2021-03-07 17:40:02 | 51.2000 | 2839.260500000 |
2021-03-07 17:40:02 | 51.2000 | 23.259 |
2021-03-07 17:40:02 | 51.2100 | 948.0761 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.