급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다JST/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (JST) | 잔량 (JST) | 매수가격 (KRW) |
---|
480.93750000 | 480.9375 | 32.2100 |
4362.92500000 | 3881.9875 | 32.2000 |
5246.05620000 | 883.1312 | 32.1900 |
5824.87310000 | 578.8169 | 32.1800 |
5914.49960000 | 89.6265 | 32.1600 |
22525.09310000 | 16610.5935 | 32.1200 |
25387.51010000 | 2862.417 | 32.1000 |
76166.81180000 | 50779.3017 | 32.0800 |
76556.94910000 | 390.1373 | 32.0400 |
79556.94910000 | 3000 | 32.0300 |
79619.41000000 | 62.4609 | 32.0200 |
82743.43370000 | 3124.0237 | 32.0100 |
83415.44730000 | 672.0136 | 31.9800 |
84242.09720000 | 826.6499 | 31.9700 |
84820.91410000 | 578.8169 | 31.9400 |
86635.72980000 | 1814.8157 | 31.9000 |
89995.77910000 | 3360.0493 | 31.8700 |
90519.17730000 | 523.3982 | 31.8400 |
106237.50480000 | 15718.3275 | 31.8100 |
118368.18090000 | 12130.6761 | 31.8000 |
118431.13330000 | 62.9524 | 31.7700 |
118520.75980000 | 89.6265 | 31.7200 |
118720.75980000 | 200 | 31.7100 |
119299.57670000 | 578.8169 | 31.7000 |
120572.45740000 | 1272.8807 | 31.6300 |
120762.33080000 | 189.8734 | 31.6000 |
122553.72040000 | 1791.3896 | 31.5900 |
122617.15200000 | 63.4316 | 31.5300 |
123593.29880000 | 976.1468 | 31.4600 |
123656.91200000 | 63.6132 | 31.4400 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (JST) | 잔량 (JST) | 매도가격 (KRW) |
---|
60.82720000 | 60.8272 | 32.2300 |
9484.31580000 | 9423.4886 | 32.4600 |
29236.68240000 | 19752.3666 | 32.4700 |
79236.68240000 | 50000 | 32.4800 |
84540.84910000 | 5304.1667 | 32.5000 |
84600.94520000 | 60.0961 | 32.6200 |
85695.22760000 | 1094.2824 | 32.6600 |
90211.34780000 | 4516.1202 | 32.6900 |
93306.36480000 | 3095.017 | 32.7000 |
93441.06180000 | 134.697 | 32.7200 |
93502.75210000 | 61.6903 | 32.7400 |
94046.17180000 | 543.4197 | 32.7500 |
95388.96690000 | 1342.7951 | 32.7700 |
96864.60390000 | 1475.637 | 32.7800 |
99893.07140000 | 3028.4675 | 32.7900 |
99954.55310000 | 61.4817 | 32.8600 |
100533.37000000 | 578.8169 | 32.9000 |
104646.04730000 | 4112.6773 | 32.9300 |
104821.33210000 | 175.2848 | 32.9400 |
105129.40350000 | 308.0714 | 32.9600 |
106353.76830000 | 1224.3648 | 33.0100 |
106825.78040000 | 472.0121 | 33.0300 |
106915.40690000 | 89.6265 | 33.0500 |
111097.46380000 | 4182.0569 | 33.0600 |
114843.85150000 | 3746.3877 | 33.0900 |
115422.66840000 | 578.8169 | 33.1400 |
115483.94290000 | 61.2745 | 33.1500 |
115738.93060000 | 254.9877 | 33.1900 |
120337.34500000 | 4598.4144 | 33.2100 |
130229.64240000 | 9892.2974 | 33.2300 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (JST) |
---|
2021-01-26 18:19:45 | 32.2300 | 577.53 |
2021-01-26 18:19:38 | 32.2200 | 576.2431 |
2021-01-26 18:19:35 | 32.2300 | 8253.771300000000000000 |
2021-01-26 18:19:35 | 32.3300 | 515.4655 |
2021-01-26 18:19:35 | 32.3300 | 24860.0731 |
2021-01-26 18:16:57 | 32.4200 | 1.2869 |
2021-01-26 18:16:56 | 32.4200 | 577.53 |
2021-01-26 18:13:00 | 32.4400 | 19647.465 |
2021-01-26 18:12:52 | 32.4400 | 88.4956 |
2021-01-26 18:12:46 | 32.4400 | 58.4841 |
2021-01-26 18:12:46 | 32.4400 | 7411.5326 |
2021-01-26 18:12:46 | 32.4500 | 5600.2237 |
2021-01-26 18:04:06 | 32.4400 | 26664.2403 |
2021-01-26 17:57:19 | 32.6300 | 26664.2403 |
2021-01-26 17:45:25 | 32.4400 | 382.614 |
2021-01-26 17:45:25 | 32.4400 | 375.6009 |
2021-01-26 17:43:49 | 32.4300 | 150 |
2021-01-26 17:42:25 | 32.6600 | 134.9355 |
2021-01-26 17:41:52 | 32.6600 | 380.530000000000000000 |
2021-01-26 17:41:52 | 32.6600 | 578.8169 |
2021-01-26 17:41:52 | 32.6500 | 26100 |
2021-01-26 17:41:52 | 32.6400 | 4674.27 |
2021-01-26 17:41:52 | 32.5900 | 11844.1807 |
2021-01-26 17:41:52 | 32.5700 | 6422.2024 |
2021-01-26 17:41:47 | 32.5700 | 15381.6144 |
2021-01-26 17:41:03 | 32.5700 | 11238.2714 |
2021-01-26 17:40:06 | 32.5700 | 1407.394400000000000000 |
2021-01-26 17:40:06 | 32.5600 | 339.5296 |
2021-01-26 17:39:59 | 32.5700 | 3400.02 |
2021-01-26 17:39:46 | 32.5600 | 156.0263 |