급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다KNC/KRW
누적잔량 (KNC) | 잔량 (KNC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
301.68130000 | 301.6813 | 2,377 |
553.68130000 | 252 | 2,375 |
3705.68130000 | 3152 | 2,374 |
3945.68130000 | 240 | 2,373 |
3969.13600000 | 23.4547 | 2,370 |
9269.13600000 | 5300 | 2,369 |
9345.55190000 | 76.4159 | 2,368 |
12874.55190000 | 3529 | 2,367 |
14881.93360000 | 2007.3817 | 2,366 |
18915.76020000 | 4033.8266 | 2,365 |
19021.69240000 | 105.9322 | 2,360 |
19025.02840000 | 3.336 | 2,355 |
19059.02750000 | 33.9991 | 2,353 |
48210.02750000 | 29151 | 2,351 |
48573.77630000 | 363.7488 | 2,350 |
48658.95510000 | 85.1788 | 2,348 |
48735.68140000 | 76.7263 | 2,346 |
48803.91160000 | 68.2302 | 2,345 |
63018.91160000 | 14215 | 2,344 |
63106.80480000 | 87.8932 | 2,343 |
63123.89150000 | 17.0867 | 2,341 |
63233.12170000 | 109.2302 | 2,339 |
63234.12170000 | 1 | 2,338 |
66910.51660000 | 3676.3949 | 2,337 |
66913.85260000 | 3.336 | 2,336 |
67053.34460000 | 139.492 | 2,335 |
67114.34930000 | 61.0047 | 2,334 |
67346.97340000 | 232.6241 | 2,333 |
67471.33010000 | 124.3567 | 2,332 |
67507.07990000 | 35.7498 | 2,331 |
누적잔량 (KNC) | 잔량 (KNC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
695.00000000 | 695 | 2,381 |
954.00000000 | 259 | 2,382 |
977.45470000 | 23.4547 | 2,386 |
985.87570000 | 8.421 | 2,387 |
2917.44030000 | 1931.5646 | 2,388 |
8547.44030000 | 5630 | 2,389 |
16076.44030000 | 7529 | 2,390 |
16397.62760000 | 321.1873 | 2,391 |
16410.97400000 | 13.3464 | 2,392 |
16494.94520000 | 83.9712 | 2,393 |
16506.90410000 | 11.9589 | 2,394 |
16522.56160000 | 15.6575 | 2,395 |
16531.26020000 | 8.6986 | 2,396 |
16622.12700000 | 90.8668 | 2,397 |
16632.86610000 | 10.7391 | 2,398 |
16639.00410000 | 6.138 | 2,399 |
16902.10790000 | 263.1038 | 2,400 |
16905.65940000 | 3.5515 | 2,401 |
46068.06870000 | 29162.4093 | 2,402 |
46068.97110000 | 0.9024 | 2,403 |
46093.79510000 | 24.824 | 2,404 |
46142.03010000 | 48.235 | 2,405 |
46650.62110000 | 508.591 | 2,406 |
46815.41270000 | 164.7916 | 2,408 |
46951.65880000 | 136.2461 | 2,409 |
47043.08050000 | 91.4217 | 2,410 |
47049.58900000 | 6.5085 | 2,411 |
47094.61250000 | 45.0235 | 2,412 |
47222.59630000 | 127.9838 | 2,413 |
47254.00710000 | 31.4108 | 2,414 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (KNC) |
---|---|---|
2021-03-07 18:28:25 | 2,377 | 640 |
2021-03-07 18:28:02 | 2,380 | 90.9658 |
2021-03-07 18:28:02 | 2,380 | 181.4612 |
2021-03-07 18:26:41 | 2,379 | 45.5329 |
2021-03-07 18:25:32 | 2,385 | 14.6913 |
2021-03-07 18:25:26 | 2,385 | 93.750943396226415093 |
2021-03-07 18:25:26 | 2,385 | 187.499371069182389938 |
2021-03-07 18:25:16 | 2,385 | 312.500628930817610062 |
2021-03-07 18:25:08 | 2,384 | 347.368708053691275167 |
2021-03-07 18:24:02 | 2,375 | 8.421 |
2021-03-07 18:23:53 | 2,378 | 256 |
2021-03-07 18:23:52 | 2,378 | 46.9094 |
2021-03-07 18:22:48 | 2,385 | 1000 |
2021-03-07 18:21:30 | 2,376 | 87.8767 |
2021-03-07 18:21:29 | 2,378 | 64.5232 |
2021-03-07 18:15:01 | 2,378 | 100 |
2021-03-07 18:14:44 | 2,379 | 100 |
2021-03-07 18:14:37 | 2,379 | 415.9919 |
2021-03-07 18:13:31 | 2,378 | 99 |
2021-03-07 18:13:30 | 2,378 | 1 |
2021-03-07 18:12:57 | 2,380 | 502.567 |
2021-03-07 18:12:56 | 2,382 | 820.5518 |
2021-03-07 18:11:03 | 2,380 | 383.6929 |
2021-03-07 18:11:02 | 2,381 | 149.8800 |
2021-03-07 18:10:05 | 2,385 | 100.7869 |
2021-03-07 18:09:02 | 2,386 | 70.1992 |
2021-03-07 18:08:31 | 2,389 | 0.2314 |
2021-03-07 18:08:31 | 2,389 | 0.6392 |
2021-03-07 18:08:29 | 2,389 | 26.788800000000000000 |
2021-03-07 18:08:29 | 2,386 | 1.4442 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.