급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LAMB/KRW
누적잔량 (LAMB) | 잔량 (LAMB) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
17393.25080000 | 17393.2508 | 44.1400 |
26345.25080000 | 8952 | 44.1300 |
78723.25080000 | 52378 | 44.1200 |
178723.25080000 | 100000 | 44.1100 |
186365.65900000 | 7642.4082 | 44.0000 |
619158.65900000 | 432793 | 43.9700 |
622191.71170000 | 3033.0527 | 43.9600 |
622571.02430000 | 379.3126 | 43.9400 |
624132.29470000 | 1561.2704 | 43.9200 |
627549.15100000 | 3416.8563 | 43.9000 |
628617.20840000 | 1068.0574 | 43.8600 |
628997.29960000 | 380.0912 | 43.8500 |
629225.76650000 | 228.4669 | 43.7700 |
654225.76650000 | 25000 | 43.7600 |
664006.30710000 | 9780.5406 | 43.7500 |
735051.94240000 | 71045.6353 | 43.7000 |
735207.49280000 | 155.5504 | 43.6900 |
949006.74550000 | 213799.2527 | 43.6800 |
949041.74550000 | 35 | 43.6700 |
958203.44950000 | 9161.704 | 43.6600 |
958858.74760000 | 655.2981 | 43.6000 |
975003.12340000 | 16144.3758 | 43.5600 |
977299.33460000 | 2296.2112 | 43.5500 |
978219.29780000 | 919.9632 | 43.4800 |
1035244.45740000 | 57025.1596 | 43.4600 |
1037162.38600000 | 1917.9286 | 43.4500 |
1038406.33900000 | 1243.953 | 43.4100 |
1050206.99040000 | 11800.6514 | 43.4000 |
1050338.10060000 | 131.1102 | 43.3700 |
1055038.10060000 | 4700 | 43.3500 |
누적잔량 (LAMB) | 잔량 (LAMB) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1361.78690000 | 1361.7869 | 44.4400 |
2725.11340000 | 1363.3265 | 44.4500 |
4202.38610000 | 1477.2727 | 44.4600 |
5580.61250000 | 1378.2264 | 44.5000 |
6556.11150000 | 975.499 | 44.5400 |
58934.11150000 | 52378 | 44.5500 |
61678.22300000 | 2744.1115 | 44.5600 |
62469.53990000 | 791.3169 | 44.5800 |
77773.04660000 | 15303.5067 | 44.5900 |
80769.64130000 | 2996.5947 | 44.6000 |
87141.47510000 | 6371.8338 | 44.6100 |
87272.58530000 | 131.1102 | 44.6300 |
88630.35850000 | 1357.7732 | 44.6500 |
96091.60090000 | 7461.2424 | 44.6700 |
97000.48520000 | 908.8843 | 44.6900 |
151942.91890000 | 54942.4337 | 44.7000 |
152349.60660000 | 406.6877 | 44.7100 |
214594.27720000 | 62244.6706 | 44.7200 |
222125.52430000 | 7531.2471 | 44.7300 |
225471.19160000 | 3345.6673 | 44.7400 |
225847.42180000 | 376.2302 | 44.7500 |
401453.42180000 | 175606 | 44.7600 |
411127.71070000 | 9674.2889 | 44.7800 |
411314.59110000 | 186.8804 | 44.8100 |
411502.48280000 | 187.8917 | 44.8200 |
436719.93590000 | 25217.4531 | 44.8500 |
439870.25080000 | 3150.3149 | 44.8800 |
440510.99980000 | 640.749 | 44.9000 |
441413.93430000 | 902.9345 | 44.9600 |
442257.76860000 | 843.8343 | 44.9700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LAMB) |
---|---|---|
2021-03-07 17:15:03 | 44.4400 | 1820.031200000000000000 |
2021-03-07 17:15:03 | 44.4400 | 227.2727 |
2021-03-07 17:15:03 | 44.4400 | 2875.0011 |
2021-03-07 17:14:55 | 44.4400 | 1672.520500000000000000 |
2021-03-07 17:14:55 | 44.4400 | 1667.1506 |
2021-03-07 17:14:55 | 44.4300 | 1582.6339 |
2021-03-07 17:14:12 | 44.4400 | 605.576600000000000000 |
2021-03-07 17:14:12 | 44.4400 | 454.5454 |
2021-03-07 17:14:12 | 44.4300 | 5100 |
2021-03-07 17:14:12 | 44.4300 | 0.0001 |
2021-03-07 17:14:12 | 44.4000 | 2303 |
2021-03-07 17:13:16 | 44.1300 | 2597 |
2021-03-07 17:12:40 | 44.4300 | 3901.5606 |
2021-03-07 17:10:24 | 44.4300 | 3075.183300000000000000 |
2021-03-07 17:10:24 | 44.4200 | 553.2677 |
2021-03-07 17:10:14 | 44.4200 | 15 |
2021-03-07 17:07:10 | 44.0300 | 6976.7441 |
2021-03-07 17:06:58 | 44.4100 | 1259.3265 |
2021-03-07 17:06:57 | 44.4100 | 124.3958 |
2021-03-07 17:06:09 | 44.4000 | 275.085605517865219357 |
2021-03-07 17:06:08 | 44.4100 | 633.8617 |
2021-03-07 17:05:50 | 44.4000 | 1136.5355 |
2021-03-07 17:05:50 | 44.4000 | 736.834294482134780643 |
2021-03-07 17:03:30 | 44.4000 | 1537.960905517865219357 |
2021-03-07 17:03:30 | 44.4000 | 12216.199 |
2021-03-07 17:03:30 | 44.4000 | 7281.0011 |
2021-03-07 17:03:30 | 44.4000 | 4550.6257 |
2021-03-07 17:03:30 | 44.3900 | 149.6174 |
2021-03-07 17:03:30 | 44.3800 | 379.3126 |
2021-03-07 17:03:30 | 44.3700 | 18 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.