급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LINK/KRW
누적잔량 (LINK) | 잔량 (LINK) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
68.29410000 | 68.2941 | 54,000 |
86.02410000 | 17.73 | 53,950 |
282.08410000 | 196.06 | 53,900 |
653.53480000 | 371.4507 | 53,850 |
1153.53480000 | 500 | 53,800 |
1324.77780000 | 171.243 | 53,700 |
2856.50610000 | 1531.7283 | 53,600 |
2894.33090000 | 37.8248 | 53,550 |
2987.49710000 | 93.1662 | 53,500 |
2988.73390000 | 1.2368 | 53,400 |
3005.22050000 | 16.4866 | 53,350 |
3036.44840000 | 31.2279 | 53,300 |
3691.05200000 | 654.6036 | 53,250 |
3710.79970000 | 19.7477 | 53,200 |
3735.39240000 | 24.5927 | 53,150 |
3748.14280000 | 12.7504 | 53,100 |
3770.63430000 | 22.4915 | 53,050 |
4044.56740000 | 273.9331 | 53,000 |
4059.18860000 | 14.6212 | 52,950 |
4086.15530000 | 26.9667 | 52,900 |
4100.27890000 | 14.1236 | 52,850 |
4105.39820000 | 5.1193 | 52,800 |
4112.94830000 | 7.5501 | 52,750 |
4119.17880000 | 6.2305 | 52,700 |
4136.49030000 | 17.3115 | 52,650 |
4299.96240000 | 163.4721 | 52,600 |
4378.12390000 | 78.1615 | 52,550 |
4816.92810000 | 438.8042 | 52,500 |
5185.28570000 | 368.3576 | 52,450 |
5187.70920000 | 2.4235 | 52,400 |
누적잔량 (LINK) | 잔량 (LINK) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
9.30410000 | 9.3041 | 54,100 |
215.30380000 | 205.9997 | 54,150 |
581.00680000 | 365.703 | 54,200 |
924.35110000 | 343.3443 | 54,250 |
1080.06610000 | 155.715 | 54,300 |
2574.75310000 | 1494.687 | 54,450 |
2576.65370000 | 1.9006 | 54,500 |
2600.62520000 | 23.9715 | 54,550 |
2601.91100000 | 1.2858 | 54,600 |
3257.65420000 | 655.7432 | 54,650 |
3265.69630000 | 8.0421 | 54,750 |
3282.68650000 | 16.9902 | 54,800 |
3297.08960000 | 14.4031 | 54,850 |
3307.19710000 | 10.1075 | 54,900 |
3535.83740000 | 228.6403 | 54,950 |
3640.83650000 | 104.9991 | 55,000 |
3653.10660000 | 12.2701 | 55,050 |
3662.22210000 | 9.1155 | 55,100 |
3664.52290000 | 2.3008 | 55,200 |
3672.08960000 | 7.5667 | 55,250 |
3724.81470000 | 52.7251 | 55,300 |
3724.90770000 | 0.093 | 55,350 |
3740.36230000 | 15.4546 | 55,400 |
3750.80730000 | 10.445 | 55,450 |
3751.17130000 | 0.364 | 55,500 |
4192.95960000 | 441.7883 | 55,550 |
4416.80720000 | 223.8476 | 55,650 |
4422.11590000 | 5.3087 | 55,700 |
4438.78350000 | 16.6676 | 55,800 |
4503.73094753 | 64.947447538048343778 | 55,850 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LINK) |
---|---|---|
2021-04-16 03:11:50 | 54,100 | 0.2125 |
2021-04-16 03:11:01 | 54,100 | 3.8993 |
2021-04-16 03:10:59 | 54,100 | 8.2819 |
2021-04-16 03:10:50 | 54,100 | 5.8594 |
2021-04-16 03:10:30 | 54,100 | 0.7001 |
2021-04-16 03:10:09 | 54,050 | 1.9068 |
2021-04-16 03:09:50 | 54,050 | 0.0508 |
2021-04-16 03:09:49 | 54,050 | 22.2079 |
2021-04-16 03:09:45 | 54,050 | 0.364 |
2021-04-16 03:09:22 | 53,950 | 0.729 |
2021-04-16 03:09:20 | 53,900 | 0.9657 |
2021-04-16 03:09:14 | 54,000 | 3.5914 |
2021-04-16 03:08:14 | 53,950 | 0.3707 |
2021-04-16 03:07:34 | 54,000 | 14.5512 |
2021-04-16 03:07:32 | 54,000 | 64 |
2021-04-16 03:07:32 | 54,000 | 6.6351 |
2021-04-16 03:07:31 | 54,000 | 0.3649 |
2021-04-16 03:07:24 | 53,950 | 0.0001 |
2021-04-16 03:07:23 | 53,950 | 0.3533 |
2021-04-16 03:07:19 | 53,950 | 0.0001 |
2021-04-16 03:07:18 | 53,950 | 0.5415 |
2021-04-16 03:06:51 | 54,000 | 1.220600000000000000 |
2021-04-16 03:06:51 | 53,950 | 2.4321 |
2021-04-16 03:06:51 | 53,950 | 3.6527 |
2021-04-16 03:05:38 | 53,950 | 21.3629 |
2021-04-16 03:05:32 | 53,850 | 56.6618 |
2021-04-16 03:05:28 | 53,850 | 2 |
2021-04-16 03:04:35 | 53,850 | 57 |
2021-04-16 03:04:27 | 53,800 | 13.02 |
2021-04-16 03:04:02 | 53,800 | 0.0001 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.