QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LINK/KRW
누적잔량 (LINK) | 잔량 (LINK) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
852.94410000 | 852.9441 | 9,155 |
1919.06700000 | 1066.1229 | 9,150 |
3376.30470000 | 1457.2377 | 9,145 |
5456.70690000 | 2080.4022 | 9,140 |
6280.54790000 | 823.841 | 9,130 |
6282.90890000 | 2.361 | 9,105 |
6377.90890000 | 95 | 9,100 |
6378.64700000 | 0.7381 | 9,095 |
6636.74780000 | 258.1008 | 9,085 |
6637.73960000 | 0.9918 | 9,075 |
6638.33850000 | 0.5989 | 9,070 |
7123.33850000 | 485 | 9,065 |
7124.41950000 | 1.081 | 9,060 |
7125.52440000 | 1.1049 | 9,050 |
9778.52440000 | 2653 | 9,045 |
11114.52440000 | 1336 | 9,040 |
11125.60470000 | 11.0803 | 9,025 |
11126.22750000 | 0.6228 | 9,020 |
11791.78490000 | 665.5574 | 9,015 |
12117.78490000 | 326 | 9,000 |
12118.26860000 | 0.4837 | 8,980 |
12119.38460000 | 1.116 | 8,960 |
12152.85970000 | 33.4751 | 8,950 |
12164.18100000 | 11.3213 | 8,940 |
12174.18100000 | 10 | 8,930 |
12421.91590000 | 247.7349 | 8,910 |
13313.15310000 | 891.2372 | 8,900 |
14139.24690000 | 826.0938 | 8,880 |
14142.24690000 | 3 | 8,875 |
14143.37430000 | 1.1274 | 8,870 |
누적잔량 (LINK) | 잔량 (LINK) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
115.40360000 | 115.4036 | 9,165 |
967.97840000 | 852.5748 | 9,170 |
1107.97840000 | 140 | 9,175 |
5261.91880000 | 4153.9404 | 9,185 |
5408.59980000 | 146.681 | 9,190 |
6766.72460000 | 1358.1248 | 9,200 |
7444.42650000 | 677.7019 | 9,210 |
7932.74610000 | 488.3196 | 9,225 |
10588.90810000 | 2656.162 | 9,250 |
12150.49310000 | 1561.585 | 9,255 |
12150.99310000 | 0.5 | 9,275 |
12422.99310000 | 272 | 9,285 |
12555.09210000 | 132.099 | 9,300 |
12666.05190000 | 110.9598 | 9,350 |
12666.40390000 | 0.352 | 9,360 |
12832.19280000 | 165.7889 | 9,375 |
12833.80180000 | 1.609 | 9,380 |
12845.22390000 | 11.4221 | 9,385 |
12904.23910000 | 59.0152 | 9,400 |
12914.23910000 | 10 | 9,405 |
12930.50150000 | 16.2624 | 9,415 |
13039.04330000 | 108.5418 | 9,420 |
13064.04330000 | 25 | 9,430 |
13073.47430000 | 9.431 | 9,435 |
13076.74950000 | 3.2752 | 9,440 |
13149.98470000 | 73.2352 | 9,450 |
13325.59130000 | 175.6066 | 9,470 |
13325.96380000 | 0.3725 | 9,480 |
13576.16600000 | 250.2022 | 9,500 |
13599.90510000 | 23.7391 | 9,510 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LINK) |
---|---|---|
2022-05-22 17:44:45 | 9,140 | 21.13 |
2022-05-22 17:42:46 | 9,150 | 20 |
2022-05-22 17:39:44 | 9,130 | 20.028 |
2022-05-22 17:39:35 | 9,130 | 5.758 |
2022-05-22 17:39:35 | 9,130 | 411.2307 |
2022-05-22 17:38:59 | 9,120 | 10 |
2022-05-22 17:34:12 | 9,120 | 76.1056 |
2022-05-22 17:34:06 | 9,130 | 63.7072 |
2022-05-22 17:33:44 | 9,130 | 17.61 |
2022-05-22 17:33:43 | 9,130 | 38.34 |
2022-05-22 17:33:35 | 9,130 | 410.025800000000000000 |
2022-05-22 17:33:35 | 9,130 | 1.2049 |
2022-05-22 17:33:07 | 9,120 | 57.0174 |
2022-05-22 17:32:24 | 9,105 | 22.1314 |
2022-05-22 17:27:00 | 9,090 | 411.2307 |
2022-05-22 17:25:04 | 9,100 | 63.7072 |
2022-05-22 17:16:49 | 9,095 | 3.5151 |
2022-05-22 17:15:07 | 9,085 | 25.0621 |
2022-05-22 17:15:07 | 9,085 | 63.7072 |
2022-05-22 17:15:07 | 9,085 | 411.2307 |
2022-05-22 17:11:47 | 9,080 | 12.336900000000000000 |
2022-05-22 17:11:47 | 9,080 | 0.5989 |
2022-05-22 17:10:36 | 9,085 | 3.33 |
2022-05-22 17:10:10 | 9,085 | 38.4619 |
2022-05-22 17:10:08 | 9,085 | 52.6374 |
2022-05-22 17:10:07 | 9,085 | 140.0000 |
2022-05-22 17:09:38 | 9,095 | 12.9358 |
2022-05-22 17:09:02 | 9,085 | 25.24 |
2022-05-22 17:01:18 | 9,100 | 0.55 |
2022-05-22 16:59:06 | 9,105 | 3 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.