급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LTC/BTC
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
0.15980000 | 0.1598 | 0.00442192 |
15.15980000 | 15 | 0.00442191 |
18.12720000 | 2.9674 | 0.00426928 |
22.42560000 | 4.2984 | 0.00406928 |
25.90130000 | 3.4757 | 0.00387001 |
33.27380000 | 7.3725 | 0.00387000 |
51.40980000 | 18.136 | 0.00372002 |
54.40980000 | 3 | 0.00372000 |
55.40980000 | 1 | 0.00370000 |
56.40980000 | 1 | 0.00365000 |
67.30510000 | 10.8953 | 0.00361001 |
70.30510000 | 3 | 0.00361000 |
81.30510000 | 11 | 0.00360000 |
82.30510000 | 1 | 0.00355000 |
82.47480000 | 0.1697 | 0.00350336 |
92.47480000 | 10 | 0.00350001 |
106.70880000 | 14.234 | 0.00350000 |
119.19920000 | 12.4904 | 0.00341201 |
136.54710000 | 17.3479 | 0.00340000 |
156.19770000 | 19.6506 | 0.00330000 |
156.62390000 | 0.4262 | 0.00321204 |
172.94120000 | 16.3173 | 0.00321201 |
173.00540000 | 0.0642 | 0.00313186 |
175.86150000 | 2.8561 | 0.00312000 |
204.85380000 | 28.9923 | 0.00311200 |
210.46630000 | 5.6125 | 0.00305568 |
225.53280000 | 15.0665 | 0.00302568 |
257.61810000 | 32.0853 | 0.00302567 |
270.61810000 | 13 | 0.00301200 |
270.86080000 | 0.2427 | 0.00298574 |
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
1.10000000 | 1.1 | 0.00452267 |
1.20000000 | 0.1 | 0.00456249 |
2.14930000 | 0.9493 | 0.00458178 |
2.76660000 | 0.6173 | 0.00460000 |
3.76670000 | 1.0001 | 0.00464070 |
3.95090000 | 0.1842 | 0.00464391 |
4.32090000 | 0.37 | 0.00469989 |
5.96480000 | 1.6439 | 0.00469993 |
6.68140000 | 0.7166 | 0.00469999 |
20.68140000 | 14 | 0.00470000 |
21.09620000 | 0.4148 | 0.00473906 |
21.19620000 | 0.1 | 0.00475393 |
22.31820000 | 1.122 | 0.00475394 |
22.41820000 | 0.1 | 0.00475396 |
23.97320000 | 1.555 | 0.00475999 |
29.32000000 | 5.3468 | 0.00479000 |
29.42000000 | 0.1 | 0.00480000 |
31.85690000 | 2.4369 | 0.00487209 |
31.95690000 | 0.1 | 0.00487214 |
46.19840000 | 14.2415 | 0.00487215 |
46.67840000 | 0.48 | 0.00495530 |
46.77840000 | 0.1 | 0.00498530 |
53.63840000 | 6.86 | 0.00500000 |
53.71340000 | 0.075 | 0.00507233 |
53.85200000 | 0.1386 | 0.00520000 |
54.85200000 | 1 | 0.00520238 |
54.93530000 | 0.0833 | 0.00524808 |
55.18180000 | 0.2465 | 0.00530000 |
55.28180000 | 0.1 | 0.00546409 |
56.28050000 | 0.9987 | 0.00546983 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (LTC) |
---|---|---|
2021-04-16 01:09:56 | 0.00452264 | 2.1200 |
2021-04-16 01:03:09 | 0.00452266 | 1.8857 |
2021-04-16 01:03:07 | 0.00448219 | 0.08 |
2021-04-16 01:03:06 | 0.00450569 | 1.1319 |
2021-04-16 01:03:06 | 0.00450569 | 0.7227 |
2021-04-16 01:03:05 | 0.00450569 | 2.228900000000000000 |
2021-04-16 01:03:05 | 0.00450000 | 0.0343 |
2021-04-16 01:03:05 | 0.00450000 | 0.045600000000000000 |
2021-04-16 01:03:05 | 0.00447993 | 2.3004 |
2021-04-16 01:03:05 | 0.00447993 | 1.1319 |
2021-04-16 01:03:04 | 0.00447989 | 0.3409 |
2021-04-16 01:03:03 | 0.00448220 | 0.4417 |
2021-04-16 01:03:03 | 0.00448220 | 1.6518 |
2021-04-16 01:01:40 | 0.00450000 | 0.920100000000000000 |
2021-04-16 01:01:40 | 0.00450000 | 1 |
2021-04-16 01:01:40 | 0.00450000 | 0.1 |
2021-04-16 01:01:40 | 0.00450000 | 0.2 |
2021-04-16 01:01:40 | 0.00449999 | 0.0799 |
2021-04-16 00:33:39 | 0.00442567 | 0.801400000000000000 |
2021-04-16 00:33:39 | 0.00442567 | 0.1598 |
2021-04-16 00:33:39 | 0.00439340 | 0.0003 |
2021-04-16 00:33:34 | 0.00437302 | 1 |
2021-04-16 00:15:41 | 0.00437340 | 0.8250 |
2021-04-16 00:14:51 | 0.00436774 | 2.918 |
2021-04-15 23:58:33 | 0.00436962 | 1.093100000000000000 |
2021-04-15 23:58:33 | 0.00436962 | 0.0808 |
2021-04-15 23:55:38 | 0.00437676 | 1.332400000000000000 |
2021-04-15 23:55:38 | 0.00437676 | 0.0807 |
2021-04-15 23:55:38 | 0.00439339 | 0.6095 |
2021-04-15 23:52:34 | 0.00439340 | 0.5034 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.