급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LTC/BTC
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매수가격 (BTC) |
---|
8.65000000 | 8.65 | 0.00424169 |
26.04390000 | 17.3939 | 0.00424168 |
31.04390000 | 5 | 0.00424167 |
31.64380000 | 0.5999 | 0.00424165 |
90.78720000 | 59.1434 | 0.00424163 |
105.78720000 | 15 | 0.00423690 |
189.57720000 | 83.79 | 0.00421763 |
189.64800000 | 0.0708 | 0.00421762 |
233.52800000 | 43.88 | 0.00419865 |
250.75800000 | 17.23 | 0.00417606 |
259.37800000 | 8.62 | 0.00413844 |
267.78800000 | 8.41 | 0.00404972 |
271.02590000 | 3.2379 | 0.00400000 |
271.80410000 | 0.7782 | 0.00393908 |
271.90410000 | 0.1 | 0.00393907 |
272.10310000 | 0.199 | 0.00386711 |
273.10310000 | 1 | 0.00376002 |
274.10310000 | 1 | 0.00375000 |
275.10310000 | 1 | 0.00373001 |
276.10310000 | 1 | 0.00372001 |
277.10310000 | 1 | 0.00371001 |
287.59040000 | 10.4873 | 0.00370000 |
308.93370000 | 21.3433 | 0.00365947 |
313.83690000 | 4.9032 | 0.00365946 |
341.12940000 | 27.2925 | 0.00365500 |
346.12940000 | 5 | 0.00354302 |
355.11300000 | 8.9836 | 0.00334217 |
361.28360000 | 6.1706 | 0.00330469 |
385.73760000 | 24.454 | 0.00330000 |
392.62060000 | 6.883 | 0.00280000 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매도가격 (BTC) |
---|
8.65000000 | 8.65 | 0.00427288 |
23.65000000 | 15 | 0.00427567 |
33.65000000 | 10 | 0.00427798 |
72.53060000 | 38.8806 | 0.00427933 |
89.76060000 | 17.23 | 0.00435003 |
98.38060000 | 8.62 | 0.00439229 |
182.17060000 | 83.79 | 0.00444373 |
182.77510000 | 0.6045 | 0.00444374 |
184.55310000 | 1.778 | 0.00444375 |
192.96310000 | 8.41 | 0.00445912 |
196.84830000 | 3.8852 | 0.00454448 |
196.94830000 | 0.1 | 0.00458929 |
220.74170000 | 23.7934 | 0.00466460 |
221.31290000 | 0.5712 | 0.00468188 |
221.44560000 | 0.1327 | 0.00470906 |
223.44560000 | 2 | 0.00470907 |
223.54560000 | 0.1 | 0.00475112 |
230.50860000 | 6.963 | 0.00479968 |
230.60860000 | 0.1 | 0.00480494 |
232.72480000 | 2.1162 | 0.00480602 |
232.82480000 | 0.1 | 0.00498972 |
234.82480000 | 2 | 0.00498973 |
236.82480000 | 2 | 0.00498995 |
236.92480000 | 0.1 | 0.00499000 |
254.69190000 | 17.7671 | 0.00500000 |
256.19190000 | 1.5 | 0.00506440 |
264.90840000 | 8.7165 | 0.00522249 |
274.80080000 | 9.8924 | 0.00526106 |
275.80080000 | 1 | 0.00526711 |
285.80080000 | 10 | 0.00543400 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (LTC) |
---|
2021-01-26 16:50:46 | 0.00427436 | 5.8742 |
2021-01-26 16:42:45 | 0.00424423 | 3.3316 |
2021-01-26 16:35:59 | 0.00425143 | 2.6584 |
2021-01-26 16:35:24 | 0.00425452 | 2.6583 |
2021-01-26 16:30:59 | 0.00427797 | 0.3825 |
2021-01-26 16:30:53 | 0.00427797 | 0.6353 |
2021-01-26 16:30:49 | 0.00427797 | 1.0610 |
2021-01-26 16:30:45 | 0.00427797 | 1.7126 |
2021-01-26 16:30:41 | 0.00427797 | 1.4205 |
2021-01-26 16:30:40 | 0.00427797 | 0.1048 |
2021-01-26 16:20:37 | 0.00424461 | 4.8318 |
2021-01-26 16:16:57 | 0.00424167 | 0.1634 |
2021-01-26 15:55:13 | 0.00424167 | 4.2181 |
2021-01-26 15:46:44 | 0.00427337 | 6.7137 |
2021-01-26 15:46:44 | 0.00427337 | 1.1290 |
2021-01-26 15:46:13 | 0.00427337 | 2.1573 |
2021-01-26 15:41:39 | 0.00424166 | 5.5827 |
2021-01-26 15:41:39 | 0.00424166 | 5.5783 |
2021-01-26 15:28:55 | 0.00424165 | 0.4001 |
2021-01-26 15:16:07 | 0.00424296 | 1.0013 |
2021-01-26 15:02:50 | 0.00424672 | 1.7831 |
2021-01-26 15:00:34 | 0.00424458 | 1.3437 |
2021-01-26 14:21:29 | 0.00424632 | 3.4582 |
2021-01-26 13:50:57 | 0.00424612 | 0.3623 |
2021-01-26 13:50:46 | 0.00424612 | 1 |
2021-01-26 13:41:30 | 0.00424613 | 0.0911 |
2021-01-26 13:02:06 | 0.00425089 | 0.3860 |
2021-01-26 13:02:02 | 0.00424481 | 1.9608 |
2021-01-26 12:32:20 | 0.00426404 | 1 |
2021-01-26 12:24:04 | 0.00422044 | 3.746000000000000000 |