급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LTC/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매수가격 (KRW) |
---|
117.50100000 | 117.501 | 148,500 |
257.29150000 | 139.7905 | 148,400 |
332.69150000 | 75.4 | 148,300 |
357.48590000 | 24.7944 | 148,200 |
497.54490000 | 140.059 | 148,100 |
730.60140000 | 233.0565 | 148,000 |
874.73370000 | 144.1323 | 147,900 |
877.91860000 | 3.1849 | 147,800 |
885.06180000 | 7.1432 | 147,700 |
885.14900000 | 0.0872 | 147,600 |
904.19900000 | 19.05 | 147,500 |
937.26240000 | 33.0634 | 147,400 |
2103.16240000 | 1165.9 | 147,300 |
2109.23200000 | 6.0696 | 147,200 |
2141.43730000 | 32.2053 | 147,100 |
2185.96370000 | 44.5264 | 147,000 |
2205.58580000 | 19.6221 | 146,900 |
2798.08540000 | 592.4996 | 146,800 |
2811.92590000 | 13.8405 | 146,700 |
2841.93400000 | 30.0081 | 146,600 |
2861.26870000 | 19.3347 | 146,500 |
2863.55300000 | 2.2843 | 146,400 |
3107.41610000 | 243.8631 | 146,300 |
3114.70560000 | 7.2895 | 146,200 |
3135.47530000 | 20.7697 | 146,100 |
3153.66170000 | 18.1864 | 146,000 |
3164.26750000 | 10.6058 | 145,900 |
3176.42230000 | 12.1548 | 145,800 |
3185.90350000 | 9.4812 | 145,700 |
3189.01820000 | 3.1147 | 145,600 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매도가격 (KRW) |
---|
4.19900525 | 4.19900525 | 148,600 |
105.60270525 | 101.4037 | 148,700 |
209.59670525 | 103.994 | 148,800 |
301.75970525 | 92.163 | 148,900 |
352.59450525 | 50.8348 | 149,000 |
467.78450525 | 115.19 | 149,400 |
467.88980525 | 0.1053 | 149,500 |
1631.07980525 | 1163.19 | 150,000 |
1631.13480525 | 0.055 | 150,100 |
1643.92170525 | 12.7869 | 150,200 |
1643.95890525 | 0.0372 | 150,300 |
1644.45520525 | 0.4963 | 150,600 |
1644.56050525 | 0.1053 | 150,700 |
1652.56050525 | 8 | 150,800 |
1652.98920525 | 0.4287 | 150,900 |
1654.08920525 | 1.1 | 151,000 |
1655.18920525 | 1.1 | 151,100 |
1656.64650525 | 1.4573 | 151,200 |
1776.93640525 | 120.2899 | 151,300 |
1822.03640525 | 45.1 | 151,400 |
1823.13640525 | 1.1 | 151,500 |
1823.23640525 | 0.1 | 151,600 |
1823.43090525 | 0.1945 | 151,700 |
1823.53090525 | 0.1 | 151,800 |
1824.24720525 | 0.7163 | 151,900 |
1833.44720525 | 9.2 | 152,000 |
1834.54720525 | 1.1 | 152,100 |
1840.54060525 | 5.9934 | 152,200 |
1840.64060525 | 0.1 | 152,300 |
1924.92570525 | 84.2851 | 152,400 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LTC) |
---|
2021-01-26 18:53:07 | 148,500 | 2.499 |
2021-01-26 18:53:00 | 148,600 | 0.06729475 |
2021-01-26 18:52:58 | 148,500 | 1.3667 |
2021-01-26 18:52:42 | 148,400 | 1.7271 |
2021-01-26 18:52:36 | 148,500 | 0.1 |
2021-01-26 18:52:03 | 148,500 | 10 |
2021-01-26 18:51:57 | 148,500 | 0.1257 |
2021-01-26 18:51:57 | 148,500 | 2 |
2021-01-26 18:51:57 | 148,500 | 29.9591 |
2021-01-26 18:51:39 | 148,600 | 1 |
2021-01-26 18:51:25 | 148,700 | 4.39380000 |
2021-01-26 18:51:25 | 148,700 | 3.7512 |
2021-01-26 18:50:39 | 148,700 | 0.0168 |
2021-01-26 18:50:38 | 148,600 | 3.3786 |
2021-01-26 18:50:37 | 148,600 | 0.3894 |
2021-01-26 18:50:35 | 148,500 | 104.6969 |
2021-01-26 18:50:22 | 148,500 | 100 |
2021-01-26 18:50:09 | 148,400 | 0.3637 |
2021-01-26 18:50:08 | 148,300 | 2.0295 |
2021-01-26 18:50:01 | 148,400 | 0.9266 |
2021-01-26 18:49:54 | 148,300 | 11.55 |
2021-01-26 18:49:54 | 148,300 | 2.1378 |
2021-01-26 18:49:53 | 148,300 | 1.9 |
2021-01-26 18:49:53 | 148,300 | 5.96220000 |
2021-01-26 18:49:53 | 148,300 | 2 |
2021-01-26 18:49:53 | 148,300 | 0.7199 |
2021-01-26 18:49:53 | 148,300 | 24.0179 |
2021-01-26 18:49:51 | 148,300 | 2.99470000 |
2021-01-26 18:49:51 | 148,300 | 1 |
2021-01-26 18:49:51 | 148,300 | 8.8 |