급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MAP/BTC
누적잔량 (MAP) | 잔량 (MAP) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
804861.61830000 | 804861.6183 | 0.00000025 |
2975210.54050000 | 2170348.9222 | 0.00000024 |
5183621.23470000 | 2208410.6942 | 0.00000023 |
6326078.84050000 | 1142457.6058 | 0.00000022 |
6474180.73560000 | 148101.8951 | 0.00000020 |
6484792.14390000 | 10611.4083 | 0.00000019 |
6501966.14220000 | 17173.9983 | 0.00000018 |
6551665.07590000 | 49698.9337 | 0.00000013 |
6553665.07590000 | 2000 | 0.00000012 |
6622597.12390000 | 68932.048 | 0.00000011 |
6812437.72240000 | 189840.5985 | 0.00000010 |
6931316.01550000 | 118878.2931 | 0.00000009 |
6934316.01550000 | 3000 | 0.00000008 |
6957760.40450000 | 23444.389 | 0.00000006 |
6984154.50250000 | 26394.098 | 0.00000003 |
누적잔량 (MAP) | 잔량 (MAP) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
850176.69190000 | 850176.6919 | 0.00000026 |
1569745.11620370 | 719568.424303703703703704 | 0.00000027 |
2131401.70620370 | 561656.59 | 0.00000028 |
2747088.35780370 | 615686.6516 | 0.00000029 |
3833575.49570370 | 1086487.1379 | 0.00000030 |
3925039.44203703 | 91463.946333333333333334 | 0.00000031 |
4562016.66703703 | 636977.225 | 0.00000032 |
5053632.89193703 | 491616.2249 | 0.00000033 |
5764104.20363703 | 710471.3117 | 0.00000034 |
6298735.67553703 | 534631.4719 | 0.00000035 |
6722473.02603703 | 423737.3505 | 0.00000036 |
6870906.83943703 | 148433.8134 | 0.00000037 |
7219126.19823703 | 348219.3588 | 0.00000038 |
7523148.35943703 | 304022.1612 | 0.00000039 |
8326472.00683703 | 803323.6474 | 0.00000040 |
9080961.79843703 | 754489.7916 | 0.00000041 |
10013769.33873703 | 932807.5403 | 0.00000042 |
10532939.90743703 | 519170.5687 | 0.00000043 |
10744662.67773703 | 211722.7703 | 0.00000044 |
11138738.45213703 | 394075.7744 | 0.00000045 |
11338388.87753703 | 199650.4254 | 0.00000046 |
12032774.14673703 | 694385.2692 | 0.00000047 |
12240782.12153703 | 208007.9748 | 0.00000048 |
12419164.45183703 | 178382.3303 | 0.00000049 |
12638178.71763703 | 219014.2658 | 0.00000050 |
12775674.12003703 | 137495.4024 | 0.00000051 |
12939972.58973703 | 164298.4697 | 0.00000052 |
13045050.98623703 | 105078.3965 | 0.00000053 |
13085050.98623703 | 40000 | 0.00000054 |
13681984.42663703 | 596933.4404 | 0.00000055 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (MAP) |
---|---|---|
2021-03-07 17:36:44 | 0.00000025 | 5758.9434 |
2021-03-07 17:22:01 | 0.00000025 | 461842.2405 |
2021-03-07 16:52:02 | 0.00000026 | 14286.6679 |
2021-03-07 16:35:16 | 0.00000026 | 8824.0936 |
2021-03-07 15:45:16 | 0.00000026 | 55000 |
2021-03-07 15:14:55 | 0.00000025 | 137840.9575 |
2021-03-07 15:13:47 | 0.00000025 | 137840.9575 |
2021-03-07 14:36:17 | 0.00000026 | 8202.3403 |
2021-03-07 14:30:55 | 0.00000025 | 828201.560500000000000000 |
2021-03-07 14:30:55 | 0.00000025 | 12613.4429 |
2021-03-07 14:30:55 | 0.00000025 | 79536.1466 |
2021-03-07 14:28:08 | 0.00000026 | 1451.4099 |
2021-03-07 14:13:35 | 0.00000025 | 1551.4133 |
2021-03-07 14:13:35 | 0.00000025 | 48488.1408 |
2021-03-07 14:03:03 | 0.00000025 | 50399.0998 |
2021-03-07 14:02:16 | 0.00000025 | 113543.3416 |
2021-03-07 14:02:16 | 0.00000025 | 493000 |
2021-03-07 14:02:16 | 0.00000025 | 139877.3466 |
2021-03-07 14:02:16 | 0.00000025 | 98924.5526 |
2021-03-07 14:02:16 | 0.00000025 | 22859.9961 |
2021-03-07 14:02:16 | 0.00000025 | 121081.9182 |
2021-03-07 14:02:16 | 0.00000025 | 11212.6483 |
2021-03-07 14:02:16 | 0.00000025 | 2014.5995 |
2021-03-07 14:02:16 | 0.00000025 | 14763.0922 |
2021-03-07 14:02:16 | 0.00000025 | 1052.369 |
2021-03-07 14:02:16 | 0.00000025 | 1551.4133 |
2021-03-07 14:02:16 | 0.00000025 | 5588.4067 |
2021-03-07 14:02:16 | 0.00000025 | 63825.1571 |
2021-03-07 14:02:16 | 0.00000025 | 2073.6159 |
2021-03-07 14:02:16 | 0.00000025 | 10178.6334 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.