급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MCI/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (MCI) | 잔량 (MCI) | 매수가격 (KRW) |
---|
1000.00000000 | 1000 | 7.0510 |
2707.38040000 | 1707.3804 | 7.0500 |
23359.31630000 | 20651.9359 | 7.0410 |
49375.59660000 | 26016.2803 | 7.0400 |
234403.74200000 | 185028.1454 | 7.0350 |
270839.93030000 | 36436.1883 | 7.0310 |
426784.30000000 | 155944.3697 | 7.0250 |
428207.38880000 | 1423.0888 | 7.0200 |
449320.75730000 | 21113.3685 | 7.0140 |
477839.22310000 | 28518.4658 | 7.0130 |
535907.75240000 | 58068.5293 | 7.0100 |
799366.82660000 | 263459.0742 | 7.0080 |
974914.89260000 | 175548.066 | 7.0070 |
975914.89260000 | 1000 | 7.0040 |
1015914.89260000 | 40000 | 7.0010 |
1771437.68690000 | 755522.7943 | 7.0000 |
1771717.68690000 | 280 | 6.9800 |
1779037.66490000 | 7319.978 | 6.9700 |
1780460.75370000 | 1423.0888 | 6.9600 |
1787684.09950000 | 7223.3458 | 6.9220 |
1808808.04810000 | 21123.9486 | 6.9130 |
2573492.37840000 | 764684.3303 | 6.9010 |
3012776.53770000 | 439284.1593 | 6.9000 |
3042067.27160000 | 29290.7339 | 6.8900 |
3056602.17160000 | 14534.9 | 6.8800 |
3063875.95680000 | 7273.7852 | 6.8740 |
3086888.28470000 | 23012.3279 | 6.8700 |
3141454.92700000 | 54566.6423 | 6.8650 |
3213521.80510000 | 72066.8781 | 6.8640 |
3238034.73150000 | 24512.9264 | 6.8630 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (MCI) | 잔량 (MCI) | 매도가격 (KRW) |
---|
65885.44700000 | 65885.447 | 7.1170 |
70610.23700000 | 4724.79 | 7.1290 |
206941.50000000 | 136331.263 | 7.1340 |
210753.44420000 | 3811.9442 | 7.1350 |
213426.37100000 | 2672.9268 | 7.1500 |
232269.33610000 | 18842.9651 | 7.1690 |
263674.27790000 | 31404.9418 | 7.1700 |
342077.37640000 | 78403.0985 | 7.1740 |
361705.92810000 | 19628.5517 | 7.1800 |
424515.81170000 | 62809.8836 | 7.1970 |
532133.18800000 | 107617.3763 | 7.1980 |
605194.44650000 | 73061.2585 | 7.2000 |
605744.84720000 | 550.4007 | 7.2010 |
605878.84720000 | 134 | 7.2040 |
700933.06292005 | 95054.215720053 | 7.2060 |
702356.15172005 | 1423.0888 | 7.2100 |
702578.15172005 | 222 | 7.2220 |
702815.15172005 | 237 | 7.2370 |
850257.13852005 | 147441.9868 | 7.2390 |
850537.13852005 | 280 | 7.2400 |
850791.13852005 | 254 | 7.2540 |
864718.71512005 | 13927.5766 | 7.2550 |
864987.71512005 | 269 | 7.2690 |
990860.16662005 | 125872.4515 | 7.2700 |
991170.16662005 | 310 | 7.3100 |
1063081.67152005 | 71911.5049 | 7.3110 |
1063397.67152005 | 316 | 7.3160 |
1170405.58112005 | 107007.9096 | 7.3200 |
1170845.35172005 | 439.7706 | 7.3220 |
1171125.35172005 | 280 | 7.3300 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MCI) |
---|
2021-01-26 17:21:49 | 7.1000 | 1000 |
2021-01-26 17:06:16 | 7.1140 | 20816.3173 |
2021-01-26 17:05:59 | 7.1270 | 71 |
2021-01-26 17:04:33 | 7.0330 | 330 |
2021-01-26 17:04:33 | 7.0330 | 1670 |
2021-01-26 17:02:19 | 7.0340 | 27311.6443 |
2021-01-26 17:01:26 | 7.0340 | 41303.8718 |
2021-01-26 16:47:52 | 7.0350 | 5025.2178 |
2021-01-26 16:47:46 | 7.0350 | 5583.5754 |
2021-01-26 16:43:51 | 7.0350 | 7811.325200000 |
2021-01-26 16:43:51 | 7.0350 | 4972.3621 |
2021-01-26 16:43:40 | 7.0360 | 26809.01 |
2021-01-26 16:43:39 | 7.0360 | 101027.8621 |
2021-01-26 16:39:42 | 7.0350 | 14837.5636 |
2021-01-26 16:38:38 | 7.0350 | 23929.6088 |
2021-01-26 16:37:24 | 7.0870 | 4222.661210667 |
2021-01-26 16:28:50 | 7.0310 | 57185.280400000 |
2021-01-26 16:28:50 | 7.0330 | 115747.1967 |
2021-01-26 16:28:50 | 7.0350 | 11687.3658 |
2021-01-26 16:28:50 | 7.0350 | 15380.1571 |
2021-01-26 16:20:57 | 7.0350 | 27695.080300000 |
2021-01-26 16:20:57 | 7.0560 | 70143.12 |
2021-01-26 16:16:04 | 7.1290 | 70 |
2021-01-26 16:13:28 | 7.1250 | 0.000081291 |
2021-01-26 16:12:32 | 7.1250 | 21092.9820 |
2021-01-26 16:08:46 | 7.1290 | 9872.000000000 |
2021-01-26 16:08:46 | 7.1280 | 128 |
2021-01-26 16:07:59 | 7.1250 | 3705.057818709 |
2021-01-26 16:06:40 | 7.1250 | 1000 |
2021-01-26 16:06:22 | 7.1250 | 10294.942181291 |