급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다META/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (META) | 잔량 (META) | 매수가격 (KRW) |
---|
2785.37690000 | 2785.3769 | 9.4200 |
373738.47720000 | 370953.1003 | 9.4100 |
378601.15990000 | 4862.6827 | 9.3720 |
380972.51610000 | 2371.3562 | 9.3700 |
880972.51610000 | 500000 | 9.3550 |
1592500.43470000 | 711527.9186 | 9.3530 |
2279125.43470000 | 686625 | 9.3510 |
2295438.76450000 | 16313.3298 | 9.3500 |
2295538.76450000 | 100 | 9.3400 |
2299822.33650000 | 4283.572 | 9.3380 |
2306615.04900000 | 6792.7125 | 9.3300 |
2307645.17140000 | 1030.1224 | 9.3200 |
2307967.16340000 | 321.992 | 9.3170 |
2807967.16340000 | 500000 | 9.3080 |
2808289.50140000 | 322.338 | 9.3070 |
2818203.29030000 | 9913.7889 | 9.3010 |
3142166.91090000 | 323963.6206 | 9.3000 |
3153689.10960000 | 11522.1987 | 9.2910 |
3502271.10960000 | 348582 | 9.2760 |
3502371.10960000 | 100 | 9.2700 |
4002371.10960000 | 500000 | 9.2620 |
4143724.10960000 | 141353 | 9.2460 |
4144820.23200000 | 1096.1224 | 9.2400 |
4145655.33500000 | 835.103 | 9.2300 |
4645655.33500000 | 500000 | 9.2160 |
4645981.13860000 | 325.8036 | 9.2080 |
4646081.13860000 | 100 | 9.2050 |
4669007.22570000 | 22926.0871 | 9.2000 |
4695428.53450000 | 26421.3088 | 9.1800 |
5195428.53450000 | 500000 | 9.1700 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (META) | 잔량 (META) | 매도가격 (KRW) |
---|
913402.39230000 | 913402.3923 | 9.4500 |
914432.51470000 | 1030.1224 | 9.4900 |
915958.79190000 | 1526.2772 | 9.4950 |
1574319.79190000 | 658361 | 9.4960 |
1576980.21540000 | 2660.4235 | 9.5160 |
1580178.85060000 | 3198.6352 | 9.5340 |
2080178.85060000 | 500000 | 9.5440 |
2080498.81640000 | 319.9658 | 9.5450 |
2081533.91940000 | 1035.103 | 9.5500 |
2091959.27380000 | 10425.3544 | 9.5620 |
2093055.39620000 | 1096.1224 | 9.5700 |
2593365.05760000 | 500309.6614 | 9.5910 |
2593681.78050000 | 316.7229 | 9.5920 |
2659705.53550000 | 66023.755 | 9.6200 |
2670198.71490000 | 10493.1794 | 9.6250 |
2672374.11190000 | 2175.397 | 9.6300 |
2683165.31300000 | 10791.2011 | 9.6390 |
3183165.31300000 | 500000 | 9.6400 |
3184195.43540000 | 1030.1224 | 9.6600 |
3184361.43540000 | 166 | 9.6700 |
3184998.64860000 | 637.2132 | 9.6710 |
3195300.49260000 | 10301.844 | 9.6760 |
3695613.25320000 | 500312.7606 | 9.6880 |
3698759.88630000 | 3146.6331 | 9.6890 |
3699171.67170000 | 411.7854 | 9.6900 |
3748883.50560000 | 49711.8339 | 9.7020 |
3749189.50310000 | 305.9975 | 9.7040 |
3749396.97190000 | 207.4688 | 9.7070 |
3750232.07490000 | 835.103 | 9.7100 |
3760606.59500000 | 10374.5201 | 9.7350 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (META) |
---|
2021-01-26 18:35:46 | 9.4500 | 11452.2459 |
2021-01-26 18:29:42 | 9.4890 | 1108.3524 |
2021-01-26 18:29:41 | 9.4890 | 4160.9068 |
2021-01-26 18:25:41 | 9.4800 | 180.9438 |
2021-01-26 18:25:34 | 9.4800 | 3627.0787 |
2021-01-26 18:25:32 | 9.4800 | 100 |
2021-01-26 18:11:04 | 9.4490 | 50976.4214 |
2021-01-26 18:10:13 | 9.4490 | 581.3953 |
2021-01-26 18:08:38 | 9.4490 | 113178.4794 |
2021-01-26 18:07:14 | 9.4490 | 60242.2709 |
2021-01-26 17:58:41 | 9.4400 | 5606.7145 |
2021-01-26 17:58:41 | 9.4400 | 2570.7979 |
2021-01-26 17:52:12 | 9.4400 | 581.584 |
2021-01-26 17:47:55 | 9.4400 | 431.1628 |
2021-01-26 17:45:18 | 9.4400 | 745.071200000000000000 |
2021-01-26 17:45:18 | 9.4390 | 55 |
2021-01-26 17:08:41 | 9.4400 | 300 |
2021-01-26 16:53:57 | 9.3550 | 224978.567000000000000000 |
2021-01-26 16:53:57 | 9.3700 | 309128.348 |
2021-01-26 16:53:57 | 9.3760 | 319.9658 |
2021-01-26 16:53:57 | 9.3790 | 3198.6352 |
2021-01-26 16:53:57 | 9.3900 | 140147.763 |
2021-01-26 16:53:57 | 9.3900 | 835.103 |
2021-01-26 16:53:57 | 9.3970 | 100000 |
2021-01-26 16:53:57 | 9.3970 | 2660.4235 |
2021-01-26 16:53:57 | 9.4000 | 1063.8298 |
2021-01-26 16:53:57 | 9.4000 | 26037.9901 |
2021-01-26 16:53:57 | 9.4000 | 38833.5544 |
2021-01-26 16:53:57 | 9.4020 | 101801.3203 |
2021-01-26 16:47:16 | 9.4020 | 11457.0942 |