급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MIR/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (MIR) | 잔량 (MIR) | 매수가격 (KRW) |
---|
1.02700000 | 1.027 | 2,921 |
351.17990000 | 350.1529 | 2,918 |
352.20970000 | 1.0298 | 2,913 |
353.23990000 | 1.0302 | 2,912 |
598.95420000 | 245.7143 | 2,911 |
599.45420000 | 0.5 | 2,910 |
997.02830000 | 397.5741 | 2,903 |
997.54680000 | 0.5185 | 2,895 |
999.62220000 | 2.0754 | 2,891 |
1644.62400000 | 645.0018 | 2,890 |
1645.31700000 | 0.693 | 2,886 |
1645.81700000 | 0.5 | 2,885 |
1646.85750000 | 1.0405 | 2,883 |
1653.50520000 | 6.6477 | 2,880 |
1663.92910000 | 10.4239 | 2,878 |
1664.44760000 | 0.5185 | 2,862 |
1667.86020000 | 3.4126 | 2,861 |
3312.74570000 | 1644.8855 | 2,860 |
3320.80570000 | 8.06 | 2,856 |
3461.05810000 | 140.2524 | 2,852 |
3876.16110000 | 415.103 | 2,851 |
3879.67070000 | 3.5096 | 2,849 |
3880.37360000 | 0.7029 | 2,845 |
3883.30770000 | 2.9341 | 2,840 |
3884.36440000 | 1.0567 | 2,839 |
3884.86440000 | 0.5 | 2,836 |
3885.70770000 | 0.8433 | 2,834 |
3891.59050000 | 5.8828 | 2,833 |
3927.57810000 | 35.9876 | 2,832 |
3928.09660000 | 0.5185 | 2,829 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (MIR) | 잔량 (MIR) | 매도가격 (KRW) |
---|
829.41720000 | 829.4172 | 2,925 |
1228.11190000 | 398.6947 | 2,932 |
1365.80730000 | 137.6954 | 2,935 |
1491.45580000 | 125.6485 | 2,937 |
1714.25160000 | 222.7958 | 2,939 |
1917.55510000 | 203.3035 | 2,940 |
3655.52640000 | 1737.9713 | 2,945 |
3674.47200000 | 18.9456 | 2,949 |
4218.76680000 | 544.2948 | 2,950 |
4219.78990000 | 1.0231 | 2,953 |
4220.28990000 | 0.5 | 2,959 |
4220.80840000 | 0.5185 | 2,961 |
4226.48860000 | 5.6802 | 2,962 |
4561.56870000 | 335.0801 | 2,963 |
4562.58940000 | 1.0207 | 2,975 |
5990.61340000 | 1428.024 | 2,980 |
5991.11340000 | 0.5 | 2,983 |
6534.65840000 | 543.545 | 2,992 |
7455.30480000 | 920.6464 | 2,995 |
7810.11349809 | 354.808698099366455487 | 2,999 |
11157.42789809 | 3347.3144 | 3,000 |
11159.44289809 | 2.015 | 3,003 |
11220.76719809 | 61.3243 | 3,007 |
11227.05689809 | 6.2897 | 3,008 |
11234.74839809 | 7.6915 | 3,010 |
11235.74839809 | 1 | 3,011 |
11434.42169809 | 198.6733 | 3,019 |
11437.21799809 | 2.7963 | 3,021 |
11653.30359809 | 216.0856 | 3,028 |
11653.80359809 | 0.5 | 3,032 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MIR) |
---|
2021-01-26 18:17:10 | 2,925 | 1 |
2021-01-26 18:16:24 | 2,924 | 292.4406 |
2021-01-26 18:15:28 | 2,925 | 1 |
2021-01-26 18:15:10 | 2,924 | 5.0234 |
2021-01-26 18:11:26 | 2,925 | 1 |
2021-01-26 18:10:18 | 2,924 | 1 |
2021-01-26 18:05:33 | 2,925 | 4 |
2021-01-26 18:04:30 | 2,924 | 70.626700000000000000 |
2021-01-26 18:04:30 | 2,924 | 272.53 |
2021-01-26 18:03:45 | 2,925 | 1 |
2021-01-26 17:56:04 | 2,924 | 50.2828 |
2021-01-26 17:55:45 | 2,924 | 50.1735 |
2021-01-26 17:55:24 | 2,924 | 63.4964 |
2021-01-26 17:52:21 | 2,945 | 1 |
2021-01-26 17:51:58 | 2,924 | 36.5366 |
2021-01-26 17:49:18 | 2,945 | 0.969800000000000000 |
2021-01-26 17:49:18 | 2,932 | 1.0302 |
2021-01-26 17:48:31 | 2,945 | 0.473000000000000000 |
2021-01-26 17:48:31 | 2,942 | 1.027 |
2021-01-26 17:48:31 | 2,934 | 0.5 |
2021-01-26 17:46:36 | 2,945 | 1 |
2021-01-26 17:46:21 | 2,900 | 93.760200000000000000 |
2021-01-26 17:46:21 | 2,907 | 216.4064 |
2021-01-26 17:46:21 | 2,907 | 126.0699 |
2021-01-26 17:46:21 | 2,907 | 104.0972 |
2021-01-26 17:46:21 | 2,907 | 397.5741 |
2021-01-26 17:46:21 | 2,910 | 0.5 |
2021-01-26 17:46:21 | 2,912 | 1.0302 |
2021-01-26 17:46:21 | 2,917 | 133.7465 |
2021-01-26 17:46:21 | 2,918 | 245.7143 |