급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MIX/KRW
누적잔량 (MIX) | 잔량 (MIX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6093.10260000 | 6093.1026 | 4.1030 |
27189.44890000 | 21096.3463 | 4.1000 |
27741.44890000 | 552 | 4.0910 |
177996.52450000 | 150255.0756 | 4.0850 |
178183.56160000 | 187.0371 | 4.0840 |
184308.01030000 | 6124.4487 | 4.0820 |
184608.01030000 | 300 | 4.0800 |
279011.27130000 | 94403.261 | 4.0770 |
377146.69810000 | 98135.4268 | 4.0760 |
420091.48330000 | 42944.7852 | 4.0750 |
426227.95850000 | 6136.4752 | 4.0740 |
431143.17100000 | 4915.2125 | 4.0690 |
585519.85460000 | 154376.6836 | 4.0680 |
629918.77840000 | 44398.9238 | 4.0620 |
649474.17290000 | 19555.3945 | 4.0610 |
849474.17290000 | 200000 | 4.0600 |
899474.17290000 | 50000 | 4.0550 |
902807.17290000 | 3333 | 4.0530 |
1281893.65950000 | 379086.4866 | 4.0520 |
1432651.51790000 | 150757.8584 | 4.0500 |
1432851.51790000 | 200 | 4.0490 |
1672906.54800000 | 240055.0301 | 4.0480 |
1676239.54800000 | 3333 | 4.0430 |
1724799.20780000 | 48559.6598 | 4.0420 |
1996158.20410000 | 271358.9963 | 4.0410 |
2028222.16940000 | 32063.9653 | 4.0400 |
2035651.58990000 | 7429.4205 | 4.0380 |
2085988.62700000 | 50337.0371 | 4.0370 |
2725257.48080000 | 639268.8538 | 4.0350 |
2857373.24380000 | 132115.763 | 4.0340 |
누적잔량 (MIX) | 잔량 (MIX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
905.00000000 | 905 | 4.1120 |
1800.00000000 | 895 | 4.1140 |
2482.00000000 | 682 | 4.1200 |
1090084.42330000 | 1087602.4233 | 4.1240 |
1095084.42330000 | 5000 | 4.1250 |
1147101.74450000 | 52017.3212 | 4.1260 |
1229568.10400000 | 82466.3595 | 4.1270 |
1441533.08360000 | 211964.9796 | 4.1280 |
1606612.71010000 | 165079.6265 | 4.1290 |
1916011.86495520 | 309399.154855205811138016 | 4.1300 |
1936198.90205520 | 20187.0371 | 4.1310 |
1939778.17235520 | 3579.2703 | 4.1340 |
2253157.08485520 | 313378.9125 | 4.1350 |
2280096.68115520 | 26939.5963 | 4.1380 |
2283429.68115520 | 3333 | 4.1390 |
2313255.11415520 | 29825.433 | 4.1400 |
2323495.11415520 | 10240 | 4.1410 |
2422546.20875520 | 99051.0946 | 4.1420 |
2463060.96445520 | 40514.7557 | 4.1440 |
2723392.07885520 | 260331.1144 | 4.1460 |
2962134.17615520 | 238742.0973 | 4.1470 |
3151654.63945520 | 189520.4633 | 4.1480 |
3657970.32275520 | 506315.6833 | 4.1490 |
4397468.79605520 | 739498.4733 | 4.1500 |
4476776.39125520 | 79307.5952 | 4.1520 |
4477676.39125520 | 900 | 4.1530 |
4516734.22475520 | 39057.8335 | 4.1540 |
4526921.26185520 | 10187.0371 | 4.1550 |
4541727.79865520 | 14806.5368 | 4.1560 |
4545572.56305520 | 3844.7644 | 4.1570 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MIX) |
---|---|---|
2021-03-07 17:59:29 | 4.1090 | 442 |
2021-03-07 17:59:29 | 4.1050 | 483 |
2021-03-07 17:59:29 | 4.1030 | 536 |
2021-03-07 17:59:19 | 4.1000 | 8903.6537 |
2021-03-07 17:59:04 | 4.1000 | 1500 |
2021-03-07 17:57:28 | 4.1050 | 744 |
2021-03-07 17:57:27 | 4.1050 | 988 |
2021-03-07 17:57:27 | 4.1100 | 365 |
2021-03-07 17:57:27 | 4.1240 | 37037.190000000000000000 |
2021-03-07 17:57:27 | 4.1240 | 6093.1026 |
2021-03-07 17:56:29 | 4.1190 | 519 |
2021-03-07 17:56:29 | 4.1160 | 937 |
2021-03-07 17:55:56 | 4.1130 | 411 |
2021-03-07 17:55:19 | 4.1100 | 135 |
2021-03-07 17:54:29 | 4.1080 | 590 |
2021-03-07 17:54:29 | 4.1060 | 917 |
2021-03-07 17:53:46 | 4.0950 | 341613.1387 |
2021-03-07 17:51:30 | 4.0950 | 293.7576 |
2021-03-07 17:51:29 | 4.0900 | 522 |
2021-03-07 17:51:29 | 4.0880 | 519 |
2021-03-07 17:51:15 | 4.0850 | 14530.5979 |
2021-03-07 17:50:11 | 4.0970 | 635 |
2021-03-07 17:50:11 | 4.1000 | 27570.7677 |
2021-03-07 17:50:11 | 4.1030 | 6093.1026 |
2021-03-07 17:50:11 | 4.1030 | 257.55 |
2021-03-07 17:50:10 | 4.1050 | 791.1961 |
2021-03-07 17:49:14 | 4.1050 | 6473.71577721212121212 |
2021-03-07 17:48:26 | 4.1050 | 21038.823622787878787880 |
2021-03-07 17:48:26 | 4.1100 | 243 |
2021-03-07 17:48:26 | 4.1140 | 443 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.