급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MKR/KRW
누적잔량 (MKR) | 잔량 (MKR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1.72300000 | 1.723 | 4,565,000 |
1.84300000 | 0.12 | 4,564,000 |
2.17940000 | 0.3364 | 4,546,000 |
4.63140000 | 2.452 | 4,545,000 |
6.53140000 | 1.9 | 4,543,000 |
24.08540000 | 17.554 | 4,542,000 |
24.80840000 | 0.723 | 4,541,000 |
24.81840000 | 0.01 | 4,540,000 |
25.06270000 | 0.2443 | 4,538,000 |
30.58150000 | 5.5188 | 4,530,000 |
38.04750000 | 7.466 | 4,520,000 |
38.08650000 | 0.039 | 4,503,000 |
40.51250000 | 2.426 | 4,502,000 |
40.54150000 | 0.029 | 4,500,000 |
40.56820000 | 0.0267 | 4,494,000 |
40.97160000 | 0.4034 | 4,462,000 |
43.36860000 | 2.397 | 4,461,000 |
43.39520000 | 0.0266 | 4,450,000 |
45.84720000 | 2.452 | 4,428,000 |
46.62180000 | 0.7746 | 4,420,000 |
46.64430000 | 0.0225 | 4,410,000 |
46.79680000 | 0.1525 | 4,400,000 |
47.79680000 | 1 | 4,392,000 |
53.53010000 | 5.7333 | 4,383,000 |
53.53180000 | 0.0017 | 4,382,000 |
53.64770000 | 0.1159 | 4,352,000 |
53.78170000 | 0.134 | 4,350,000 |
53.80490000 | 0.0232 | 4,322,000 |
54.03240000 | 0.2275 | 4,320,000 |
54.03970000 | 0.0073 | 4,317,000 |
누적잔량 (MKR) | 잔량 (MKR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2.13330000 | 2.1333 | 4,589,000 |
3.13330000 | 1 | 4,595,000 |
3.85630000 | 0.723 | 4,604,000 |
4.15630000 | 0.3 | 4,605,000 |
6.60830000 | 2.452 | 4,608,000 |
6.94830000 | 0.34 | 4,609,000 |
7.06830000 | 0.12 | 4,615,000 |
8.96830000 | 1.9 | 4,618,000 |
8.97200000 | 0.0037 | 4,619,000 |
25.79500000 | 16.823 | 4,626,000 |
25.79940000 | 0.0044 | 4,649,000 |
33.33140000 | 7.532 | 4,655,000 |
33.33205277 | 0.000652774801799872 | 4,667,000 |
33.33535277 | 0.0033 | 4,681,000 |
35.84435277 | 2.509 | 4,687,000 |
35.84865277 | 0.0043 | 4,701,000 |
38.25765277 | 2.409 | 4,724,000 |
38.36890064 | 0.111247874814971454 | 4,729,000 |
38.86890064 | 0.5 | 4,743,000 |
39.02030064 | 0.1514 | 4,745,000 |
41.46430064 | 2.444 | 4,762,000 |
41.76430064 | 0.3 | 4,764,000 |
42.76210064 | 0.9978 | 4,766,000 |
42.76810064 | 0.006 | 4,786,000 |
42.79400064 | 0.0259 | 4,800,000 |
42.80460064 | 0.0106 | 4,825,000 |
42.91010064 | 0.1055 | 4,848,000 |
43.42050064 | 0.5104 | 4,880,000 |
43.42470064 | 0.0042 | 4,882,000 |
43.43270064 | 0.008 | 4,898,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MKR) |
---|---|---|
2021-04-19 14:53:47 | 4,556,000 | 2.073800000000000000 |
2021-04-19 14:53:47 | 4,573,000 | 0.12 |
2021-04-19 14:53:47 | 4,574,000 | 0.723 |
2021-04-19 14:53:47 | 4,576,000 | 1 |
2021-04-19 14:53:47 | 4,580,000 | 0.1829 |
2021-04-19 14:53:47 | 4,584,000 | 0.0025 |
2021-04-19 14:53:31 | 4,586,000 | 0.0001 |
2021-04-19 14:53:25 | 4,586,000 | 0.4704 |
2021-04-19 14:52:18 | 4,586,000 | 0.03 |
2021-04-19 14:51:31 | 4,584,000 | 0.3556 |
2021-04-19 14:51:31 | 4,584,000 | 0.723 |
2021-04-19 14:51:14 | 4,603,000 | 0.002172496198131653 |
2021-04-19 14:51:11 | 4,605,000 | 0.0001 |
2021-04-19 14:51:08 | 4,608,000 | 0.0021 |
2021-04-19 14:50:21 | 4,609,000 | 0.01 |
2021-04-19 14:50:16 | 4,605,000 | 0.9999 |
2021-04-19 14:45:45 | 4,610,000 | 0.0045 |
2021-04-19 14:45:24 | 4,617,000 | 0.9054 |
2021-04-19 14:45:06 | 4,619,000 | 0.0098 |
2021-04-19 14:44:39 | 4,621,000 | 0.3544 |
2021-04-19 14:44:31 | 4,631,000 | 0.2159 |
2021-04-19 14:44:28 | 4,621,000 | 0.21 |
2021-04-19 14:44:12 | 4,621,000 | 0.0943 |
2021-04-19 14:43:54 | 4,621,000 | 0.3413 |
2021-04-19 14:40:55 | 4,618,000 | 0.03 |
2021-04-19 14:40:08 | 4,640,000 | 0.0004 |
2021-04-19 14:39:41 | 4,620,000 | 0.0003 |
2021-04-19 14:39:37 | 4,648,000 | 1.809692125645438898 |
2021-04-19 14:39:37 | 4,645,000 | 0.2661 |
2021-04-19 14:39:37 | 4,645,000 | 0.2527 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.