급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MLK/KRW
누적잔량 (MLK) | 잔량 (MLK) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
49.90110000 | 49.9011 | 334 |
1664.15610000 | 1614.255 | 333.9 |
1782.36020000 | 118.2041 | 333.8 |
1932.37520000 | 150.015 | 333.3 |
2433.47860000 | 501.1034 | 332.6 |
2634.21710000 | 200.7385 | 332.1 |
12634.21710000 | 10000 | 331.1 |
14634.21710000 | 2000 | 330.3 |
14994.69860000 | 360.4815 | 330.2 |
15082.59860000 | 87.9 | 329.8 |
15107.91140000 | 25.3128 | 329.2 |
15652.12870000 | 544.2173 | 329 |
15804.33570000 | 152.207 | 328.5 |
23844.85670000 | 8040.521 | 327.9 |
41512.85670000 | 17668 | 327.8 |
41818.01380000 | 305.1571 | 327.7 |
42018.75230000 | 200.7385 | 327.5 |
42068.75230000 | 50 | 327 |
42129.93300000 | 61.1807 | 326.9 |
50589.51000000 | 8459.577 | 325.8 |
50604.86150000 | 15.3515 | 325.7 |
51004.61540000 | 399.7539 | 325.2 |
54081.53840000 | 3076.923 | 325 |
56179.53840000 | 2098 | 323.7 |
56201.97160000 | 22.4332 | 323.6 |
56434.81710000 | 232.8455 | 323 |
56460.66380000 | 25.8467 | 322.4 |
56615.99150000 | 155.3277 | 321.9 |
58781.99150000 | 2166 | 321.5 |
59093.22710000 | 311.2356 | 321.3 |
누적잔량 (MLK) | 잔량 (MLK) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
9287.76110000 | 9287.7611 | 337.3 |
9592.76110000 | 305 | 337.4 |
9644.48340000 | 51.7223 | 337.5 |
10844.48340000 | 1200 | 338 |
12207.10340000 | 1362.62 | 338.5 |
15540.70850000 | 3333.6051 | 338.6 |
15590.25360000 | 49.5451 | 338.8 |
15661.36470000 | 71.1111 | 339.2 |
15750.17460000 | 88.8099 | 339.5 |
15772.60780000 | 22.4332 | 339.9 |
16426.02300000 | 653.4152 | 340.8 |
16849.97980000 | 423.9568 | 340.9 |
17667.27770000 | 817.2979 | 341.2 |
17815.82190000 | 148.5442 | 341.5 |
17830.59290000 | 14.771 | 341.9 |
18591.56790000 | 760.975 | 342.1 |
21603.24170000 | 3011.6738 | 342.6 |
21717.73560000 | 114.4939 | 343.2 |
21766.58370000 | 48.8481 | 343.6 |
23300.66850000 | 1534.0848 | 344 |
23323.10170000 | 22.4332 | 345.3 |
23436.82830000 | 113.7266 | 345.6 |
23637.56680000 | 200.7385 | 345.7 |
23686.07370000 | 48.5069 | 346 |
23975.09110000 | 289.0174 | 347 |
30114.05520000 | 6138.9641 | 347.6 |
37474.05520000 | 7360 | 347.7 |
43117.60440000 | 5643.5492 | 348.4 |
53660.86660000 | 10543.2622 | 348.5 |
53690.42560000 | 29.559 | 348.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MLK) |
---|---|---|
2021-02-26 18:12:58 | 337.3 | 39.7672 |
2021-02-26 18:12:36 | 337.4 | 8.844 |
2021-02-26 18:12:18 | 337.4 | 47.8291 |
2021-02-26 18:11:38 | 337.5 | 12.075 |
2021-02-26 18:11:38 | 337.5 | 10 |
2021-02-26 18:10:46 | 337.4 | 10.85560000 |
2021-02-26 18:10:46 | 336.6 | 122.0464 |
2021-02-26 18:09:56 | 336.5 | 121.378 |
2021-02-26 18:09:07 | 336.6 | 78.69210000 |
2021-02-26 18:09:07 | 336.6 | 108.5239 |
2021-02-26 18:08:45 | 335.3 | 1420.7684 |
2021-02-26 18:08:45 | 335.3 | 2.3262 |
2021-02-26 18:08:37 | 336.6 | 41.49110000 |
2021-02-26 18:08:37 | 336.4 | 49.9011 |
2021-02-26 18:08:34 | 336.1 | 0.0001 |
2021-02-26 18:08:32 | 336.1 | 501.1032 |
2021-02-26 18:08:30 | 335.3 | 242.2774 |
2021-02-26 18:08:29 | 334.5 | 2.3485 |
2021-02-26 18:08:26 | 334.5 | 22.4332 |
2021-02-26 18:08:25 | 333.8 | 118.2041 |
2021-02-26 18:08:05 | 333.2 | 47.7062 |
2021-02-26 18:07:54 | 333.2 | 93.6487 |
2021-02-26 18:07:01 | 330.3 | 1447.7347 |
2021-02-26 18:06:30 | 332.1 | 1487.4694 |
2021-02-26 18:06:21 | 332.1 | 578.3745 |
2021-02-26 18:06:21 | 332.1 | 2.3485 |
2021-02-26 18:06:04 | 333.3 | 131.9935 |
2021-02-26 18:06:01 | 333.3 | 20.2135 |
2021-02-26 18:05:58 | 332.6 | 499.7232 |
2021-02-26 18:05:25 | 332.6 | 6.86340000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.