급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MM/BTC
누적잔량 (MM) | 잔량 (MM) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
994.34160000 | 994.3416 | 0.00001570 |
1948.53070000 | 954.1891 | 0.00001567 |
2387.43260000 | 438.9019 | 0.00001563 |
2672.51390000 | 285.0813 | 0.00001560 |
3768.38520000 | 1095.8713 | 0.00001557 |
3874.72700000 | 106.3418 | 0.00001553 |
3989.49520000 | 114.7682 | 0.00001550 |
6519.80850000 | 2530.3133 | 0.00001540 |
16307.86910000 | 9788.0606 | 0.00001536 |
18838.14900000 | 2530.2799 | 0.00001535 |
22319.63830000 | 3481.4893 | 0.00001533 |
22480.25710000 | 160.6188 | 0.00001530 |
23124.83860000 | 644.5815 | 0.00001525 |
23473.06270000 | 348.2241 | 0.00001520 |
24558.61550000 | 1085.5528 | 0.00001515 |
36183.78930000 | 11625.1738 | 0.00001512 |
36909.88750000 | 726.0982 | 0.00001510 |
38128.25850000 | 1218.371 | 0.00001505 |
41439.47340000 | 3311.2149 | 0.00001501 |
68083.85150000 | 26644.3781 | 0.00001500 |
68663.29740000 | 579.4459 | 0.00001497 |
69671.14770000 | 1007.8503 | 0.00001494 |
70713.95670000 | 1042.809 | 0.00001491 |
71621.07970000 | 907.123 | 0.00001490 |
72446.00970000 | 824.93 | 0.00001488 |
72901.11610000 | 455.1064 | 0.00001485 |
73431.20880000 | 530.0927 | 0.00001482 |
74331.20880000 | 900 | 0.00001480 |
75543.00160000 | 1211.7928 | 0.00001479 |
76186.13410000 | 643.1325 | 0.00001476 |
누적잔량 (MM) | 잔량 (MM) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
1090.07800000 | 1090.078 | 0.00001582 |
1145.84980000 | 55.7718 | 0.00001585 |
24810.00508279 | 23664.155282797731568999 | 0.00001587 |
26423.72133672 | 1613.716253933291378229 | 0.00001589 |
28966.96453672 | 2543.2432 | 0.00001598 |
38346.68213672 | 9379.7176 | 0.00001599 |
66724.43086172 | 28377.748725 | 0.00001600 |
72985.37366172 | 6260.9428 | 0.00001601 |
74267.30556172 | 1281.9319 | 0.00001602 |
80458.01420488 | 6190.70864316905801622 | 0.00001603 |
81358.01420488 | 900 | 0.00001606 |
87776.94574899 | 6418.931544119477286871 | 0.00001607 |
92913.35894899 | 5136.4132 | 0.00001609 |
94688.79964899 | 1775.4407 | 0.00001617 |
101414.18914899 | 6725.3895 | 0.00001618 |
112170.65494899 | 10756.4658 | 0.00001619 |
139746.09564899 | 27575.4407 | 0.00001620 |
143372.21334899 | 3626.1177 | 0.00001623 |
146372.21334899 | 3000 | 0.00001625 |
148372.21334899 | 2000 | 0.00001626 |
149372.21334899 | 1000 | 0.00001627 |
150372.21334899 | 1000 | 0.00001630 |
152372.21334899 | 2000 | 0.00001631 |
162176.85184899 | 9804.6385 | 0.00001635 |
206579.38574899 | 44402.5339 | 0.00001636 |
209579.38574899 | 3000 | 0.00001637 |
211062.51144899 | 1483.1257 | 0.00001638 |
218562.51144899 | 7500 | 0.00001640 |
228072.08774899 | 9509.5763 | 0.00001642 |
234687.62094899 | 6615.5332 | 0.00001644 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (MM) |
---|---|---|
2021-03-07 17:45:42 | 0.00001571 | 211887.0383 |
2021-03-07 17:44:48 | 0.00001572 | 216751.9855 |
2021-03-07 17:44:08 | 0.00001571 | 211021.6185 |
2021-03-07 17:42:50 | 0.00001571 | 215680.8063 |
2021-03-07 17:41:31 | 0.00001571 | 207590.0694 |
2021-03-07 17:40:48 | 0.00001575 | 212435.8108 |
2021-03-07 17:40:41 | 0.00001570 | 106.7703 |
2021-03-07 17:40:25 | 0.00001570 | 108.308100000000000000 |
2021-03-07 17:40:25 | 0.00001570 | 102.5531 |
2021-03-07 17:40:25 | 0.00001570 | 551.3304 |
2021-03-07 17:40:07 | 0.00001571 | 202489.779 |
2021-03-07 17:38:57 | 0.00001577 | 198922.605 |
2021-03-07 17:38:14 | 0.00001578 | 205525.5936 |
2021-03-07 17:37:34 | 0.00001583 | 212562.7808 |
2021-03-07 17:36:48 | 0.00001583 | 200005.0393 |
2021-03-07 17:36:03 | 0.00001585 | 202205.1526 |
2021-03-07 17:35:19 | 0.00001585 | 203381.7711 |
2021-03-07 17:34:59 | 0.00001586 | 41.1257 |
2021-03-07 17:34:08 | 0.00001583 | 208533.4689 |
2021-03-07 17:33:01 | 0.00001586 | 213478.1942 |
2021-03-07 17:32:31 | 0.00001585 | 9.936592063492063492 |
2021-03-07 17:32:31 | 0.00001577 | 90.063407936507936508 |
2021-03-07 17:32:23 | 0.00001577 | 226.538092063492063492 |
2021-03-07 17:32:23 | 0.00001575 | 1622.597907936507936508 |
2021-03-07 17:32:23 | 0.00001574 | 1150.864 |
2021-03-07 17:32:21 | 0.00001573 | 221491.4777 |
2021-03-07 17:31:32 | 0.00001571 | 223144.3423 |
2021-03-07 17:30:47 | 0.00001572 | 215960.182 |
2021-03-07 17:29:06 | 0.00001573 | 210028.398 |
2021-03-07 17:28:00 | 0.00001573 | 210133.997 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.