급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MM/KRW
누적잔량 (MM) | 잔량 (MM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
314.28630000 | 314.2863 | 1,723 |
376.45820000 | 62.1719 | 1,722 |
386.78570000 | 10.3275 | 1,720 |
617.30590000 | 230.5202 | 1,718 |
1032.15480000 | 414.8489 | 1,715 |
1351.00650000 | 318.8517 | 1,710 |
1361.30370000 | 10.2972 | 1,709 |
2222.44970000 | 861.146 | 1,707 |
2899.40050000 | 676.9508 | 1,706 |
3016.77130000 | 117.3708 | 1,704 |
3028.12070000 | 11.3494 | 1,703 |
5265.27740000 | 2237.1567 | 1,700 |
5386.86720000 | 121.5898 | 1,699 |
5397.19470000 | 10.3275 | 1,696 |
5587.85090000 | 190.6562 | 1,692 |
7146.60110000 | 1558.7502 | 1,688 |
8038.54630000 | 891.9452 | 1,687 |
9294.00980000 | 1255.4635 | 1,686 |
9779.38342599 | 485.373625996430696014 | 1,683 |
10035.61872599 | 256.2353 | 1,682 |
10897.69932599 | 862.0806 | 1,681 |
12008.35062599 | 1110.6513 | 1,680 |
12108.35062599 | 100 | 1,679 |
12424.13992599 | 315.7893 | 1,678 |
13687.99922599 | 1263.8593 | 1,676 |
15018.40312599 | 1330.4039 | 1,675 |
18000.12162599 | 2981.7185 | 1,674 |
18415.99852599 | 415.8769 | 1,673 |
19298.20972599 | 882.2112 | 1,670 |
22333.08822599 | 3034.8785 | 1,668 |
누적잔량 (MM) | 잔량 (MM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
824.90040000 | 824.9004 | 1,724 |
4503.95410000 | 3679.0537 | 1,741 |
6800.16540000 | 2296.2113 | 1,742 |
6807.24700000 | 7.0816 | 1,744 |
6907.24700000 | 100 | 1,745 |
8886.47128194 | 1979.224281948424068768 | 1,746 |
9893.26888194 | 1006.7976 | 1,761 |
11017.55668194 | 1124.2878 | 1,765 |
11268.21598194 | 250.6593 | 1,767 |
11763.04408194 | 494.8281 | 1,768 |
11962.18848194 | 199.1444 | 1,770 |
12917.20528194 | 955.0168 | 1,771 |
13051.43958194 | 134.2343 | 1,773 |
13158.90868194 | 107.4691 | 1,777 |
13166.10298194 | 7.1943 | 1,778 |
13458.18078194 | 292.0778 | 1,780 |
13468.50828194 | 10.3275 | 1,790 |
13535.27088194 | 66.7626 | 1,794 |
15452.38618194 | 1917.1153 | 1,796 |
15640.51342127 | 188.127239333333333334 | 1,800 |
15640.81322127 | 0.2998 | 1,806 |
15641.12262127 | 0.3094 | 1,809 |
15641.42242127 | 0.2998 | 1,812 |
15658.83152127 | 17.4091 | 1,813 |
16787.57302127 | 1128.7415 | 1,816 |
16791.49972127 | 3.9267 | 1,817 |
16791.79952127 | 0.2998 | 1,818 |
16891.79952127 | 100 | 1,820 |
16892.09932127 | 0.2998 | 1,824 |
16953.75112127 | 61.6518 | 1,825 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MM) |
---|---|---|
2021-04-19 15:41:47 | 1,723 | 253.9699 |
2021-04-19 15:41:47 | 1,722 | 151.537 |
2021-04-19 15:41:39 | 1,723 | 4.3528 |
2021-04-19 15:39:57 | 1,724 | 7.0816 |
2021-04-19 15:39:47 | 1,724 | 258.7936 |
2021-04-19 15:39:36 | 1,724 | 151.2381 |
2021-04-19 15:38:35 | 1,724 | 0.2989 |
2021-04-19 15:38:27 | 1,743 | 19 |
2021-04-19 15:38:16 | 1,743 | 1.7218 |
2021-04-19 15:37:39 | 1,745 | 8.238100000000000000 |
2021-04-19 15:37:39 | 1,744 | 4.3528 |
2021-04-19 15:37:39 | 1,744 | 7.0816 |
2021-04-19 15:37:39 | 1,743 | 10.3275 |
2021-04-19 15:36:27 | 1,726 | 56.8537 |
2021-04-19 15:36:16 | 1,724 | 399.0020 |
2021-04-19 15:35:20 | 1,742 | 32.421000000000000000 |
2021-04-19 15:35:20 | 1,741 | 167.579 |
2021-04-19 15:34:50 | 1,719 | 131.4876 |
2021-04-19 15:30:46 | 1,739 | 0.3 |
2021-04-19 15:30:23 | 1,717 | 0.6217 |
2021-04-19 15:29:57 | 1,736 | 27.0417 |
2021-04-19 15:29:47 | 1,713 | 151.772000000000000000 |
2021-04-19 15:29:47 | 1,714 | 1298.2023 |
2021-04-19 15:29:47 | 1,720 | 10.3275 |
2021-04-19 15:29:47 | 1,723 | 4.3528 |
2021-04-19 15:29:47 | 1,725 | 115.942 |
2021-04-19 15:29:47 | 1,726 | 255.4034 |
2021-04-19 15:28:09 | 1,728 | 37.72 |
2021-04-19 15:27:56 | 1,728 | 25.4129 |
2021-04-19 15:26:44 | 1,726 | 38.039700000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.