급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MXC/KRW
누적잔량 (MXC) | 잔량 (MXC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
9359.60500000 | 9359.605 | 22.3300 |
66922.46380000 | 57562.8588 | 22.3000 |
89482.27980000 | 22559.816 | 22.2800 |
98260.40070000 | 8778.1209 | 22.2700 |
98651.02870000 | 390.628 | 22.2500 |
113766.51490000 | 15115.4862 | 22.2000 |
113906.51490000 | 140 | 22.1900 |
113951.51490000 | 45 | 22.1300 |
126236.23820000 | 12284.7233 | 22.0800 |
126376.23820000 | 140 | 22.0400 |
154074.23820000 | 27698 | 21.9900 |
261823.74840000 | 107749.5102 | 21.9800 |
261868.74840000 | 45 | 21.9500 |
483916.74840000 | 222048 | 21.8900 |
484102.29160000 | 185.5432 | 21.8800 |
484492.91960000 | 390.628 | 21.8600 |
525739.48230000 | 41246.5627 | 21.8200 |
637722.48230000 | 111983 | 21.8100 |
637767.48230000 | 45 | 21.7700 |
637907.48230000 | 140 | 21.7300 |
666316.48230000 | 28409 | 21.7000 |
666362.02550000 | 45.5432 | 21.6900 |
699090.01720000 | 32727.9917 | 21.6100 |
699135.01720000 | 45 | 21.5900 |
699510.01720000 | 375 | 21.5800 |
766192.15050000 | 66682.1333 | 21.5000 |
766237.69370000 | 45.5432 | 21.4900 |
795485.32170000 | 29247.628 | 21.4800 |
795625.32170000 | 140 | 21.4200 |
795670.32170000 | 45 | 21.4100 |
누적잔량 (MXC) | 잔량 (MXC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
18.26666666 | 18.266666666666666667 | 22.5000 |
40.70116666 | 22.4345 | 22.5100 |
1267.72206666 | 1227.0209 | 22.6400 |
1407.72206666 | 140 | 22.6500 |
1452.72206666 | 45 | 22.6700 |
1498.26526666 | 45.5432 | 22.6800 |
51498.26526666 | 50000 | 22.7300 |
51638.26526666 | 140 | 22.8000 |
51683.26526666 | 45 | 22.8500 |
51728.80846666 | 45.5432 | 22.8800 |
52610.64266666 | 881.8342 | 22.9100 |
52750.64266666 | 140 | 22.9500 |
54252.14416666 | 1501.5015 | 22.9700 |
54583.04996666 | 330.9058 | 22.9900 |
55018.67796666 | 435.628 | 23.0300 |
57352.63666666 | 2333.9587 | 23.0700 |
57398.17986666 | 45.5432 | 23.0800 |
57538.17986666 | 140 | 23.1100 |
58351.51856666 | 813.3387 | 23.1400 |
62026.07306666 | 3674.5545 | 23.2200 |
62166.07306666 | 140 | 23.2600 |
62211.61626666 | 45.5432 | 23.2800 |
64522.16596666 | 2310.5497 | 23.3000 |
77596.40986666 | 13074.2439 | 23.3100 |
77641.40986666 | 45 | 23.4000 |
77781.40986666 | 140 | 23.4100 |
105870.03786666 | 28088.628 | 23.4200 |
106720.73396666 | 850.6961 | 23.4800 |
328768.73396666 | 222048 | 23.5100 |
330345.50116666 | 1576.7672 | 23.5700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MXC) |
---|---|---|
2021-02-26 18:42:42 | 22.5000 | 121.733333333333333333 |
2021-02-26 18:37:35 | 22.3000 | 12437.141200000000000000 |
2021-02-26 18:37:35 | 22.3100 | 45 |
2021-02-26 18:37:35 | 22.3400 | 10000 |
2021-02-26 18:37:35 | 22.3400 | 28.3463 |
2021-02-26 18:37:19 | 22.3400 | 111.6537 |
2021-02-26 18:36:38 | 22.4800 | 45.5432 |
2021-02-26 18:35:16 | 22.5000 | 140 |
2021-02-26 18:23:16 | 22.7100 | 339.5143 |
2021-02-26 18:22:13 | 22.6500 | 140 |
2021-02-26 18:18:49 | 22.6600 | 26.6872 |
2021-02-26 18:18:48 | 22.6700 | 45 |
2021-02-26 18:12:25 | 22.8300 | 16903.8375 |
2021-02-26 18:08:52 | 22.8600 | 4000 |
2021-02-26 18:08:51 | 22.8600 | 3699.432100000000000000 |
2021-02-26 18:08:51 | 22.8500 | 45 |
2021-02-26 18:08:51 | 22.8000 | 140 |
2021-02-26 18:08:51 | 22.7900 | 2454.0418 |
2021-02-26 18:08:51 | 22.6500 | 140 |
2021-02-26 18:08:51 | 22.6500 | 0.5561 |
2021-02-26 18:08:51 | 22.6500 | 26.332700000000000000 |
2021-02-26 18:08:51 | 22.5000 | 3973.6673 |
2021-02-26 18:08:50 | 22.5000 | 4000 |
2021-02-26 18:08:49 | 22.5000 | 4000 |
2021-02-26 18:08:48 | 22.5000 | 4000 |
2021-02-26 18:08:47 | 22.5000 | 4000 |
2021-02-26 18:08:46 | 22.5000 | 6548 |
2021-02-26 18:08:44 | 22.5000 | 140 |
2021-02-26 18:07:53 | 22.6400 | 140.0000 |
2021-02-26 18:07:53 | 22.6400 | 45.0000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.