급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다NU/BTC
누적잔량 (NU) | 잔량 (NU) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
307.08600000 | 307.086 | 0.00001423 |
357.08600000 | 50 | 0.00001422 |
407.08600000 | 50 | 0.00001400 |
457.08600000 | 50 | 0.00001392 |
1452.00900000 | 994.923 | 0.00001378 |
2994.09780000 | 1542.0888 | 0.00001377 |
10098.49370000 | 7104.3959 | 0.00001376 |
10148.49370000 | 50 | 0.00001375 |
12699.04610000 | 2550.5524 | 0.00001362 |
14721.04610000 | 2022 | 0.00001356 |
35191.04610000 | 20470 | 0.00001355 |
35393.04610000 | 202 | 0.00001354 |
35543.04610000 | 150 | 0.00001352 |
36092.28790000 | 549.2418 | 0.00001350 |
46171.28790000 | 10079 | 0.00001349 |
46375.28790000 | 204 | 0.00001341 |
50420.28790000 | 4045 | 0.00001340 |
50626.28790000 | 206 | 0.00001327 |
52629.28790000 | 2003 | 0.00001326 |
54112.70950000 | 1483.4216 | 0.00001323 |
54320.70950000 | 208 | 0.00001312 |
56317.70950000 | 1997 | 0.00001305 |
56415.65600000 | 97.9465 | 0.00001259 |
56876.81320000 | 461.1572 | 0.00001190 |
59920.89810000 | 3044.0849 | 0.00001000 |
62444.62300000 | 2523.7249 | 0.00000875 |
64139.45510000 | 1694.8321 | 0.00000874 |
65447.26890000 | 1307.8138 | 0.00000865 |
66818.76630000 | 1371.4974 | 0.00000864 |
76818.76630000 | 10000 | 0.00000850 |
누적잔량 (NU) | 잔량 (NU) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
1254.39200000 | 1254.392 | 0.00001497 |
7508.48890000 | 6254.0969 | 0.00001498 |
8353.50230000 | 845.0134 | 0.00001499 |
8894.72400000 | 541.2217 | 0.00001571 |
8921.73770000 | 27.0137 | 0.00001595 |
9299.18740000 | 377.4497 | 0.00001600 |
11226.44540000 | 1927.258 | 0.00001625 |
11321.29970000 | 94.8543 | 0.00001650 |
15907.87760000 | 4586.5779 | 0.00001694 |
16225.86840000 | 317.9908 | 0.00001700 |
16246.17060000 | 20.3022 | 0.00001796 |
16396.17060000 | 150 | 0.00001815 |
18143.82730000 | 1747.6567 | 0.00001845 |
25195.91823513 | 7052.090935135135135136 | 0.00001850 |
25556.18223513 | 360.264 | 0.00001889 |
25648.60033513 | 92.4181 | 0.00001890 |
25793.27323513 | 144.6729 | 0.00001915 |
31458.77103513 | 5665.4978 | 0.00001980 |
39729.30173513 | 8270.5307 | 0.00002000 |
44125.59213513 | 4396.2904 | 0.00002080 |
44214.13373513 | 88.5416 | 0.00002257 |
44706.85683513 | 492.7231 | 0.00002349 |
49158.31933513 | 4451.4625 | 0.00002357 |
50452.36823513 | 1294.0489 | 0.00002568 |
57103.16993513 | 6650.8017 | 0.00002668 |
62328.79983513 | 5225.6299 | 0.00002882 |
62378.79983513 | 50 | 0.00003000 |
63139.71303513 | 760.9132 | 0.00003080 |
66385.10343513 | 3245.3904 | 0.00003193 |
117524.36963513 | 51139.2662 | 0.00003194 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (NU) |
---|---|---|
2021-03-07 17:04:14 | 0.00001497 | 1400.608 |
2021-03-07 16:56:26 | 0.00001497 | 711.679 |
2021-03-07 16:53:36 | 0.00001497 | 50 |
2021-03-07 16:39:03 | 0.00001422 | 845.0134 |
2021-03-07 16:04:00 | 0.00001422 | 20.3022 |
2021-03-07 15:15:45 | 0.00001421 | 405.403000000000000000 |
2021-03-07 15:15:45 | 0.00001421 | 70.1974 |
2021-03-07 14:08:13 | 0.00001421 | 644.5103 |
2021-03-07 11:01:28 | 0.00001392 | 633 |
2021-03-07 11:01:12 | 0.00001392 | 2022 |
2021-03-07 11:01:02 | 0.00001393 | 43.2697 |
2021-03-07 10:33:24 | 0.00001401 | 644.5103 |
2021-03-07 10:31:40 | 0.00001385 | 1657.1933 |
2021-03-07 10:13:18 | 0.00001385 | 49.5396 |
2021-03-07 10:13:04 | 0.00001385 | 630.7811 |
2021-03-07 10:12:59 | 0.00001388 | 50 |
2021-03-07 10:12:59 | 0.00001388 | 49.5396 |
2021-03-07 10:11:35 | 0.00001397 | 54.6895 |
2021-03-07 10:01:46 | 0.00001376 | 213.3314 |
2021-03-07 10:01:46 | 0.00001376 | 139.3811 |
2021-03-07 09:39:23 | 0.00001464 | 761 |
2021-03-07 09:37:49 | 0.00001377 | 179.635 |
2021-03-07 09:37:49 | 0.00001377 | 200 |
2021-03-07 09:26:50 | 0.00001381 | 88.9961 |
2021-03-07 09:26:08 | 0.00001384 | 31.2293 |
2021-03-07 08:56:07 | 0.00001498 | 190.8354 |
2021-03-07 08:55:55 | 0.00001501 | 75.537641572285143237 |
2021-03-07 08:43:12 | 0.00001386 | 186.3622 |
2021-03-07 08:12:18 | 0.00001577 | 48.2318 |
2021-03-07 07:50:36 | 0.00001358 | 978.586900000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.