급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다OBSR/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (OBSR) | 잔량 (OBSR) | 매수가격 (KRW) |
---|
504201.47650000 | 504201.4765 | 3.9390 |
504441.47650000 | 240 | 3.9380 |
505204.05910000 | 762.5826 | 3.9340 |
740827.47950000 | 235623.4204 | 3.9310 |
978053.47950000 | 237226 | 3.9300 |
982453.88960000 | 4400.4101 | 3.9290 |
1744018.88960000 | 761565 | 3.9240 |
1762756.31530000 | 18737.4257 | 3.9220 |
1840290.00580000 | 77533.6905 | 3.9180 |
9533072.95950000 | 7692782.9537 | 3.9170 |
9550022.09660000 | 16949.1371 | 3.9160 |
9562777.38260000 | 12755.286 | 3.9140 |
9568601.42350000 | 5824.0409 | 3.9120 |
9605584.52330000 | 36983.0998 | 3.9070 |
9615940.14180000 | 10355.6185 | 3.9050 |
9619363.24440000 | 3423.1026 | 3.9000 |
13620672.24440000 | 4001309 | 3.8990 |
13632359.24030000 | 11686.9959 | 3.8980 |
13632756.31100000 | 397.0707 | 3.8960 |
13632996.31100000 | 240 | 3.8910 |
13882996.31100000 | 250000 | 3.8800 |
14012996.31100000 | 130000 | 3.8770 |
15564800.31100000 | 1551804 | 3.8760 |
18317600.31100000 | 2752800 | 3.8700 |
18516569.32550000 | 198969.0145 | 3.8570 |
18527354.98430000 | 10785.6588 | 3.8460 |
18533828.31410000 | 6473.3298 | 3.8450 |
18549264.72550000 | 15436.4114 | 3.8440 |
18549834.20500000 | 569.4795 | 3.8420 |
19305339.20500000 | 755505 | 3.8410 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (OBSR) | 잔량 (OBSR) | 매도가격 (KRW) |
---|
157431.59160000 | 157431.5916 | 3.9620 |
394657.59160000 | 237226 | 3.9630 |
1156222.59160000 | 761565 | 3.9650 |
8831167.59160000 | 7674945 | 3.9980 |
8889493.08350000 | 58325.4919 | 3.9990 |
8892185.62030000 | 2692.5368 | 4.0290 |
8892425.62030000 | 240 | 4.0320 |
8893182.81360000 | 757.1933 | 4.0330 |
10445705.03240000 | 1552522.2188 | 4.0340 |
10455880.05140000 | 10175.019 | 4.0360 |
10462914.61480000 | 7034.5634 | 4.0530 |
10468573.66050000 | 5659.0457 | 4.0600 |
10479079.20760000 | 10505.5471 | 4.0690 |
10479828.83270000 | 749.6251 | 4.0750 |
10481899.14320000 | 2070.3105 | 4.0760 |
10482139.14320000 | 240 | 4.0790 |
10596128.67240000 | 113989.5292 | 4.0820 |
10600317.96350000 | 4189.2911 | 4.0830 |
10635547.66050000 | 35229.697 | 4.0910 |
10641156.52740000 | 5608.8669 | 4.0960 |
10641892.72370000 | 736.1963 | 4.1040 |
10642565.67120000 | 672.9475 | 4.1130 |
10646720.49540000 | 4154.8242 | 4.1140 |
10652866.02140000 | 6145.526 | 4.1190 |
10653106.02140000 | 240 | 4.1260 |
10655174.27650000 | 2068.2551 | 4.1330 |
10656450.03770000 | 1275.7612 | 4.1340 |
10777068.90420000 | 120618.8665 | 4.1490 |
10882029.15880000 | 104960.2546 | 4.1540 |
11087332.21240000 | 205303.0536 | 4.1550 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (OBSR) |
---|
2021-01-26 18:35:14 | 3.9640 | 38466.8804 |
2021-01-26 18:35:13 | 3.9660 | 17326.99980000 |
2021-01-26 18:35:13 | 3.9650 | 67320.9773 |
2021-01-26 18:35:03 | 3.9670 | 237226 |
2021-01-26 18:33:44 | 3.9740 | 162237.983 |
2021-01-26 18:33:42 | 3.9740 | 74988.017 |
2021-01-26 18:33:19 | 3.9730 | 196455.696 |
2021-01-26 18:33:01 | 3.9750 | 203793.8711 |
2021-01-26 18:33:00 | 3.9760 | 761565 |
2021-01-26 18:33:00 | 3.9760 | 237226 |
2021-01-26 18:32:57 | 3.9750 | 0.0001 |
2021-01-26 18:31:31 | 3.9750 | 9584.5921 |
2021-01-26 18:31:16 | 3.9740 | 67320.9773 |
2021-01-26 18:30:05 | 3.9720 | 237226 |
2021-01-26 18:30:05 | 3.9720 | 134641.9545 |
2021-01-26 18:28:36 | 3.9700 | 269283.9091 |
2021-01-26 18:22:30 | 3.9390 | 5157906.48680000 |
2021-01-26 18:22:30 | 3.9420 | 114526.7672 |
2021-01-26 18:22:30 | 3.9490 | 196455.696 |
2021-01-26 18:21:59 | 3.9490 | 750476.30100000 |
2021-01-26 18:21:59 | 3.9500 | 76905.5695 |
2021-01-26 18:21:59 | 3.9500 | 25491.0946 |
2021-01-26 18:21:59 | 3.9510 | 25491.0946 |
2021-01-26 18:21:59 | 3.9840 | 86733.9903 |
2021-01-26 18:17:20 | 4.0080 | 1.00000000 |
2021-01-26 18:17:20 | 3.9850 | 240 |
2021-01-26 18:13:52 | 3.9840 | 8000 |
2021-01-26 18:09:27 | 3.9840 | 759.1093 |
2021-01-26 18:09:26 | 3.9840 | 756.6204 |
2021-01-26 18:09:26 | 3.9840 | 727.2727 |