급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다OBSR/KRW
누적잔량 (OBSR) | 잔량 (OBSR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
126196.97560000 | 126196.9756 | 32.6300 |
171181.50990000 | 44984.5343 | 32.6200 |
192092.94370000 | 20911.4338 | 32.6100 |
222413.45950000 | 30320.5158 | 32.6000 |
424070.40940000 | 201656.9499 | 32.5900 |
424992.06840000 | 921.659 | 32.5500 |
701486.06840000 | 276494 | 32.5400 |
720774.25780000 | 19288.1894 | 32.5300 |
728637.01880000 | 7862.761 | 32.5000 |
746089.06060000 | 17452.0418 | 32.4900 |
2248191.06060000 | 1502102 | 32.4200 |
2248275.06060000 | 84 | 32.4100 |
2248442.97780000 | 167.9172 | 32.3500 |
2248742.97780000 | 300 | 32.3400 |
2365330.24990000 | 116587.2721 | 32.3200 |
2365345.72980000 | 15.4799 | 32.3000 |
2365457.85510000 | 112.1253 | 32.2900 |
3011165.85510000 | 645708 | 32.2700 |
3012682.82180000 | 1516.9667 | 32.2300 |
3014308.84580000 | 1626.024 | 32.2100 |
3137766.86580000 | 123458.02 | 32.2000 |
3137922.43510000 | 155.5693 | 32.1400 |
3243677.45030000 | 105755.0152 | 32.0000 |
3245677.45030000 | 2000 | 31.9900 |
3455542.45030000 | 209865 | 31.9800 |
3520796.71680000 | 65254.2665 | 31.9500 |
3520859.33430000 | 62.6175 | 31.9400 |
3522112.46710000 | 1253.1328 | 31.9200 |
3522425.94680000 | 313.4797 | 31.9000 |
3522745.94680000 | 320 | 31.8300 |
누적잔량 (OBSR) | 잔량 (OBSR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
29222.70040000 | 29222.7004 | 33.0300 |
45360.53940000 | 16137.839 | 33.0400 |
144183.54020000 | 98823.0008 | 33.2400 |
283583.54020000 | 139400 | 33.2500 |
355955.40630000 | 72371.8661 | 33.3200 |
356275.40630000 | 320 | 33.3600 |
369345.58010000 | 13070.1738 | 33.3800 |
373390.02300000 | 4044.4429 | 33.4400 |
405890.33690000 | 32500.3139 | 33.4500 |
522329.65390000 | 116439.317 | 33.6900 |
529841.67310000 | 7512.0192 | 33.7000 |
553002.76730000 | 23161.0942 | 33.7600 |
554831.47800000 | 1828.7107 | 33.7700 |
561672.17244853 | 6840.69444853 | 33.8000 |
561823.73344853 | 151.561 | 33.8500 |
565406.30364853 | 3582.5702 | 33.9000 |
566381.13714853 | 974.8335 | 33.9400 |
630343.70904853 | 63962.5719 | 34.0000 |
664285.96284853 | 33942.2538 | 34.1300 |
686857.05284853 | 22571.09 | 34.2800 |
688612.71734853 | 1755.6645 | 34.3000 |
690389.44224853 | 1776.7249 | 34.3400 |
705082.36024853 | 14692.918 | 34.3700 |
705862.12824853 | 779.768 | 34.5000 |
707441.07554853 | 1578.9473 | 34.5400 |
709655.78454853 | 2214.709 | 34.5500 |
709829.83004853 | 174.0455 | 34.5800 |
717126.96954853 | 7297.1395 | 34.6000 |
717272.82714853 | 145.8576 | 34.6200 |
739501.53184853 | 22228.7047 | 34.6300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (OBSR) |
---|---|---|
2021-04-19 15:54:49 | 32.6100 | 180.0 |
2021-04-19 15:54:47 | 32.6100 | 1500.0000 |
2021-04-19 15:54:45 | 32.6100 | 166 |
2021-04-19 15:54:14 | 32.6100 | 24418.1542 |
2021-04-19 15:54:05 | 32.6000 | 3222.70970000 |
2021-04-19 15:54:05 | 32.6000 | 320 |
2021-04-19 15:54:05 | 32.6200 | 41599.5419 |
2021-04-19 15:54:05 | 32.6200 | 9196.8118 |
2021-04-19 15:54:05 | 32.6300 | 1131.3854 |
2021-04-19 15:54:05 | 32.6800 | 1638.9933 |
2021-04-19 15:54:05 | 32.6900 | 35804.3739 |
2021-04-19 15:52:18 | 33.0400 | 6889.3516 |
2021-04-19 15:52:13 | 33.0400 | 22422.7999 |
2021-04-19 15:51:53 | 32.6900 | 7959.6802 |
2021-04-19 15:51:34 | 32.7900 | 2570.6085 |
2021-04-19 15:51:34 | 32.7900 | 30 |
2021-04-19 15:51:34 | 32.7900 | 3660.3805 |
2021-04-19 15:51:34 | 32.8100 | 99101.9988 |
2021-04-19 15:51:22 | 32.8100 | 21449.0425 |
2021-04-19 15:51:12 | 32.8100 | 10402.294 |
2021-04-19 15:50:53 | 32.7900 | 9409.79330000 |
2021-04-19 15:50:53 | 32.8000 | 949.2874 |
2021-04-19 15:50:53 | 32.8000 | 4217.8435 |
2021-04-19 15:50:53 | 32.8000 | 10000 |
2021-04-19 15:50:53 | 32.8000 | 15.244 |
2021-04-19 15:50:53 | 32.8000 | 727.6925 |
2021-04-19 15:50:53 | 32.8100 | 1828.7107 |
2021-04-19 15:50:26 | 32.8500 | 10391.8249 |
2021-04-19 15:50:14 | 32.8200 | 6160.2196 |
2021-04-19 15:50:09 | 32.8200 | 1000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.