급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다OGO/KRW
누적잔량 (OGO) | 잔량 (OGO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2920.90140000 | 2920.9014 | 11.8400 |
18022.41680000 | 15101.5154 | 11.8300 |
28547.13970000 | 10524.7229 | 11.7300 |
60517.13970000 | 31970 | 11.7200 |
71059.83820000 | 10542.6985 | 11.7100 |
89971.65870000 | 18911.8205 | 11.7000 |
112193.65870000 | 22222 | 11.6800 |
427259.76090000 | 315066.1022 | 11.6400 |
437974.98010000 | 10715.2192 | 11.6300 |
450085.98010000 | 12111 | 11.5500 |
460187.49550000 | 10101.5154 | 11.5400 |
660187.49550000 | 200000 | 11.5100 |
673187.49550000 | 13000 | 11.5000 |
673289.01090000 | 101.5154 | 11.4500 |
676218.63350000 | 2929.6226 | 11.4000 |
726131.91270000 | 49913.2792 | 11.3800 |
726233.42810000 | 101.5154 | 11.3500 |
726334.94350000 | 101.5154 | 11.2500 |
806620.40290000 | 80285.4594 | 11.2100 |
871495.74130000 | 64875.3384 | 11.2000 |
880434.40930000 | 8938.668 | 11.1600 |
880534.40930000 | 100 | 11.1400 |
930303.68850000 | 49769.2792 | 11.1200 |
930405.20390000 | 101.5154 | 11.0600 |
931428.47780000 | 1023.2739 | 11.0200 |
931478.47780000 | 50 | 11.0100 |
932387.56880000 | 909.091 | 11.0000 |
932489.08420000 | 101.5154 | 10.9600 |
932589.08420000 | 100 | 10.8900 |
932690.59960000 | 101.5154 | 10.8700 |
누적잔량 (OGO) | 잔량 (OGO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
101.51540000 | 101.5154 | 12.0300 |
20593.04740000 | 20491.532 | 12.0400 |
43042.13210000 | 22449.0847 | 12.0500 |
43243.64750000 | 201.5154 | 12.1200 |
101682.58070000 | 58438.9332 | 12.1600 |
143279.77440000 | 41597.1937 | 12.2500 |
353248.26800000 | 209968.4936 | 12.2600 |
353349.78340000 | 101.5154 | 12.5100 |
356659.06630000 | 3309.2829 | 12.6000 |
356760.58170000 | 101.5154 | 12.6100 |
383282.76500000 | 26522.1833 | 12.6700 |
383384.28040000 | 101.5154 | 12.7100 |
383485.79580000 | 101.5154 | 12.8000 |
383585.79580000 | 100 | 12.8500 |
383687.31120000 | 101.5154 | 12.9000 |
383788.82660000 | 101.5154 | 13.0000 |
384833.73250000 | 1044.9059 | 13.0300 |
409616.92050000 | 24783.188 | 13.0500 |
409718.43590000 | 101.5154 | 13.0900 |
409818.43590000 | 100 | 13.1000 |
409919.95130000 | 101.5154 | 13.1900 |
410943.20530000 | 1023.254 | 13.2300 |
411044.72070000 | 101.5154 | 13.2900 |
411144.72070000 | 100 | 13.3400 |
411246.23610000 | 101.5154 | 13.3800 |
411347.75150000 | 101.5154 | 13.4800 |
422393.60870000 | 11045.8572 | 13.4900 |
435790.77970000 | 13397.171 | 13.5500 |
451144.92100000 | 15354.1413 | 13.5700 |
451246.43640000 | 101.5154 | 13.5800 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (OGO) |
---|---|---|
2021-02-26 18:54:26 | 11.8400 | 2209.9954 |
2021-02-26 18:50:36 | 11.8400 | 27992.2618 |
2021-02-26 18:50:33 | 11.8400 | 9384.375 |
2021-02-26 18:50:29 | 11.8400 | 9384.375 |
2021-02-26 18:50:26 | 11.8400 | 9384.375 |
2021-02-26 18:49:16 | 11.8400 | 20994.826 |
2021-02-26 18:48:07 | 11.8400 | 10416.6385 |
2021-02-26 18:48:03 | 11.8400 | 10416.6385 |
2021-02-26 18:47:59 | 11.8400 | 10416.6385 |
2021-02-26 18:47:54 | 11.8400 | 10416.6385 |
2021-02-26 18:47:50 | 11.8400 | 10416.6385 |
2021-02-26 18:47:47 | 11.8400 | 10416.6385 |
2021-02-26 18:47:43 | 11.8400 | 10416.6385 |
2021-02-26 18:47:41 | 11.8400 | 10416.6385 |
2021-02-26 18:47:37 | 11.8400 | 10416.6385 |
2021-02-26 18:47:35 | 11.8400 | 10416.6385 |
2021-02-26 18:47:30 | 11.8400 | 1041.6385 |
2021-02-26 18:47:27 | 11.8400 | 84252.5219 |
2021-02-26 18:47:26 | 11.8400 | 1041.6385 |
2021-02-26 18:47:24 | 11.8400 | 1041.6385 |
2021-02-26 18:47:16 | 11.8400 | 10261.7936 |
2021-02-26 18:42:05 | 11.8400 | 24581.494 |
2021-02-26 18:40:59 | 11.8400 | 10019.8229 |
2021-02-26 18:39:39 | 11.8400 | 58.5492 |
2021-02-26 18:39:39 | 11.8400 | 12332.1557 |
2021-02-26 18:38:28 | 11.8400 | 223.2426 |
2021-02-26 18:37:02 | 11.8400 | 7968.188900000000000000 |
2021-02-26 18:37:02 | 11.9300 | 101.5154 |
2021-02-26 18:36:51 | 12.0500 | 3655.1749 |
2021-02-26 18:36:44 | 12.0500 | 1302.7643 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.