급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ONG/KRW
누적잔량 (ONG) | 잔량 (ONG) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
221.78310000 | 221.7831 | 1,582 |
1249.99950000 | 1028.2164 | 1,581 |
1964.18570000 | 714.1862 | 1,580 |
7989.55030000 | 6025.3646 | 1,577 |
8021.27610000 | 31.7258 | 1,576 |
33660.76140000 | 25639.4853 | 1,574 |
33883.26600000 | 222.5046 | 1,573 |
33903.62220000 | 20.3562 | 1,572 |
33935.44900000 | 31.8268 | 1,571 |
33960.92670000 | 25.4777 | 1,570 |
33971.92670000 | 11 | 1,566 |
33997.50210000 | 25.5754 | 1,564 |
34062.51920000 | 65.0171 | 1,561 |
34240.50080000 | 177.9816 | 1,560 |
34312.32880000 | 71.828 | 1,559 |
34589.87720000 | 277.5484 | 1,557 |
34622.03150000 | 32.1543 | 1,555 |
34658.54360000 | 36.5121 | 1,552 |
34706.89940000 | 48.3558 | 1,551 |
35447.65230000 | 740.7529 | 1,550 |
35553.09700000 | 105.4447 | 1,549 |
35604.77650000 | 51.6795 | 1,548 |
37230.96580000 | 1626.1893 | 1,547 |
37628.98170000 | 398.0159 | 1,546 |
37779.77630000 | 150.7946 | 1,545 |
37842.49310000 | 62.7168 | 1,543 |
38333.19800000 | 490.7049 | 1,542 |
38456.49440000 | 123.2964 | 1,541 |
38467.32410000 | 10.8297 | 1,539 |
38712.23010000 | 244.906 | 1,538 |
누적잔량 (ONG) | 잔량 (ONG) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
112.03400000 | 112.034 | 1,586 |
925.03400000 | 813 | 1,591 |
1771.03400000 | 846 | 1,592 |
7771.03400000 | 6000 | 1,599 |
8093.55450000 | 322.5205 | 1,600 |
8254.93340000 | 161.3789 | 1,603 |
8261.23850000 | 6.3051 | 1,604 |
8265.43420000 | 4.1957 | 1,605 |
8296.94010000 | 31.5059 | 1,606 |
8356.02240000 | 59.0823 | 1,607 |
8764.40910000 | 408.3867 | 1,608 |
9047.28940000 | 282.8803 | 1,609 |
10154.21760000 | 1106.9282 | 1,610 |
10206.51380000 | 52.2962 | 1,611 |
10231.59210000 | 25.0783 | 1,613 |
10387.90720000 | 156.3151 | 1,616 |
10403.44480000 | 15.5376 | 1,617 |
11341.53100000 | 938.0862 | 1,618 |
11583.52530000 | 241.9943 | 1,620 |
11670.30730000 | 86.782 | 1,621 |
11793.76520000 | 123.4579 | 1,622 |
11852.25920000 | 58.494 | 1,624 |
11898.85310000 | 46.5939 | 1,625 |
12015.37420000 | 116.5211 | 1,626 |
12016.91740000 | 1.5432 | 1,628 |
12020.22540000 | 3.308 | 1,629 |
12042.77330000 | 22.5479 | 1,630 |
12170.69190000 | 127.9186 | 1,632 |
12239.49480000 | 68.8029 | 1,633 |
12783.30570000 | 543.8109 | 1,634 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ONG) |
---|---|---|
2021-04-19 16:23:13 | 1,582 | 35.195 |
2021-04-19 16:22:26 | 1,582 | 19.8436 |
2021-04-19 16:20:47 | 1,586 | 10.1564 |
2021-04-19 16:18:28 | 1,592 | 103.7329 |
2021-04-19 16:16:34 | 1,590 | 49.0735 |
2021-04-19 16:16:30 | 1,589 | 57.6172 |
2021-04-19 16:16:28 | 1,590 | 35.5040 |
2021-04-19 16:13:57 | 1,586 | 20.8343 |
2021-04-19 16:13:44 | 1,595 | 10 |
2021-04-19 16:13:13 | 1,598 | 12.3092 |
2021-04-19 16:12:40 | 1,598 | 13.6768 |
2021-04-19 16:12:10 | 1,598 | 28.369029787 |
2021-04-19 16:12:10 | 1,596 | 31.3874 |
2021-04-19 16:10:17 | 1,595 | 5.0182 |
2021-04-19 16:09:50 | 1,590 | 39.5859 |
2021-04-19 16:09:50 | 1,590 | 33.073 |
2021-04-19 16:09:48 | 1,590 | 92.3359 |
2021-04-19 16:09:47 | 1,590 | 277.1747 |
2021-04-19 16:09:47 | 1,590 | 554.9595 |
2021-04-19 16:07:50 | 1,582 | 20 |
2021-04-19 16:07:22 | 1,590 | 1.6692 |
2021-04-19 16:07:18 | 1,593 | 14.4015 |
2021-04-19 16:07:18 | 1,590 | 8.3308 |
2021-04-19 16:03:15 | 1,593 | 712.8591 |
2021-04-19 16:02:55 | 1,592 | 825 |
2021-04-19 16:00:43 | 1,593 | 1028.2165 |
2021-04-19 16:00:40 | 1,590 | 2.9377 |
2021-04-19 16:00:20 | 1,589 | 2.9994 |
2021-04-19 15:59:30 | 1,595 | 276.675100000 |
2021-04-19 15:59:30 | 1,595 | 588.894 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.