급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ONG/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ONG) | 잔량 (ONG) | 매수가격 (KRW) |
---|
12.81500000 | 12.815 | 234.1 |
10201.12330000 | 10188.3083 | 233.6 |
14718.36600000 | 4517.2427 | 233.5 |
14723.36600000 | 5 | 233.3 |
110864.36600000 | 96141 | 232.4 |
116864.36600000 | 6000 | 232.3 |
116984.95160000 | 120.5856 | 232.2 |
167140.10460000 | 50155.153 | 232 |
169140.10460000 | 2000 | 231.7 |
169145.95970000 | 5.8551 | 231.3 |
169720.59220000 | 574.6325 | 231 |
170112.62380000 | 392.0316 | 230.8 |
189369.00080000 | 19256.377 | 230.7 |
208807.00080000 | 19438 | 230.3 |
211561.03920000 | 2754.0384 | 230.2 |
238078.81630000 | 26517.7771 | 230 |
238083.16610000 | 4.3498 | 229.9 |
238096.22660000 | 13.0605 | 229.7 |
239877.11610000 | 1780.8895 | 229.6 |
239977.11610000 | 100 | 229.1 |
240854.46420000 | 877.3481 | 229 |
241004.09210000 | 149.6279 | 228.9 |
241012.83720000 | 8.7451 | 228.7 |
250475.83720000 | 9463 | 228.1 |
250590.72730000 | 114.8901 | 227.5 |
250600.98580000 | 10.2585 | 227.1 |
250870.19720000 | 269.2114 | 227 |
251149.87400000 | 279.6768 | 226 |
251182.02700000 | 32.153 | 225.8 |
251282.02700000 | 100 | 225.6 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ONG) | 잔량 (ONG) | 매도가격 (KRW) |
---|
258.63070000 | 258.6307 | 236.3 |
532.42810000 | 273.7974 | 236.7 |
1240.61490000 | 708.1868 | 236.8 |
11145.61490000 | 9905 | 237.3 |
11171.13060000 | 25.5157 | 237.4 |
12497.15640000 | 1326.0258 | 237.8 |
12668.36990000 | 171.2135 | 238 |
12700.52290000 | 32.153 | 238.1 |
13982.82340000 | 1282.3005 | 238.5 |
13997.10300000 | 14.2796 | 239.8 |
15435.79140000 | 1438.6884 | 240.1 |
15461.06500000 | 25.2736 | 240.2 |
15493.21800000 | 32.153 | 241.2 |
16360.21800000 | 867 | 241.5 |
16499.50330000 | 139.2853 | 241.8 |
16689.50340000 | 190.0001 | 242 |
17498.70340000 | 809.2 | 242.2 |
18105.60340000 | 606.9 | 242.8 |
18111.45850000 | 5.8551 | 244.1 |
18249.30370000 | 137.8452 | 244.2 |
18281.45670000 | 32.153 | 244.3 |
19329.60150000 | 1048.1448 | 244.4 |
19948.76640000 | 619.1649 | 244.5 |
19956.98330000 | 8.2169 | 244.7 |
19961.98330000 | 5 | 244.9 |
19973.68960000 | 11.7063 | 245 |
20076.69740000 | 103.0078 | 245.2 |
20213.63650000 | 136.9391 | 245.8 |
20221.80970000 | 8.1732 | 245.9 |
20290.16900000 | 68.3593 | 246.2 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ONG) |
---|
2021-01-26 19:03:04 | 236.3 | 184.1091 |
2021-01-26 19:00:52 | 235.3 | 144.512 |
2021-01-26 18:45:07 | 235.9 | 500.15 |
2021-01-26 18:43:52 | 235.9 | 1186.996 |
2021-01-26 18:42:15 | 235.9 | 200.107200000 |
2021-01-26 18:42:15 | 235.7 | 12.815 |
2021-01-26 18:42:15 | 235.6 | 42.1543 |
2021-01-26 18:34:09 | 233.8 | 1479.695200000 |
2021-01-26 18:34:09 | 234 | 6000 |
2021-01-26 18:34:09 | 234 | 256.4102 |
2021-01-26 18:34:09 | 234.1 | 12.815 |
2021-01-26 18:34:09 | 234.4 | 708.1868 |
2021-01-26 18:34:09 | 234.6 | 12.7877 |
2021-01-26 18:34:09 | 234.9 | 1000 |
2021-01-26 18:34:09 | 235.1 | 21.0026 |
2021-01-26 18:31:57 | 235.1 | 165.327000000 |
2021-01-26 18:31:57 | 235.1 | 32.153 |
2021-01-26 18:14:54 | 235.2 | 3581.416900000 |
2021-01-26 18:14:54 | 235.6 | 5.8551 |
2021-01-26 18:14:54 | 235.7 | 12.728 |
2021-01-26 18:11:54 | 236.2 | 12 |
2021-01-26 18:11:53 | 236.2 | 4305.375800000 |
2021-01-26 18:11:53 | 236.7 | 452.4699 |
2021-01-26 18:11:53 | 237.1 | 42.1543 |
2021-01-26 18:09:35 | 236.8 | 250.240100000 |
2021-01-26 18:09:35 | 236.9 | 1282.3005 |
2021-01-26 18:09:35 | 237.4 | 8.4245 |
2021-01-26 18:09:35 | 237.4 | 12.6368 |
2021-01-26 18:09:35 | 237.4 | 12.6368 |
2021-01-26 18:09:35 | 238 | 209.454 |