급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ONT/KRW
누적잔량 (ONT) | 잔량 (ONT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
609.00000000 | 609 | 1,193 |
10977.79530000 | 10368.7953 | 1,192 |
15242.79530000 | 4265 | 1,191 |
20154.79530000 | 4912 | 1,190 |
21514.00800000 | 1359.2127 | 1,189 |
61906.00800000 | 40392 | 1,187 |
62740.30190000 | 834.2939 | 1,186 |
63028.27650000 | 287.9746 | 1,185 |
63114.00320000 | 85.7267 | 1,183 |
63302.54540000 | 188.5422 | 1,182 |
63340.64870000 | 38.1033 | 1,181 |
66123.42560000 | 2782.7769 | 1,180 |
86666.53480000 | 20543.1092 | 1,179 |
86673.60860000 | 7.0738 | 1,178 |
86696.54820000 | 22.9396 | 1,177 |
86713.55500000 | 17.0068 | 1,176 |
87677.53510000 | 963.9801 | 1,175 |
87698.82980000 | 21.2947 | 1,174 |
88158.33510000 | 459.5053 | 1,173 |
88175.49490000 | 17.1598 | 1,172 |
96920.17310000 | 8744.6782 | 1,171 |
97039.53820000 | 119.3651 | 1,170 |
97085.91110000 | 46.3729 | 1,169 |
97390.12780000 | 304.2167 | 1,168 |
97531.26630000 | 141.1385 | 1,167 |
97671.52950000 | 140.2632 | 1,165 |
97802.11360000 | 130.5841 | 1,164 |
97873.52100000 | 71.4074 | 1,163 |
97875.24210000 | 1.7211 | 1,162 |
98067.89230000 | 192.6502 | 1,161 |
누적잔량 (ONT) | 잔량 (ONT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
621.81240000 | 621.8124 | 1,197 |
2914.07660000 | 2292.2642 | 1,198 |
8006.09680000 | 5092.0202 | 1,199 |
37760.76890000 | 29754.6721 | 1,200 |
78200.38690000 | 40439.618 | 1,201 |
81212.98430000 | 3012.5974 | 1,202 |
81686.35820000 | 473.3739 | 1,203 |
83431.35220000 | 1744.994 | 1,204 |
83992.55190000 | 561.1997 | 1,205 |
84051.38980000 | 58.8379 | 1,206 |
84076.59990000 | 25.2101 | 1,207 |
84209.72400000 | 133.1241 | 1,208 |
92356.58470000 | 8146.8607 | 1,209 |
95322.13820000 | 2965.5535 | 1,210 |
95439.19500000 | 117.0568 | 1,211 |
95637.19570000 | 198.0007 | 1,212 |
95699.25550000 | 62.0598 | 1,213 |
95830.37750000 | 131.122 | 1,214 |
96310.20150000 | 479.824 | 1,215 |
96969.55040000 | 659.3489 | 1,216 |
102323.30530000 | 5353.7549 | 1,217 |
103015.27240000 | 691.9671 | 1,218 |
103088.98960000 | 73.7172 | 1,219 |
103478.09020000 | 389.1006 | 1,220 |
107134.95730000 | 3656.8671 | 1,221 |
107550.12190000 | 415.1646 | 1,222 |
107680.05630000 | 129.9344 | 1,223 |
107689.19060000 | 9.1343 | 1,224 |
111734.45710000 | 4045.2665 | 1,225 |
114982.25210000 | 3247.795 | 1,226 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ONT) |
---|---|---|
2021-03-07 17:52:15 | 1,197 | 88.93430000 |
2021-03-07 17:52:15 | 1,196 | 589 |
2021-03-07 17:51:57 | 1,196 | 579.99980836 |
2021-03-07 17:51:57 | 1,196 | 67.9694 |
2021-03-07 17:51:57 | 1,195 | 0.00009164 |
2021-03-07 17:51:22 | 1,195 | 1852.8176 |
2021-03-07 17:50:33 | 1,195 | 547.7629 |
2021-03-07 17:49:28 | 1,195 | 83.68200836 |
2021-03-07 17:48:52 | 1,194 | 1.742 |
2021-03-07 17:48:06 | 1,195 | 4.41790836 |
2021-03-07 17:48:06 | 1,195 | 20.938 |
2021-03-07 17:48:06 | 1,195 | 37.1935 |
2021-03-07 17:48:06 | 1,195 | 4.2265 |
2021-03-07 17:48:06 | 1,195 | 16.9061 |
2021-03-07 17:48:05 | 1,194 | 578.30430000 |
2021-03-07 17:48:05 | 1,194 | 1.7537 |
2021-03-07 17:47:59 | 1,192 | 8.4889 |
2021-03-07 17:47:41 | 1,194 | 124.4813 |
2021-03-07 17:47:41 | 1,194 | 10.434 |
2021-03-07 17:47:41 | 1,194 | 16.9204 |
2021-03-07 17:46:34 | 1,193 | 0.0001 |
2021-03-07 17:46:32 | 1,193 | 121.06510000 |
2021-03-07 17:46:32 | 1,193 | 95.1777 |
2021-03-07 17:46:21 | 1,193 | 151.98380000 |
2021-03-07 17:46:21 | 1,193 | 16.9348 |
2021-03-07 17:46:21 | 1,193 | 9.3276 |
2021-03-07 17:46:21 | 1,193 | 20.9212 |
2021-03-07 17:46:21 | 1,193 | 1.6877 |
2021-03-07 17:46:21 | 1,192 | 603 |
2021-03-07 17:46:21 | 1,192 | 600 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.