급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ORBS/KRW
누적잔량 (ORBS) | 잔량 (ORBS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
61535.70300000 | 61535.703 | 200.5 |
67096.63250000 | 5560.9295 | 200.2 |
68093.13570000 | 996.5032 | 200.1 |
70677.08240000 | 2583.9467 | 199.7 |
81875.00350000 | 11197.9211 | 199.6 |
83947.82540000 | 2072.8219 | 199.5 |
88957.82540000 | 5010 | 199.4 |
90462.68460000 | 1504.8592 | 199.3 |
92007.86700000 | 1545.1824 | 199.2 |
99870.86700000 | 7863 | 199.1 |
115081.80800000 | 15210.941 | 199 |
125657.34290000 | 10575.5349 | 198.1 |
147643.23010000 | 21985.8872 | 198 |
169967.31350000 | 22324.0834 | 197.9 |
169992.60440000 | 25.2909 | 197.7 |
170302.87330000 | 310.2689 | 197.2 |
170699.23520000 | 396.3619 | 197.1 |
176272.04910000 | 5572.8139 | 197 |
180362.90290000 | 4090.8538 | 196.9 |
184432.07870000 | 4069.1758 | 196.6 |
185550.89050000 | 1118.8118 | 196.5 |
186561.80700000 | 1010.9165 | 196.4 |
191510.80700000 | 4949 | 196.3 |
200703.86110000 | 9193.0541 | 195.8 |
202522.59930000 | 1818.7382 | 195.7 |
202572.59930000 | 50 | 195.4 |
213288.32020000 | 10715.7209 | 195.2 |
238066.19180000 | 24777.8716 | 195 |
239477.06150000 | 1410.8697 | 194.6 |
239480.06150000 | 3 | 194.4 |
누적잔량 (ORBS) | 잔량 (ORBS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
813.95438507 | 813.954385074626865672 | 201 |
1044.26968507 | 230.3153 | 201.2 |
1193.26968507 | 149 | 201.6 |
1265.09468507 | 71.825 | 201.7 |
1302.55818507 | 37.4635 | 202 |
2262.55818507 | 960 | 202.5 |
7062.55818507 | 4800 | 202.6 |
14451.55508507 | 7388.9969 | 202.7 |
14617.39088507 | 165.8358 | 202.8 |
17267.67488507 | 2650.284 | 202.9 |
17368.67488507 | 101 | 203.5 |
20415.47708507 | 3046.8022 | 203.7 |
22290.01188507 | 1874.5348 | 203.9 |
22439.01188507 | 149 | 204.2 |
22458.23338507 | 19.2215 | 205.1 |
22553.79198507 | 95.5586 | 205.3 |
22716.94908507 | 163.1571 | 205.7 |
25729.59578507 | 3012.6467 | 205.8 |
26787.53348507 | 1057.9377 | 205.9 |
26824.99698507 | 37.4635 | 206 |
27210.71008507 | 385.7131 | 206.1 |
27541.73698507 | 331.0269 | 206.7 |
27949.83198507 | 408.095 | 206.8 |
28098.83198507 | 149 | 206.9 |
32677.28145420 | 4578.449469130434782609 | 207 |
32840.35865420 | 163.0772 | 207.2 |
32875.07135420 | 34.7127 | 207.5 |
38837.70665420 | 5962.6353 | 208 |
39863.51325420 | 1025.8066 | 208.1 |
79044.89365420 | 39181.3804 | 208.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ORBS) |
---|---|---|
2021-04-19 16:14:09 | 200.4 | 4087.1787 |
2021-04-19 16:14:09 | 200.4 | 990 |
2021-04-19 16:14:08 | 200.2 | 597.4171 |
2021-04-19 16:14:08 | 200.1 | 996.5032 |
2021-04-19 16:13:23 | 200.3 | 14.9352 |
2021-04-19 16:13:15 | 199.7 | 473 |
2021-04-19 16:13:13 | 199.7 | 93.27 |
2021-04-19 16:13:03 | 199.7 | 6299.493400000000000000 |
2021-04-19 16:13:03 | 199.7 | 361.0269 |
2021-04-19 16:12:01 | 199.7 | 65.7182 |
2021-04-19 16:11:39 | 200.4 | 10 |
2021-04-19 16:08:47 | 199.6 | 130.8095 |
2021-04-19 16:08:10 | 201 | 100 |
2021-04-19 16:07:54 | 199.6 | 656.4393 |
2021-04-19 16:06:46 | 200.6 | 5736.8959 |
2021-04-19 16:06:45 | 201 | 36.9425 |
2021-04-19 16:06:44 | 199.5 | 255.433800000000000000 |
2021-04-19 16:06:44 | 199.9 | 10 |
2021-04-19 16:06:44 | 200 | 14734.5662 |
2021-04-19 16:05:55 | 200.8 | 9832.589 |
2021-04-19 16:05:51 | 200.7 | 9832.589 |
2021-04-19 16:05:47 | 200.8 | 9832.589 |
2021-04-19 16:05:40 | 199.8 | 610 |
2021-04-19 16:05:34 | 200.2 | 1673.3601 |
2021-04-19 16:05:32 | 200.2 | 407.8286 |
2021-04-19 16:05:25 | 200.7 | 9832.589 |
2021-04-19 16:05:23 | 199.5 | 3978.803000000000000000 |
2021-04-19 16:05:23 | 199.6 | 300 |
2021-04-19 16:05:23 | 199.9 | 997.5002 |
2021-04-19 16:05:23 | 199.9 | 997.5002 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.