QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다OXT/KRW
누적잔량 (OXT) | 잔량 (OXT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
7808.90660000 | 7808.9066 | 170.8 |
16307.48920000 | 8498.5826 | 170.7 |
17070.48920000 | 763 | 170.6 |
18564.48920000 | 1494 | 170.3 |
26153.26970000 | 7588.7805 | 170.2 |
34181.96490000 | 8028.6952 | 170 |
42020.96490000 | 7839 | 169.8 |
44793.64060000 | 2772.6757 | 169.6 |
44823.13920000 | 29.4986 | 169.5 |
48750.13920000 | 3927 | 168.5 |
48753.10840000 | 2.9692 | 168.4 |
48901.74100000 | 148.6326 | 168.2 |
48904.71550000 | 2.9745 | 168.1 |
49896.71550000 | 992 | 167.6 |
49899.70600000 | 2.9905 | 167.2 |
49999.70600000 | 100 | 167 |
55991.31770000 | 5991.6117 | 166.9 |
83569.25530000 | 27577.9376 | 166.8 |
84044.25530000 | 475 | 166.7 |
84047.28020000 | 3.0249 | 165.3 |
84198.79540000 | 151.5152 | 165 |
84368.42760000 | 169.6322 | 164.5 |
84371.47090000 | 3.0433 | 164.3 |
84374.51970000 | 3.0488 | 164 |
84377.57040000 | 3.0507 | 163.9 |
86601.16450000 | 2223.5941 | 163.8 |
87095.16450000 | 494 | 163.7 |
87116.67660000 | 21.5121 | 162.7 |
87119.78030000 | 3.1037 | 161.1 |
87280.38160000 | 160.6013 | 160.8 |
누적잔량 (OXT) | 잔량 (OXT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
9350.54200000 | 9350.542 | 171.4 |
18057.99560000 | 8707.4536 | 171.5 |
18820.99560000 | 763 | 171.8 |
20314.99560000 | 1494 | 172 |
28117.99560000 | 7803 | 172.3 |
31900.99560000 | 3783 | 173.5 |
32858.99560000 | 958 | 174.3 |
33166.99560000 | 308 | 176.5 |
34417.54150000 | 1250.5459 | 177.7 |
34819.25370000 | 401.7122 | 177.8 |
36843.84440000 | 2024.5907 | 179.5 |
37943.34970000 | 1099.5053 | 181.9 |
38027.91400000 | 84.5643 | 182.8 |
39076.20300000 | 1048.289 | 183.9 |
39379.26820000 | 303.0652 | 184.8 |
40478.77350000 | 1099.5053 | 184.9 |
745667.81451221 | 705189.041012216216216217 | 185 |
747468.64111221 | 1800.8266 | 185.1 |
747618.64111221 | 150 | 185.4 |
757282.17601221 | 9663.5349 | 185.5 |
758381.68131221 | 1099.5053 | 186.9 |
764179.80221221 | 5798.1209 | 187.5 |
764245.45901221 | 65.6568 | 188.3 |
765344.96431221 | 1099.5053 | 188.9 |
766403.16541221 | 1058.2011 | 189 |
770268.57941221 | 3865.414 | 189.5 |
770478.57941221 | 210 | 189.8 |
771578.08471221 | 1099.5053 | 189.9 |
811137.48051221 | 39559.3958 | 192 |
813750.89161221 | 2613.4111 | 192.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (OXT) |
---|---|---|
2022-05-20 02:19:49 | 171.3 | 525.3941 |
2022-05-20 01:57:50 | 170.3 | 15015.1576 |
2022-05-20 01:57:19 | 170.3 | 1518.3739 |
2022-05-20 01:57:18 | 170.3 | 20279.1487 |
2022-05-20 01:55:06 | 170.4 | 344.1017 |
2022-05-20 01:53:43 | 170.7 | 169.3995 |
2022-05-20 01:53:38 | 170.7 | 218.5092 |
2022-05-20 01:53:35 | 170.8 | 315.3154 |
2022-05-20 01:53:32 | 170.8 | 315.3154 |
2022-05-20 01:52:06 | 170.8 | 7726.4064 |
2022-05-20 01:47:56 | 170.8 | 6933.9621 |
2022-05-20 01:45:12 | 171 | 1348.9744 |
2022-05-20 01:44:30 | 170.9 | 175.5413 |
2022-05-20 01:40:40 | 171.1 | 756.4951 |
2022-05-20 01:37:51 | 171.1 | 3854.9249 |
2022-05-20 01:37:44 | 171.1 | 20279.1487 |
2022-05-20 01:37:31 | 171.1 | 20279.1487 |
2022-05-20 01:26:56 | 171.1 | 7299.1964 |
2022-05-20 01:26:45 | 171.3 | 517.7767 |
2022-05-20 01:26:45 | 171.4 | 3 |
2022-05-20 01:13:35 | 171.8 | 6.3695 |
2022-05-20 01:09:52 | 172.7 | 6933.9621 |
2022-05-20 01:03:57 | 172.9 | 6.3769 |
2022-05-20 00:55:17 | 172.5 | 596.7049 |
2022-05-20 00:53:45 | 174.3 | 6.3583 |
2022-05-20 00:53:32 | 173 | 586.7156 |
2022-05-20 00:53:32 | 173.1 | 5.7637 |
2022-05-20 00:47:42 | 174.3 | 544.8624 |
2022-05-20 00:45:00 | 173 | 3 |
2022-05-20 00:35:26 | 173.8 | 6408.3019 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.