급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다POLA/KRW
누적잔량 (POLA) | 잔량 (POLA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3321.08000000 | 3321.08 | 283.5 |
3497.13040000 | 176.0504 | 283.3 |
3787.13040000 | 290 | 281.4 |
17535.11430000 | 13747.9839 | 281.1 |
18007.48700000 | 472.3727 | 281 |
18362.26640000 | 354.7794 | 280.5 |
18559.27880000 | 197.0124 | 279.2 |
18663.88430000 | 104.6055 | 279.1 |
22044.57800000 | 3380.6937 | 278.6 |
25096.51800000 | 3051.94 | 278.5 |
25600.21800000 | 503.7 | 278 |
25611.21800000 | 11 | 277.9 |
25792.58460000 | 181.3666 | 277.5 |
26788.18460000 | 995.6 | 277 |
26892.79010000 | 104.6055 | 276.5 |
28498.35980000 | 1605.5697 | 276 |
28590.85980000 | 92.5 | 275.7 |
30703.26660000 | 2112.4068 | 275.4 |
33972.42750000 | 3269.1609 | 275.3 |
38043.05910000 | 4070.6316 | 275.2 |
47839.45840000 | 9796.3993 | 275.1 |
52492.69990000 | 4653.2415 | 275 |
52591.69990000 | 99 | 274.2 |
53400.60540000 | 808.9055 | 274 |
53501.60540000 | 101 | 273.9 |
53602.60540000 | 101 | 273.8 |
53721.82920000 | 119.2238 | 273.7 |
53833.51500000 | 111.6858 | 273.6 |
53934.51500000 | 101 | 273.5 |
54335.51500000 | 401 | 273.4 |
누적잔량 (POLA) | 잔량 (POLA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
499.45000000 | 499.45 | 284 |
604.05550000 | 104.6055 | 284.2 |
3206.27030000 | 2602.2148 | 284.8 |
13172.17340000 | 9965.9031 | 284.9 |
14216.47340000 | 1044.3 | 285 |
14227.47340000 | 11 | 285.5 |
14725.42340000 | 497.95 | 286 |
14830.02890000 | 104.6055 | 286.7 |
15942.34610000 | 1112.3172 | 286.8 |
16442.34610000 | 500 | 287.8 |
19038.09580000 | 2595.7497 | 288 |
19538.09580000 | 500 | 288.9 |
23814.89200000 | 4276.7962 | 289 |
24419.49750000 | 604.6055 | 289.3 |
24810.15380000 | 390.6563 | 289.9 |
26423.99180000 | 1613.838 | 290 |
27509.71650000 | 1085.7247 | 290.5 |
27550.90240000 | 41.1859 | 290.6 |
42248.34090000 | 14697.4385 | 290.7 |
42292.25740000 | 43.9165 | 291.5 |
42396.86290000 | 104.6055 | 291.8 |
42646.86290000 | 250 | 293 |
42657.86290000 | 11 | 293.1 |
42762.46840000 | 104.6055 | 294.3 |
48262.11050000 | 5499.6421 | 294.9 |
85962.40280000 | 37700.2923 | 295 |
86162.40280000 | 200 | 295.1 |
86382.33780000 | 219.935 | 295.6 |
86426.25430000 | 43.9165 | 296.2 |
86530.85980000 | 104.6055 | 296.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (POLA) |
---|---|---|
2021-02-26 18:49:49 | 283.5 | 196.920000000000000000 |
2021-02-26 18:49:49 | 283.5 | 1264.08 |
2021-02-26 18:42:22 | 283.5 | 5687.6569 |
2021-02-26 18:41:20 | 283.5 | 3947 |
2021-02-26 18:41:05 | 283.5 | 1136 |
2021-02-26 18:40:59 | 283.9 | 18 |
2021-02-26 18:40:40 | 283.9 | 2.1309 |
2021-02-26 18:40:40 | 283.9 | 371.2903 |
2021-02-26 18:40:37 | 283.9 | 1934 |
2021-02-26 18:40:28 | 283.9 | 2751 |
2021-02-26 18:40:17 | 283.9 | 1224 |
2021-02-26 18:40:07 | 283.9 | 1541 |
2021-02-26 18:39:55 | 283.9 | 3221 |
2021-02-26 18:39:42 | 283.9 | 1111 |
2021-02-26 18:39:28 | 283.9 | 5 |
2021-02-26 18:38:44 | 283.9 | 241.7097 |
2021-02-26 18:38:40 | 283.5 | 4530.2081 |
2021-02-26 18:37:24 | 283.6 | 571.9328 |
2021-02-26 18:37:23 | 283.6 | 2146.6143 |
2021-02-26 18:36:18 | 283.5 | 2.1423 |
2021-02-26 18:36:18 | 283.5 | 1898.723 |
2021-02-26 18:33:39 | 281.2 | 1721.4479 |
2021-02-26 18:33:08 | 281.2 | 1368.645 |
2021-02-26 18:33:08 | 281.2 | 394.0248 |
2021-02-26 18:31:05 | 281.2 | 530.078500000000000000 |
2021-02-26 18:31:05 | 281.2 | 788.0496 |
2021-02-26 18:30:37 | 281.1 | 465.8221 |
2021-02-26 18:29:50 | 281.1 | 100.4167 |
2021-02-26 18:27:28 | 281.1 | 2.1423 |
2021-02-26 18:27:27 | 282.3 | 2.134 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.