급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다POWR/KRW
누적잔량 (POWR) | 잔량 (POWR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1312.24930000 | 1312.2493 | 693.3 |
1326.39590000 | 14.1466 | 693.2 |
1371.57220000 | 45.1763 | 693 |
1443.77440000 | 72.2022 | 692.5 |
1588.22050000 | 144.4461 | 692.3 |
1633.19940000 | 44.9789 | 692 |
31633.19940000 | 30000 | 691.6 |
43922.19940000 | 12289 | 690.5 |
43967.37570000 | 45.1763 | 690 |
44006.54660000 | 39.1709 | 689.7 |
47006.54660000 | 3000 | 689.6 |
131192.54660000 | 84186 | 689.4 |
131697.14490000 | 504.5983 | 688.7 |
131977.25660000 | 280.1117 | 688.5 |
131990.33980000 | 13.0832 | 687.9 |
132281.12200000 | 290.7822 | 687.8 |
132571.94640000 | 290.8244 | 687.7 |
132652.35120000 | 80.4048 | 687.6 |
132943.30260000 | 290.9514 | 687.4 |
133488.47890000 | 545.1763 | 687 |
133506.68980000 | 18.2109 | 686.4 |
133718.02910000 | 211.3393 | 686.1 |
168574.02910000 | 34856 | 685.9 |
168674.02910000 | 100 | 685.6 |
168719.34930000 | 45.3202 | 685.5 |
169594.75050000 | 875.4012 | 685.4 |
170478.13780000 | 883.3873 | 685 |
170517.30870000 | 39.1709 | 684.7 |
170527.53360000 | 10.2249 | 684.6 |
170771.16310000 | 243.6295 | 684.1 |
누적잔량 (POWR) | 잔량 (POWR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
145.34880000 | 145.3488 | 696.3 |
420.44220000 | 275.0934 | 696.7 |
1081.85700000 | 661.4148 | 696.8 |
2389.99600000 | 1308.139 | 697 |
2650.94120000 | 260.9452 | 697.3 |
2810.21350000 | 159.2723 | 697.5 |
2877.27350000 | 67.06 | 697.8 |
3193.57830000 | 316.3048 | 698.3 |
3314.21080000 | 120.6325 | 698.4 |
15603.21080000 | 12289 | 698.5 |
15732.24090000 | 129.0301 | 698.6 |
15831.82920000 | 99.5883 | 698.7 |
15861.31820000 | 29.489 | 698.8 |
16193.20580000 | 331.8876 | 699 |
16338.01780000 | 144.812 | 699.3 |
16351.65290000 | 13.6351 | 699.6 |
16448.55210000 | 96.8992 | 699.7 |
16543.79010000 | 95.238 | 699.8 |
18099.95430000 | 1556.1642 | 700 |
19462.45790000 | 1362.5036 | 700.2 |
19507.29400000 | 44.8361 | 700.4 |
19930.14440000 | 422.8504 | 700.6 |
50614.53640000 | 30684.392 | 701 |
50626.05710000 | 11.5207 | 701.2 |
50661.78060000 | 35.7235 | 701.5 |
50750.82420000 | 89.0436 | 701.6 |
50751.73110000 | 0.9069 | 701.8 |
50763.24020000 | 11.5091 | 701.9 |
50808.41650000 | 45.1763 | 702 |
50976.37930000 | 167.9628 | 702.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (POWR) |
---|---|---|
2021-04-16 03:13:52 | 696.1 | 1295.289 |
2021-04-16 03:13:52 | 696.1 | 845.5002 |
2021-04-16 03:13:49 | 696 | 249.1439 |
2021-04-16 03:13:48 | 696 | 72.6216 |
2021-04-16 03:13:48 | 696 | 45.1763 |
2021-04-16 03:10:34 | 692.1 | 1094.6441 |
2021-04-16 03:10:33 | 693.1 | 25.2597 |
2021-04-16 03:10:33 | 693.3 | 144.2378 |
2021-04-16 03:10:33 | 693.6 | 5.047 |
2021-04-16 03:10:33 | 694 | 6.0534 |
2021-04-16 03:10:33 | 695.9 | 735.4656 |
2021-04-16 03:10:32 | 695.9 | 411.7403 |
2021-04-16 03:10:31 | 695.9 | 289.7822 |
2021-04-16 03:06:31 | 695.9 | 1 |
2021-04-16 03:04:56 | 695.3 | 145 |
2021-04-16 03:02:54 | 695.3 | 42.1539 |
2021-04-16 03:02:53 | 695.3 | 207.4901 |
2021-04-16 03:02:53 | 695.3 | 469.4701 |
2021-04-16 03:02:45 | 695.3 | 14.3823 |
2021-04-16 03:01:00 | 695.3 | 0.15070000 |
2021-04-16 03:01:00 | 694.7 | 13.0832 |
2021-04-16 03:01:00 | 694.7 | 38.7661 |
2021-04-16 03:00:54 | 694.7 | 0.40480000 |
2021-04-16 03:00:54 | 694.3 | 20.5952 |
2021-04-16 03:00:40 | 693 | 41.1763 |
2021-04-16 02:58:54 | 693 | 4 |
2021-04-16 02:54:15 | 690.7 | 5.857 |
2021-04-16 02:48:08 | 692.9 | 0.42690000 |
2021-04-16 02:48:08 | 692 | 44.5731 |
2021-04-16 02:47:20 | 687.8 | 1308.56550000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.