급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다POWR/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (POWR) | 잔량 (POWR) | 매수가격 (KRW) |
---|
3000.00000000 | 3000 | 121.9 |
33000.00000000 | 30000 | 121.6 |
35047.79440000 | 2047.7944 | 121 |
35968.14170000 | 920.3473 | 120.9 |
36451.02240000 | 482.8807 | 120.8 |
37033.87240000 | 582.85 | 120.7 |
37091.50110000 | 57.6287 | 120.6 |
38108.09860000 | 1016.5975 | 120.5 |
38124.70980000 | 16.6112 | 120.4 |
38178.25920000 | 53.5494 | 120.3 |
38194.89810000 | 16.6389 | 120.2 |
46744.92590000 | 8550.0278 | 120 |
47061.60640000 | 316.6805 | 119.9 |
47078.31480000 | 16.7084 | 119.7 |
127650.36660000 | 80572.0518 | 119.6 |
127664.40050000 | 14.0339 | 119.5 |
127803.98170000 | 139.5812 | 119.4 |
129284.44870000 | 1480.467 | 119.3 |
132408.54320000 | 3124.0945 | 119.2 |
138425.34990000 | 6016.8067 | 119 |
179543.50630000 | 41118.1564 | 118.9 |
196061.00790000 | 16517.5016 | 118.8 |
196077.91400000 | 16.9061 | 118.3 |
199478.92920000 | 3401.0152 | 118.2 |
199503.39050000 | 24.4613 | 118.1 |
215507.96670000 | 16004.5762 | 118 |
224444.99500000 | 8937.0283 | 117.9 |
234328.67760000 | 9883.6826 | 117.7 |
240320.82050000 | 5992.1429 | 117.6 |
255616.18510000 | 15295.3646 | 117.5 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (POWR) | 잔량 (POWR) | 매도가격 (KRW) |
---|
118.45440000 | 118.4544 | 122.2 |
168.04110000 | 49.5867 | 122.3 |
215.61730000 | 47.5762 | 122.5 |
232.13250000 | 16.5152 | 122.6 |
1401.85800000 | 1169.7255 | 123 |
64696.07860000 | 63294.2206 | 123.1 |
64712.51240000 | 16.4338 | 123.2 |
65648.14460000 | 935.6322 | 123.3 |
65713.65120000 | 65.5066 | 123.4 |
70747.04460000 | 5033.3934 | 123.5 |
70796.18460000 | 49.14 | 123.6 |
70812.55120000 | 16.3666 | 123.7 |
72276.04920000 | 1463.498 | 123.8 |
76916.39030000 | 4640.3411 | 123.9 |
77916.39030000 | 1000 | 124 |
77948.87090000 | 32.4806 | 124.2 |
77999.93500000 | 51.0641 | 124.3 |
78055.54280000 | 55.6078 | 124.4 |
80250.23490000 | 2194.6921 | 124.5 |
80565.88110000 | 315.6462 | 124.6 |
80682.32230000 | 116.4412 | 124.7 |
81654.59700000 | 972.2747 | 124.8 |
91986.44410000 | 10331.8471 | 124.9 |
93049.03340000 | 1062.5893 | 125 |
93388.14790000 | 339.1145 | 125.1 |
94143.47180000 | 755.3239 | 125.3 |
100870.12130000 | 6726.6495 | 125.5 |
100894.58260000 | 24.4613 | 125.6 |
101866.30720000 | 971.7246 | 125.7 |
102326.82080000 | 460.5136 | 125.8 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (POWR) |
---|
2021-01-26 18:50:37 | 121 | 339.5229 |
2021-01-26 18:50:23 | 121 | 315.44370000 |
2021-01-26 18:50:23 | 121 | 68.8677 |
2021-01-26 18:50:23 | 121 | 49.5867 |
2021-01-26 18:50:23 | 121 | 49.5867 |
2021-01-26 18:50:23 | 121.1 | 16.5152 |
2021-01-26 18:50:23 | 121.2 | 884.0227 |
2021-01-26 18:50:13 | 121.3 | 47.5762 |
2021-01-26 18:49:57 | 121.4 | 14.0339 |
2021-01-26 18:49:54 | 121.5 | 3069.9038 |
2021-01-26 18:48:25 | 121.5 | 500 |
2021-01-26 18:48:20 | 121.5 | 385.17060000 |
2021-01-26 18:48:20 | 121.5 | 114.8294 |
2021-01-26 18:48:17 | 121.5 | 35.17060000 |
2021-01-26 18:48:17 | 121.5 | 16.4609 |
2021-01-26 18:48:17 | 121.5 | 448.3685 |
2021-01-26 18:47:47 | 121.5 | 500 |
2021-01-26 18:47:46 | 121.5 | 51.63150000 |
2021-01-26 18:47:46 | 121.7 | 448.3685 |
2021-01-26 18:47:22 | 121.7 | 379.0408 |
2021-01-26 18:39:12 | 121.7 | 6877.6447 |
2021-01-26 18:39:11 | 121.7 | 384.048 |
2021-01-26 18:39:04 | 121.7 | 1382.9167 |
2021-01-26 18:39:04 | 121.7 | 325.0105 |
2021-01-26 18:39:00 | 121.7 | 16.4338 |
2021-01-26 18:39:00 | 121.7 | 16.4338 |
2021-01-26 18:20:40 | 122.9 | 9.0643 |
2021-01-26 18:18:21 | 121.8 | 1145.88670000 |
2021-01-26 18:18:21 | 121.8 | 136.8308 |
2021-01-26 18:18:21 | 121.9 | 16.4068 |