QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다POWR/KRW
누적잔량 (POWR) | 잔량 (POWR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3941.96220000 | 3941.9622 | 340.1 |
5840.28680000 | 1898.3246 | 340 |
10230.59280000 | 4390.306 | 339.9 |
12368.52190000 | 2137.9291 | 339.8 |
16195.45380000 | 3826.9319 | 339.6 |
18243.62850000 | 2048.1747 | 339.2 |
20185.84700000 | 1942.2185 | 339.1 |
49372.84700000 | 29187 | 338.8 |
51131.33350000 | 1758.4865 | 338.6 |
54301.33350000 | 3170 | 338.5 |
71564.33350000 | 17263 | 338 |
71627.93580000 | 63.6023 | 337.7 |
80145.46620000 | 8517.5304 | 336.5 |
80544.87590000 | 399.4097 | 335 |
81142.42590000 | 597.55 | 334.7 |
83316.42590000 | 2174 | 333.6 |
83366.46190000 | 50.036 | 333.1 |
83749.41400000 | 382.9521 | 333 |
85970.50560000 | 2221.0916 | 332.7 |
87018.50560000 | 1048 | 330.9 |
87144.86560000 | 126.36 | 330.8 |
87748.46930000 | 603.6037 | 330.7 |
87778.74480000 | 30.2755 | 330.3 |
88787.04660000 | 1008.3018 | 330 |
88837.67530000 | 50.6287 | 329.2 |
88888.83240000 | 51.1571 | 325.8 |
90472.11680000 | 1583.2844 | 325 |
90780.47330000 | 308.3565 | 324.3 |
91852.47330000 | 1072 | 323.7 |
91928.86020000 | 76.3869 | 322.2 |
누적잔량 (POWR) | 잔량 (POWR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3648.38910000 | 3648.3891 | 341.1 |
5609.47380000 | 1961.0847 | 341.2 |
12644.96450000 | 7035.4907 | 341.3 |
22288.56820000 | 9643.6037 | 341.4 |
25972.48520000 | 3683.917 | 341.5 |
29614.22410000 | 3641.7389 | 341.6 |
38156.65040000 | 8542.4263 | 341.7 |
39843.65040000 | 1687 | 341.8 |
58391.16730000 | 18547.5169 | 341.9 |
76561.16730000 | 18170 | 342.2 |
94125.16730000 | 17564 | 342.8 |
94174.20230000 | 49.035 | 344.9 |
96442.87520000 | 2268.6729 | 345 |
98561.87520000 | 2119 | 345.3 |
107250.87520000 | 8689 | 345.5 |
107350.87520000 | 100 | 346.5 |
108452.87520000 | 1102 | 347.4 |
108496.79020000 | 43.915 | 348.4 |
108563.11230000 | 66.3221 | 349.4 |
109013.81760000 | 450.7053 | 350 |
109018.62760000 | 4.81 | 353.4 |
109665.13730000 | 646.5097 | 354.3 |
118338.63730000 | 8673.5 | 355 |
118384.24530000 | 45.608 | 355.2 |
119472.24530000 | 1088 | 355.4 |
121149.80680000 | 1677.5615 | 356.3 |
121278.43810000 | 128.6313 | 356.8 |
122554.16550000 | 1275.7274 | 357 |
131155.62940000 | 8601.4639 | 357.2 |
132469.41050000 | 1313.7811 | 357.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (POWR) |
---|---|---|
2022-05-22 17:51:06 | 341.1 | 2 |
2022-05-22 17:49:09 | 341.2 | 7736.2793 |
2022-05-22 17:49:09 | 341.2 | 2657.3093 |
2022-05-22 17:49:08 | 341.2 | 3052.9094 |
2022-05-22 17:49:08 | 341.2 | 1074.2346 |
2022-05-22 17:48:28 | 341.2 | 3125.0069 |
2022-05-22 17:48:14 | 341.2 | 2 |
2022-05-22 17:46:34 | 340.1 | 1233.3673 |
2022-05-22 17:46:27 | 340.1 | 1356.8177 |
2022-05-22 17:46:09 | 340.1 | 422.1542 |
2022-05-22 17:46:08 | 340 | 124.3359 |
2022-05-22 17:46:08 | 340 | 51.9023 |
2022-05-22 17:46:08 | 340 | 30.1706 |
2022-05-22 17:46:08 | 340 | 26.7175 |
2022-05-22 17:46:08 | 340 | 41.2592 |
2022-05-22 17:46:08 | 340 | 101.3808 |
2022-05-22 17:46:08 | 340 | 27.2352 |
2022-05-22 17:46:07 | 339.9 | 47.5304 |
2022-05-22 17:43:36 | 339.5 | 149.1557 |
2022-05-22 17:42:54 | 339 | 1946.8223 |
2022-05-22 17:42:21 | 338.7 | 1770.0177 |
2022-05-22 17:42:17 | 338.1 | 3873.9535 |
2022-05-22 17:40:49 | 338.8 | 53.534 |
2022-05-22 17:38:51 | 339.9 | 2 |
2022-05-22 17:37:55 | 339.1 | 0.0001 |
2022-05-22 17:37:55 | 339.1 | 4323.7219 |
2022-05-22 17:37:19 | 339.6 | 2 |
2022-05-22 17:37:15 | 339.6 | 2 |
2022-05-22 17:34:58 | 338.4 | 424.2857 |
2022-05-22 17:34:57 | 338.2 | 5 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.