QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다PUNDIX/KRW
누적잔량 (PUNDIX) | 잔량 (PUNDIX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1780.00000000 | 1780 | 649.4 |
3085.41720000 | 1305.4172 | 649.3 |
6371.41720000 | 3286 | 648.9 |
20006.69230000 | 13635.2751 | 648.4 |
21304.56560000 | 1297.8733 | 648.3 |
23716.61320000 | 2412.0476 | 648.1 |
26267.62260000 | 2551.0094 | 647.8 |
28575.31460000 | 2307.692 | 647.4 |
31132.09960000 | 2556.785 | 646.5 |
49064.09960000 | 17932 | 645.8 |
52056.60880000 | 2992.5092 | 644.6 |
60991.60880000 | 8935 | 644.2 |
63972.22650000 | 2980.6177 | 643.7 |
64101.84690000 | 129.6204 | 642.9 |
72240.83570000 | 8138.9888 | 638.9 |
74446.83570000 | 2206 | 638.8 |
74577.49260000 | 130.6569 | 637.8 |
75684.49260000 | 1107 | 630.6 |
75817.29410000 | 132.8015 | 627.5 |
75827.29410000 | 10 | 627 |
75928.65310000 | 101.359 | 625.5 |
75938.65310000 | 10 | 625 |
75987.98610000 | 49.333 | 622.3 |
77109.98610000 | 1122 | 621 |
77119.98610000 | 10 | 620 |
77847.09110000 | 727.105 | 619 |
78008.79880000 | 161.7077 | 618.4 |
78018.79880000 | 10 | 615 |
78028.79880000 | 10 | 610 |
78192.76020000 | 163.9614 | 609.9 |
누적잔량 (PUNDIX) | 잔량 (PUNDIX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2431.77880000 | 2431.7788 | 651.1 |
2457.95610000 | 26.1773 | 651.3 |
3686.61230000 | 1228.6562 | 651.9 |
4806.20000000 | 1119.5877 | 652.7 |
6077.46190000 | 1271.2619 | 652.8 |
7857.46190000 | 1780 | 653.9 |
7884.93380000 | 27.4719 | 654.1 |
7943.50700000 | 58.5732 | 654.9 |
11229.50700000 | 3286 | 655 |
11358.10730000 | 128.6003 | 655.4 |
11384.52900000 | 26.4217 | 656.1 |
29070.52900000 | 17686 | 656.6 |
29085.91100000 | 15.382 | 658.6 |
29133.33500000 | 47.424 | 660 |
36057.33500000 | 6924 | 660.1 |
36077.33500000 | 20 | 661 |
36204.48330000 | 127.1483 | 662.7 |
36219.86730000 | 15.384 | 663.2 |
36229.86730000 | 10 | 664.5 |
36376.45530000 | 146.588 | 664.6 |
36399.38330000 | 22.928 | 667.3 |
36525.13090000 | 125.7476 | 667.8 |
36545.13090000 | 20 | 671 |
36560.32990000 | 15.199 | 671.2 |
36567.96890000 | 7.639 | 674.3 |
36688.30100000 | 120.3321 | 675.2 |
36836.23000000 | 147.929 | 676 |
36838.56700000 | 2.337 | 677.4 |
36848.56700000 | 10 | 679.6 |
36851.06800000 | 2.501 | 679.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (PUNDIX) |
---|---|---|
2022-05-22 17:13:33 | 651 | 273.3414 |
2022-05-22 17:13:32 | 651 | 216.6586 |
2022-05-22 17:13:32 | 651.3 | 415 |
2022-05-22 16:55:19 | 653.2 | 6334.4957 |
2022-05-22 16:51:47 | 651.7 | 2502.3338 |
2022-05-22 16:51:33 | 653.1 | 1264.534900000000000000 |
2022-05-22 16:51:33 | 653 | 1307.1075 |
2022-05-22 16:35:48 | 651.5 | 216.6586 |
2022-05-22 16:35:48 | 651.5 | 638.1211 |
2022-05-22 16:30:42 | 651.5 | 27.0932 |
2022-05-22 16:30:42 | 651.5 | 87.1679 |
2022-05-22 16:30:41 | 651.5 | 611.0278 |
2022-05-22 16:30:41 | 651.5 | 550.9532 |
2022-05-22 16:28:08 | 652.4 | 3187.2021 |
2022-05-22 16:28:07 | 652.6 | 1197.819 |
2022-05-22 16:28:06 | 652.5 | 3888.257400000000000000 |
2022-05-22 16:28:06 | 652.6 | 1175.8538 |
2022-05-22 16:28:06 | 652.7 | 1270.3845 |
2022-05-22 16:27:05 | 652.6 | 229.9909 |
2022-05-22 16:27:01 | 654.1 | 79.6237 |
2022-05-22 16:26:51 | 651.8 | 558.4974 |
2022-05-22 16:26:50 | 651.8 | 2509.9285 |
2022-05-22 16:20:13 | 652.2 | 1 |
2022-05-22 16:19:03 | 650.3 | 11.5 |
2022-05-22 16:13:55 | 650.9 | 1780 |
2022-05-22 16:13:55 | 650.7 | 1318.1239 |
2022-05-22 16:04:40 | 648.4 | 400 |
2022-05-22 15:40:51 | 649.7 | 123.133754040326304448 |
2022-05-22 15:40:43 | 647.5 | 163.2387 |
2022-05-22 15:40:18 | 647.5 | 19 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.