급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다QBZ/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (QBZ) | 잔량 (QBZ) | 매수가격 (KRW) |
---|
46255.34704146 | 46255.347041465706232383 | 6.3860 |
211821.33624146 | 165565.9892 | 6.3590 |
455080.63364146 | 243259.2974 | 6.3580 |
456191.63364146 | 1111 | 6.3570 |
861903.02954146 | 405711.3959 | 6.3560 |
1340395.86994146 | 478492.8404 | 6.3550 |
1367732.28274146 | 27336.4128 | 6.3530 |
1467732.28274146 | 100000 | 6.3520 |
1714732.89424146 | 247000.6115 | 6.3510 |
1731636.11844146 | 16903.2242 | 6.3500 |
1994247.28704146 | 262611.1686 | 6.3490 |
2494247.28704146 | 500000 | 6.3480 |
2513937.65624146 | 19690.3692 | 6.3470 |
2581654.75644146 | 67717.1002 | 6.3450 |
2583492.52954146 | 1837.7731 | 6.3430 |
2584947.52954146 | 1455 | 6.3410 |
2768852.46304146 | 183904.9335 | 6.3400 |
2770307.46304146 | 1455 | 6.3390 |
2851255.45964146 | 80947.9966 | 6.3370 |
2852710.45964146 | 1455 | 6.3350 |
2859732.60924146 | 7022.1496 | 6.3340 |
2861531.60924146 | 1799 | 6.3330 |
2862349.39314146 | 817.7839 | 6.3320 |
2981655.79144146 | 119306.3983 | 6.3310 |
3046781.38584146 | 65125.5944 | 6.3300 |
3451052.64204146 | 404271.2562 | 6.3290 |
3771867.19174146 | 320814.5497 | 6.3270 |
6811038.86158994 | 3039171.669848484848484848 | 6.3260 |
6812493.86158994 | 1455 | 6.3250 |
6812993.86158994 | 500 | 6.3240 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (QBZ) | 잔량 (QBZ) | 매도가격 (KRW) |
---|
1111.00000000 | 1111 | 6.3990 |
1239236.07538500 | 1238125.075385000000000001 | 6.4000 |
1240347.07538500 | 1111 | 6.4010 |
1241458.07538500 | 1111 | 6.4030 |
1242569.07538500 | 1111 | 6.4050 |
1243680.07538500 | 1111 | 6.4070 |
1265480.26308500 | 21800.1877 | 6.4090 |
1266591.26308500 | 1111 | 6.4110 |
1267702.26308500 | 1111 | 6.4130 |
1268813.26308500 | 1111 | 6.4150 |
1269924.26308500 | 1111 | 6.4170 |
1366484.24498500 | 96559.9819 | 6.4190 |
1368484.24498500 | 2000 | 6.4200 |
1369595.24498500 | 1111 | 6.4210 |
1370706.24498500 | 1111 | 6.4230 |
1377237.98968500 | 6531.7447 | 6.4240 |
1378971.55808500 | 1733.5684 | 6.4250 |
1380238.15168500 | 1266.5936 | 6.4270 |
1381349.15168500 | 1111 | 6.4290 |
1381756.19628500 | 407.0446 | 6.4300 |
1382867.19628500 | 1111 | 6.4310 |
1398492.19628500 | 15625 | 6.4320 |
1399603.19628500 | 1111 | 6.4330 |
1400714.19628500 | 1111 | 6.4350 |
1401825.19628500 | 1111 | 6.4370 |
1402936.19628500 | 1111 | 6.4390 |
1403093.29308500 | 157.0968 | 6.4400 |
1404204.29308500 | 1111 | 6.4410 |
1407632.68628500 | 3428.3932 | 6.4430 |
1408408.60228500 | 775.916 | 6.4440 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QBZ) |
---|
2021-01-26 18:09:36 | 6.3860 | 1111 |
2021-01-26 18:08:54 | 6.4000 | 17777 |
2021-01-26 18:08:26 | 6.4000 | 11777 |
2021-01-26 18:08:02 | 6.4000 | 17777 |
2021-01-26 18:07:38 | 6.4000 | 1777.5049 |
2021-01-26 18:07:11 | 6.3860 | 81077.8444 |
2021-01-26 18:06:57 | 6.3860 | 144895.631558534293767617 |
2021-01-26 18:06:57 | 6.3860 | 7850.777541465706232383 |
2021-01-26 18:06:57 | 6.3870 | 78310.652 |
2021-01-26 18:06:47 | 6.4000 | 17777 |
2021-01-26 18:06:42 | 6.4000 | 17777 |
2021-01-26 18:06:38 | 6.4000 | 17777 |
2021-01-26 18:06:32 | 6.4000 | 7777 |
2021-01-26 18:06:26 | 6.4000 | 4477 |
2021-01-26 18:06:20 | 6.4000 | 13279 |
2021-01-26 18:06:18 | 6.4000 | 109317.981314999999999999 |
2021-01-26 18:06:07 | 6.4000 | 158730.0594 |
2021-01-26 18:05:59 | 6.4000 | 15772.948885000000000001 |
2021-01-26 18:05:52 | 6.4000 | 150000 |
2021-01-26 18:05:52 | 6.4000 | 32639.625414999999999999 |
2021-01-26 18:05:38 | 6.4000 | 198412.5743 |
2021-01-26 18:05:28 | 6.4000 | 1269185.3789 |
2021-01-26 18:05:28 | 6.4000 | 49762.421385000000000001 |
2021-01-26 18:03:39 | 6.4000 | 15230.499114999999999999 |
2021-01-26 18:03:39 | 6.3990 | 1111 |
2021-01-26 18:03:39 | 6.3970 | 1111 |
2021-01-26 18:03:39 | 6.3950 | 1111 |
2021-01-26 18:03:39 | 6.3930 | 1111 |
2021-01-26 18:03:39 | 6.3910 | 1111 |
2021-01-26 18:03:39 | 6.3890 | 1111 |