급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다QBZ/KRW
누적잔량 (QBZ) | 잔량 (QBZ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6078.94400000 | 6078.944 | 11.3400 |
12565.95040000 | 6487.0064 | 11.3200 |
26105.52910000 | 13539.5787 | 11.3100 |
758691.29080000 | 732585.7617 | 11.3000 |
796905.32080000 | 38214.03 | 11.2900 |
842371.36670000 | 45466.0459 | 11.2800 |
937895.72290000 | 95524.3562 | 11.2700 |
939179.26750000 | 1283.5446 | 11.2600 |
1029179.26750000 | 90000 | 11.2500 |
1040990.13420000 | 11810.8667 | 11.2400 |
1041168.22850000 | 178.0943 | 11.2300 |
1052843.95550000 | 11675.727 | 11.2200 |
1066279.79480000 | 13435.8393 | 11.2100 |
1114671.20510000 | 48391.4103 | 11.2000 |
1114977.63760000 | 306.4325 | 11.1800 |
1116750.31690000 | 1772.6793 | 11.1700 |
1125787.59370000 | 9037.2768 | 11.1400 |
1137467.73740000 | 11680.1437 | 11.1300 |
1299518.74090000 | 162051.0035 | 11.1200 |
1304412.45440000 | 4893.7135 | 11.1100 |
1304718.88690000 | 306.4325 | 11.0900 |
1447152.83090000 | 142433.944 | 11.0800 |
1728654.28390000 | 281501.453 | 11.0700 |
2536348.42810000 | 807694.1442 | 11.0600 |
2799119.83330000 | 262771.4052 | 11.0500 |
2906813.69080000 | 107693.8575 | 11.0400 |
3023281.70590000 | 116468.0151 | 11.0300 |
3288477.68600000 | 265195.9801 | 11.0200 |
4428382.14430000 | 1139904.4583 | 11.0100 |
5628027.66850000 | 1199645.5242 | 11.0000 |
누적잔량 (QBZ) | 잔량 (QBZ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
39242.97410000 | 39242.9741 | 11.3500 |
282930.78650000 | 243687.8124 | 11.4300 |
327874.62930000 | 44943.8428 | 11.4400 |
328004.62930000 | 130 | 11.4800 |
548918.24110000 | 220913.6118 | 11.4900 |
568583.41280000 | 19665.1717 | 11.5000 |
568889.84530000 | 306.4325 | 11.5100 |
576950.01000000 | 8060.1647 | 11.5200 |
577000.51000000 | 50.5 | 11.5300 |
579919.33660000 | 2918.8266 | 11.5400 |
595717.33970000 | 15798.0031 | 11.5500 |
596357.57430000 | 640.2346 | 11.5600 |
669522.89410000 | 73165.3198 | 11.5800 |
677583.05880000 | 8060.1647 | 11.5900 |
745608.24960000 | 68025.1908 | 11.6000 |
752892.60270000 | 7284.3531 | 11.6100 |
798465.97560000 | 45573.3729 | 11.6200 |
798516.47560000 | 50.5 | 11.6300 |
804099.93140000 | 5583.4558 | 11.6400 |
811317.41050000 | 7217.4791 | 11.6600 |
819507.57520000 | 8190.1647 | 11.6700 |
820791.11980000 | 1283.5446 | 11.6800 |
874015.38600000 | 53224.2662 | 11.7000 |
874087.38600000 | 72 | 11.7100 |
881443.67900000 | 7356.293 | 11.7200 |
907311.73490000 | 25868.0559 | 11.7300 |
916349.01170000 | 9037.2768 | 11.7400 |
925287.03920000 | 8938.0275 | 11.7500 |
929899.64840000 | 4612.6092 | 11.7600 |
1036132.34680000 | 106232.6984 | 11.7700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QBZ) |
---|---|---|
2021-04-16 02:11:14 | 11.4300 | 6.955000000000000000 |
2021-04-16 02:11:14 | 11.4300 | 61.2865 |
2021-04-16 02:11:06 | 11.3400 | 4028.021800000000000000 |
2021-04-16 02:11:06 | 11.3400 | 63.1844 |
2021-04-16 02:10:43 | 11.3200 | 4997.092500000000000000 |
2021-04-16 02:10:43 | 11.3200 | 4416.9611 |
2021-04-16 02:10:43 | 11.3200 | 44169.6113 |
2021-04-16 02:10:43 | 11.3200 | 50.5 |
2021-04-16 02:10:43 | 11.3200 | 977.1121 |
2021-04-16 02:10:43 | 11.3300 | 8826.1254 |
2021-04-16 02:10:43 | 11.3400 | 35906.566 |
2021-04-16 02:10:43 | 11.3400 | 69470.5343 |
2021-04-16 02:10:41 | 11.3400 | 138727.021700000000000000 |
2021-04-16 02:10:41 | 11.3400 | 61.2865 |
2021-04-16 02:10:41 | 11.3400 | 61.2865 |
2021-04-16 02:10:41 | 11.3400 | 61.2865 |
2021-04-16 02:10:41 | 11.3400 | 61.2865 |
2021-04-16 02:10:41 | 11.3400 | 61.2865 |
2021-04-16 02:10:41 | 11.3400 | 5621.2207 |
2021-04-16 02:10:24 | 11.3400 | 114.5511 |
2021-04-16 02:10:13 | 11.4300 | 1000.3861 |
2021-04-16 02:09:02 | 11.3500 | 11883.7021 |
2021-04-16 02:09:02 | 11.3500 | 52863.4361 |
2021-04-16 02:09:02 | 11.3600 | 1926.8529 |
2021-04-16 02:09:02 | 11.3700 | 7962.8628 |
2021-04-16 02:09:02 | 11.3700 | 97.3019 |
2021-04-16 02:09:02 | 11.3800 | 1464.5869 |
2021-04-16 02:09:02 | 11.3800 | 7322.7592 |
2021-04-16 02:09:02 | 11.3800 | 11423.55 |
2021-04-16 02:09:02 | 11.3800 | 977.1121 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.