급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다QKC/KRW
누적잔량 (QKC) | 잔량 (QKC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1019.36800000 | 1019.368 | 49.0500 |
3329.77620000 | 2310.4082 | 49.0000 |
7973.15190000 | 4643.3757 | 48.9000 |
9297.89820000 | 1324.7463 | 48.8800 |
13412.90220000 | 4115.004 | 48.8400 |
13722.90220000 | 310 | 48.8300 |
14122.62100000 | 399.7188 | 48.8000 |
192056.62100000 | 177934 | 48.7900 |
192261.62310000 | 205.0021 | 48.7800 |
432261.62310000 | 240000 | 48.7600 |
437389.82820000 | 5128.2051 | 48.7500 |
439129.55310000 | 1739.7249 | 48.7100 |
444972.95770000 | 5843.4046 | 48.6600 |
1718733.91820000 | 1273760.9605 | 48.6400 |
1719055.18510000 | 321.2669 | 48.6200 |
1719898.98010000 | 843.795 | 48.6100 |
1725030.18540000 | 5131.2053 | 48.6000 |
1729503.48970000 | 4473.3043 | 48.5100 |
1794145.15580000 | 64641.6661 | 48.5000 |
1797939.75260000 | 3794.5968 | 48.4900 |
1797959.75260000 | 20 | 48.4700 |
1799075.45500000 | 1115.7024 | 48.4000 |
2347976.45500000 | 548901 | 48.3900 |
2358729.14300000 | 10752.688 | 48.3600 |
2359019.14300000 | 290 | 48.3300 |
2359049.14300000 | 30 | 48.3000 |
2361158.49810000 | 2109.3551 | 48.2700 |
2369701.48580000 | 8542.9877 | 48.2600 |
2371112.74820000 | 1411.2624 | 48.1600 |
2550607.74820000 | 179495 | 48.1500 |
누적잔량 (QKC) | 잔량 (QKC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
668626.10570000 | 668626.1057 | 49.2000 |
671999.65350000 | 3373.5478 | 49.2400 |
672009.79760000 | 10.1441 | 49.2900 |
845837.79760000 | 173828 | 49.3200 |
846127.79760000 | 290 | 49.3300 |
850423.03660000 | 4295.239 | 49.3900 |
864949.61780000 | 14526.5812 | 49.4600 |
1104949.61780000 | 240000 | 49.4700 |
1106010.84220000 | 1061.2244 | 49.4900 |
1108787.79160000 | 2776.9494 | 49.5000 |
1115339.79810000 | 6552.0065 | 49.5600 |
1115681.33490000 | 341.5368 | 49.5700 |
1119464.22960000 | 3782.8947 | 49.5800 |
1120308.02460000 | 843.795 | 49.5900 |
1140308.02460000 | 20000 | 49.6000 |
1140364.21420000 | 56.1896 | 49.6200 |
1140654.21420000 | 290 | 49.6600 |
1141862.02530000 | 1207.8111 | 49.6800 |
1144000.51810000 | 2138.4928 | 49.6900 |
1164438.77900000 | 20438.2609 | 49.7000 |
1176275.51360000 | 11836.7346 | 49.7200 |
1178140.72560000 | 1865.212 | 49.8000 |
1178430.72560000 | 290 | 49.8300 |
1286375.45070000 | 107944.7251 | 49.8500 |
1290432.85310000 | 4057.4024 | 49.9400 |
1293140.12210000 | 2707.269 | 49.9700 |
1322452.54730000 | 29312.4252 | 50.0000 |
1325170.30100000 | 2717.7537 | 50.0100 |
1345140.49030000 | 19970.1893 | 50.0800 |
1367538.95920000 | 22398.4689 | 50.1200 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QKC) |
---|---|---|
2021-04-16 02:59:09 | 49.0800 | 52.3519 |
2021-04-16 02:58:14 | 49.0500 | 73.9446 |
2021-04-16 02:57:03 | 49.1600 | 2077.0226 |
2021-04-16 02:57:03 | 49.1600 | 290 |
2021-04-16 02:56:53 | 49.0500 | 72.2606 |
2021-04-16 02:55:48 | 49.0500 | 51.3755 |
2021-04-16 02:55:17 | 48.9000 | 75.300000000000000000 |
2021-04-16 02:55:17 | 48.9600 | 107 |
2021-04-16 02:55:17 | 49.0000 | 50 |
2021-04-16 02:55:09 | 49.0400 | 50 |
2021-04-16 02:54:26 | 49.0300 | 73.3813 |
2021-04-16 02:54:21 | 49.1500 | 4.8258 |
2021-04-16 02:51:01 | 49.1500 | 50 |
2021-04-16 02:51:01 | 49.1500 | 10.173 |
2021-04-16 02:50:07 | 49.0200 | 60.495 |
2021-04-16 02:48:51 | 49.0300 | 51.7652 |
2021-04-16 02:48:00 | 49.0600 | 50.7194 |
2021-04-16 02:47:44 | 49.1000 | 0.000092260692464357 |
2021-04-16 02:47:44 | 49.1000 | 490.5800 |
2021-04-16 02:47:40 | 49.1000 | 18.846307739307535643 |
2021-04-16 02:47:09 | 49.0000 | 51.3201 |
2021-04-16 02:46:29 | 49.0400 | 72.8712 |
2021-04-16 02:45:10 | 49.0500 | 51.6021 |
2021-04-16 02:44:35 | 49.0400 | 72.8848 |
2021-04-16 02:44:06 | 49.1000 | 2036.659877800407331975 |
2021-04-16 02:43:53 | 49.1000 | 944.493814460285132382 |
2021-04-16 02:43:53 | 49.1000 | 1092.166063340122199593 |
2021-04-16 02:43:49 | 48.9900 | 3373.547800000000000000 |
2021-04-16 02:43:49 | 49.0000 | 3678.9288 |
2021-04-16 02:43:49 | 49.0000 | 290 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.