QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다QKC/KRW
누적잔량 (QKC) | 잔량 (QKC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
201376.64670000 | 201376.6467 | 15.4400 |
201958.71970000 | 582.073 | 15.3400 |
208537.66710000 | 6578.9474 | 15.2000 |
209976.65910000 | 1438.992 | 15.0800 |
217238.59240000 | 7261.9333 | 15.0000 |
217905.70380000 | 667.1114 | 14.9900 |
222963.70380000 | 5058 | 14.8600 |
532728.01350000 | 309764.3097 | 14.8500 |
543068.87050000 | 10340.857 | 14.8400 |
594900.87050000 | 51832 | 14.7900 |
619538.87050000 | 24638 | 14.7200 |
626341.59160000 | 6802.7211 | 14.7000 |
632785.59160000 | 6444 | 14.5800 |
632885.59160000 | 100 | 14.5100 |
981039.97800000 | 348154.3864 | 14.5000 |
981539.97800000 | 500 | 14.4800 |
984631.97800000 | 3092 | 14.4300 |
1018239.27310000 | 33607.2951 | 14.3900 |
1019401.95680000 | 1162.6837 | 14.2400 |
1022602.95680000 | 3201 | 14.2100 |
1040123.63390000 | 17520.6771 | 14.1500 |
1040173.63390000 | 50 | 14.1000 |
1040223.63390000 | 50 | 14.0900 |
1040323.63390000 | 100 | 14.0600 |
1040423.63390000 | 100 | 14.0500 |
1040523.63390000 | 100 | 14.0100 |
1051537.91970000 | 11014.2858 | 14.0000 |
1052537.91970000 | 1000 | 13.8400 |
1062377.88500000 | 9839.9653 | 13.8000 |
1185223.49700000 | 122845.612 | 13.6500 |
누적잔량 (QKC) | 잔량 (QKC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.00000787 | 0.000007876049063913 | 15.4900 |
10000.00000787 | 10000 | 15.5500 |
169282.53820787 | 159282.5382 | 15.6000 |
369282.53820787 | 200000 | 15.6700 |
369857.48990787 | 574.9517 | 15.7000 |
377456.77260787 | 7599.2827 | 15.8400 |
377968.40440787 | 511.6318 | 16.0600 |
380066.70440787 | 2098.3 | 16.0800 |
386813.10550787 | 6746.4011 | 16.1100 |
393023.29430787 | 6210.1888 | 16.2000 |
393336.77330787 | 313.479 | 16.4300 |
393436.77330787 | 100 | 16.5000 |
404660.47170787 | 11223.6984 | 16.6100 |
404728.96490787 | 68.4932 | 16.7900 |
415247.33890787 | 10518.374 | 16.8200 |
435458.95150787 | 20211.6126 | 16.8700 |
448804.47550787 | 13345.524 | 16.8800 |
515643.60250787 | 66839.127 | 16.8900 |
606496.93590787 | 90853.3334 | 17.0000 |
613383.82520787 | 6886.8893 | 17.0600 |
630986.68020787 | 17602.855 | 17.1000 |
637536.17650787 | 6549.4963 | 17.1100 |
640011.46750787 | 2475.291 | 17.2000 |
640404.44320787 | 392.9757 | 17.2300 |
679390.79790787 | 38986.3547 | 17.4800 |
679510.79790787 | 120 | 17.5000 |
680017.83120787 | 507.0333 | 17.5400 |
690017.83120787 | 10000 | 17.6000 |
703363.35520787 | 13345.524 | 17.6100 |
1036916.08220787 | 333552.727 | 17.6300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QKC) |
---|---|---|
2022-05-22 17:20:48 | 15.4400 | 257.5501 |
2022-05-22 17:20:18 | 15.4900 | 645.577792123950936087 |
2022-05-22 16:41:57 | 15.5500 | 31.159 |
2022-05-22 16:41:56 | 15.5500 | 580.0 |
2022-05-22 16:41:43 | 15.6300 | 3900 |
2022-05-22 16:41:43 | 15.6300 | 2008.957 |
2022-05-22 16:41:36 | 15.5500 | 30.9595 |
2022-05-22 16:41:36 | 15.5500 | 585.0 |
2022-05-22 16:40:55 | 15.5500 | 782.028300000000000000 |
2022-05-22 16:40:55 | 15.5500 | 2195.9717 |
2022-05-22 16:40:55 | 15.5500 | 129111.0 |
2022-05-22 16:35:33 | 15.4600 | 89 |
2022-05-22 16:35:33 | 15.4600 | 671.7871 |
2022-05-22 16:35:33 | 15.4500 | 3917.523013074433656959 |
2022-05-22 16:35:32 | 15.4400 | 120019.0851 |
2022-05-22 16:35:32 | 15.4400 | 12780.914900000000000000 |
2022-05-22 16:35:32 | 15.4400 | 186219.0851 |
2022-05-22 16:35:32 | 15.4400 | 29781.0 |
2022-05-22 16:28:08 | 15.2600 | 34530.3868 |
2022-05-22 16:26:47 | 15.2500 | 122521.3935 |
2022-05-22 16:16:41 | 15.2300 | 10020.04 |
2022-05-22 16:14:11 | 15.2300 | 4557.7267 |
2022-05-22 16:14:11 | 15.2300 | 216000.0851 |
2022-05-22 16:14:11 | 15.2300 | 200000 |
2022-05-22 16:14:11 | 15.2300 | 24728.1418 |
2022-05-22 16:06:14 | 15.2300 | 25000 |
2022-05-22 15:54:05 | 15.2300 | 200 |
2022-05-22 15:52:56 | 15.4500 | 647.249190938511326860 |
2022-05-22 15:52:44 | 15.2300 | 82482.264900000000000000 |
2022-05-22 15:52:44 | 15.2300 | 3282.9941 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.