급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다REN/BTC
누적잔량 (REN) | 잔량 (REN) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
3805.00000000 | 3805 | 0.00002100 |
4605.00000000 | 800 | 0.00002099 |
4988.57870000 | 383.5787 | 0.00002098 |
44252.57870000 | 39264 | 0.00002094 |
45221.65880000 | 969.0801 | 0.00002090 |
45331.50180000 | 109.843 | 0.00002085 |
45468.87170000 | 137.3699 | 0.00002084 |
64804.87170000 | 19336 | 0.00002074 |
72556.87170000 | 7752 | 0.00002065 |
76373.87170000 | 3817 | 0.00002044 |
77446.44760000 | 1072.5759 | 0.00002005 |
81250.44760000 | 3804 | 0.00002002 |
81350.44760000 | 100 | 0.00002000 |
81800.44760000 | 450 | 0.00001981 |
82000.44760000 | 200 | 0.00001891 |
82510.44760000 | 510 | 0.00001761 |
82811.90220000 | 301.4546 | 0.00001759 |
83525.09900000 | 713.1968 | 0.00001541 |
85022.48500000 | 1497.386 | 0.00001000 |
85067.48500000 | 45 | 0.00000531 |
85414.45850000 | 346.9735 | 0.00000346 |
93542.53400000 | 8128.0755 | 0.00000235 |
97151.57630000 | 3609.0423 | 0.00000234 |
누적잔량 (REN) | 잔량 (REN) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
822.43250000 | 822.4325 | 0.00002130 |
44182.29620000 | 43359.8637 | 0.00002131 |
44982.29620000 | 800 | 0.00002132 |
45273.15990000 | 290.8637 | 0.00002133 |
53025.15990000 | 7752 | 0.00002167 |
53247.43680000 | 222.2769 | 0.00002177 |
57064.43680000 | 3817 | 0.00002195 |
57468.84780000 | 404.411 | 0.00002198 |
61272.84780000 | 3804 | 0.00002226 |
62072.85490000 | 800.0071 | 0.00002249 |
62773.66240000 | 700.8075 | 0.00002353 |
63056.57080000 | 282.9084 | 0.00002451 |
63699.91830000 | 643.3475 | 0.00002478 |
64002.10090000 | 302.1826 | 0.00002507 |
64235.21350000 | 233.1126 | 0.00002531 |
65046.37480000 | 811.1613 | 0.00002574 |
65710.75110000 | 664.3763 | 0.00002628 |
65905.85270000 | 195.1016 | 0.00002650 |
70484.80760000 | 4578.9549 | 0.00002665 |
72693.24560000 | 2208.438 | 0.00002765 |
73693.24560000 | 1000 | 0.00002912 |
74617.20730000 | 923.9617 | 0.00002936 |
74740.54670000 | 123.3394 | 0.00002992 |
75978.99390000 | 1238.4472 | 0.00002997 |
76978.99390000 | 1000 | 0.00003000 |
79978.99390000 | 3000 | 0.00003012 |
80665.25290000 | 686.259 | 0.00003040 |
80744.19010000 | 78.9372 | 0.00003058 |
81744.19010000 | 1000 | 0.00003100 |
82744.19010000 | 1000 | 0.00003110 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (REN) |
---|---|---|
2021-03-07 17:45:54 | 0.00002100 | 1297.0184 |
2021-03-07 17:45:50 | 0.00002100 | 312.4308 |
2021-03-07 17:06:12 | 0.00002145 | 81.9047 |
2021-03-07 16:15:35 | 0.00002176 | 581.7275 |
2021-03-07 16:15:28 | 0.00002177 | 210.346900000000000000 |
2021-03-07 16:15:28 | 0.00002176 | 437.9965 |
2021-03-07 16:15:24 | 0.00002176 | 725.458400000000000000 |
2021-03-07 16:15:24 | 0.00002175 | 65.5206 |
2021-03-07 15:50:51 | 0.00002148 | 954.6876 |
2021-03-07 15:21:11 | 0.00002156 | 100 |
2021-03-07 14:30:21 | 0.00002156 | 90 |
2021-03-07 14:29:55 | 0.00002157 | 159.5269 |
2021-03-07 13:58:54 | 0.00002156 | 65.453 |
2021-03-07 13:58:54 | 0.00002156 | 278.7912 |
2021-03-07 13:58:54 | 0.00002157 | 319.0538 |
2021-03-07 13:58:49 | 0.00002156 | 180.685500000000000000 |
2021-03-07 13:58:49 | 0.00002157 | 638.1076 |
2021-03-07 13:15:37 | 0.00002172 | 1210.2293 |
2021-03-07 10:59:20 | 0.00002175 | 2.1437 |
2021-03-07 07:36:18 | 0.00002176 | 65.9858 |
2021-03-07 07:16:26 | 0.00002177 | 432.6238 |
2021-03-07 05:56:26 | 0.00002194 | 65.5206 |
2021-03-07 00:25:19 | 0.00002210 | 10.0138 |
2021-03-06 22:54:49 | 0.00002183 | 0.0006 |
2021-03-06 22:46:01 | 0.00002176 | 131.9716 |
2021-03-06 22:43:47 | 0.00002176 | 263.9432 |
2021-03-06 22:39:58 | 0.00002176 | 133.813 |
2021-03-06 22:39:31 | 0.00002183 | 133.813 |
2021-03-06 22:37:07 | 0.00002182 | 133.8136 |
2021-03-06 22:36:49 | 0.00002175 | 26.0176 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.