급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다REP/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (REP) | 잔량 (REP) | 매수가격 (KRW) |
---|
101.01730000 | 101.0173 | 20,830 |
182.35560000 | 81.3383 | 20,820 |
192.68220000 | 10.3266 | 20,810 |
235.01020000 | 42.328 | 20,790 |
282.10020000 | 47.09 | 20,780 |
345.09490000 | 62.9947 | 20,770 |
600.19490000 | 255.1 | 20,750 |
682.69090000 | 82.496 | 20,710 |
714.35200000 | 31.6611 | 20,700 |
715.77540000 | 1.4234 | 20,640 |
766.10200000 | 50.3266 | 20,630 |
772.32870000 | 6.2267 | 20,620 |
772.45400000 | 0.1253 | 20,600 |
777.65930000 | 5.2053 | 20,570 |
778.09830000 | 0.439 | 20,540 |
779.03530000 | 0.937 | 20,530 |
779.13150000 | 0.0962 | 20,500 |
779.82280000 | 0.6913 | 20,490 |
931.60730000 | 151.7845 | 20,480 |
995.10730000 | 63.5 | 20,450 |
995.68390000 | 0.5766 | 20,440 |
1630.08390000 | 634.4 | 20,400 |
1631.52750000 | 1.4436 | 20,350 |
1646.29120000 | 14.7637 | 20,320 |
1647.08350000 | 0.7923 | 20,290 |
1647.41010000 | 0.3266 | 20,260 |
1969.51010000 | 322.1 | 20,220 |
2100.11010000 | 130.6 | 20,180 |
2100.13510000 | 0.025 | 20,140 |
2167.95620000 | 67.8211 | 20,100 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (REP) | 잔량 (REP) | 매도가격 (KRW) |
---|
244.16300000 | 244.163 | 20,960 |
245.53520000 | 1.3722 | 20,980 |
259.67830000 | 14.1431 | 21,060 |
449.67830000 | 190 | 21,080 |
450.36960000 | 0.6913 | 21,120 |
457.76390000 | 7.3943 | 21,150 |
459.45580000 | 1.6919 | 21,160 |
459.74340000 | 0.2876 | 21,170 |
460.07000000 | 0.3266 | 21,180 |
461.39810000 | 1.3281 | 21,200 |
461.54050000 | 0.1424 | 21,210 |
461.64150000 | 0.101 | 21,230 |
462.12150000 | 0.48 | 21,260 |
463.47810000 | 1.3566 | 21,280 |
464.21010000 | 0.732 | 21,310 |
465.29820000 | 1.0881 | 21,330 |
468.19440000 | 2.8962 | 21,340 |
469.14540000 | 0.951 | 21,360 |
469.47200000 | 0.3266 | 21,370 |
470.41710000 | 0.9451 | 21,380 |
470.55880000 | 0.1417 | 21,390 |
470.98970000 | 0.4309 | 21,480 |
477.27440000 | 6.2847 | 21,490 |
478.21290000 | 0.9385 | 21,530 |
479.00520000 | 0.7923 | 21,540 |
479.97340000 | 0.9682 | 21,550 |
480.36380000 | 0.3904 | 21,560 |
482.70560000 | 2.3418 | 21,570 |
583.95120000 | 101.2456 | 21,600 |
585.70750000 | 1.7563 | 21,610 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (REP) |
---|
2021-01-26 18:43:30 | 20,830 | 3.6379 |
2021-01-26 18:32:53 | 20,820 | 2 |
2021-01-26 18:29:55 | 20,840 | 1.3956 |
2021-01-26 18:29:55 | 20,840 | 1.3858 |
2021-01-26 18:29:55 | 20,840 | 1.3818 |
2021-01-26 18:24:08 | 20,830 | 150.1677 |
2021-01-26 18:24:08 | 20,830 | 3.3172 |
2021-01-26 18:24:07 | 20,830 | 6.6344 |
2021-01-26 18:21:17 | 21,000 | 0.0749 |
2021-01-26 18:21:09 | 20,980 | 4.129600000000000000 |
2021-01-26 18:21:09 | 20,970 | 4.837 |
2021-01-26 18:17:18 | 21,070 | 4.746084480303749406 |
2021-01-26 18:16:31 | 20,820 | 1.713000000000000000 |
2021-01-26 18:16:31 | 20,890 | 3.677 |
2021-01-26 18:16:30 | 20,920 | 2 |
2021-01-26 18:16:29 | 20,920 | 2 |
2021-01-26 18:03:18 | 21,000 | 69.432800000000000000 |
2021-01-26 18:03:18 | 21,000 | 0.2181 |
2021-01-26 18:02:49 | 21,000 | 0.1085 |
2021-01-26 17:58:31 | 20,840 | 7.921 |
2021-01-26 17:58:30 | 20,840 | 2.079 |
2021-01-26 17:50:08 | 20,960 | 102.8522 |
2021-01-26 17:47:55 | 20,980 | 4.436 |
2021-01-26 17:46:55 | 20,910 | 32.89 |
2021-01-26 17:46:52 | 20,920 | 31.0644 |
2021-01-26 17:46:52 | 20,920 | 208.9356 |
2021-01-26 17:46:27 | 20,880 | 7.0724 |
2021-01-26 17:45:47 | 20,950 | 1.7312 |
2021-01-26 17:44:09 | 20,950 | 0.0678 |
2021-01-26 17:43:30 | 20,920 | 110.917739292543021032 |