급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다REP/KRW
누적잔량 (REP) | 잔량 (REP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
97.01350000 | 97.0135 | 57,850 |
117.13650000 | 20.123 | 57,800 |
246.92650000 | 129.79 | 57,750 |
256.82270000 | 9.8962 | 57,700 |
294.52680000 | 37.7041 | 57,600 |
1833.51680000 | 1538.99 | 57,550 |
1833.61780000 | 0.101 | 57,400 |
2493.31140000 | 659.6936 | 57,250 |
2506.11590000 | 12.8045 | 57,050 |
2810.12750000 | 304.0116 | 57,000 |
2837.40220000 | 27.2747 | 56,950 |
2853.58440000 | 16.1822 | 56,900 |
2854.12510000 | 0.5407 | 56,850 |
2860.28700000 | 6.1619 | 56,800 |
2868.98410000 | 8.6971 | 56,750 |
2869.33710000 | 0.353 | 56,700 |
2892.63800000 | 23.3009 | 56,650 |
2899.35160000 | 6.7136 | 56,600 |
2915.82650000 | 16.4749 | 56,550 |
2924.17460000 | 8.3481 | 56,500 |
2925.01670000 | 0.8421 | 56,400 |
2925.11770000 | 0.101 | 56,300 |
2930.24350000 | 5.1258 | 56,250 |
2930.68830000 | 0.4448 | 56,200 |
2930.73750000 | 0.0492 | 56,150 |
2932.07430000 | 1.3368 | 56,100 |
2944.00720000 | 11.9329 | 56,050 |
2951.14330000 | 7.1361 | 56,000 |
3077.40480000 | 126.2615 | 55,950 |
3080.80350000 | 3.3987 | 55,900 |
누적잔량 (REP) | 잔량 (REP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
47.36550000 | 47.3655 | 58,050 |
290.16550000 | 242.8 | 58,100 |
348.36550000 | 58.2 | 58,150 |
432.07620000 | 83.7107 | 58,200 |
558.10940000 | 126.0332 | 58,350 |
558.23970000 | 0.1303 | 58,400 |
727.22950000 | 168.9898 | 58,450 |
727.33050000 | 0.101 | 58,500 |
732.33970000 | 5.0092 | 58,700 |
734.95590000 | 2.6162 | 58,900 |
745.75940000 | 10.8035 | 58,950 |
753.80230000 | 8.0429 | 59,000 |
757.19460000 | 3.3923 | 59,050 |
759.24340000 | 2.0488 | 59,100 |
1426.14380000 | 666.9004 | 59,150 |
1429.15880000 | 3.015 | 59,200 |
1448.00530000 | 18.8465 | 59,250 |
1449.07990000 | 1.0746 | 59,350 |
1712.00510000 | 262.9252 | 59,450 |
1714.98330000 | 2.9782 | 59,500 |
1719.71580000 | 4.7325 | 59,550 |
1719.81680000 | 0.101 | 59,600 |
1730.68980000 | 10.873 | 59,700 |
1752.39480000 | 21.705 | 59,750 |
1757.90070000 | 5.5059 | 59,800 |
1767.15730000 | 9.2566 | 59,850 |
1767.30380000 | 0.1465 | 60,000 |
1820.19830000 | 52.8945 | 60,050 |
1826.31440000 | 6.1161 | 60,100 |
1964.78360000 | 138.4692 | 60,150 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (REP) |
---|---|---|
2021-04-19 16:06:19 | 57,950 | 31.0743 |
2021-04-19 16:03:10 | 58,150 | 2.531 |
2021-04-19 16:03:08 | 58,100 | 67.707 |
2021-04-19 16:02:54 | 58,100 | 0.4093 |
2021-04-19 16:02:04 | 58,100 | 0.2896 |
2021-04-19 16:01:37 | 58,100 | 1.2458 |
2021-04-19 16:01:37 | 58,100 | 0.3332 |
2021-04-19 16:01:37 | 58,100 | 1.0848 |
2021-04-19 16:01:09 | 58,100 | 0.6498 |
2021-04-19 15:59:37 | 58,150 | 0.0472 |
2021-04-19 15:59:37 | 58,150 | 1.0143 |
2021-04-19 15:59:36 | 58,150 | 9.645700000000000000 |
2021-04-19 15:59:36 | 58,150 | 0.6993 |
2021-04-19 15:59:36 | 58,150 | 0.3651 |
2021-04-19 15:59:32 | 58,150 | 0.946000000000000000 |
2021-04-19 15:59:32 | 58,150 | 0.3437 |
2021-04-19 15:59:09 | 58,100 | 0.109600000000000000 |
2021-04-19 15:59:09 | 58,100 | 0.3289 |
2021-04-19 15:59:09 | 58,050 | 1.1655 |
2021-04-19 15:59:09 | 57,950 | 0.101 |
2021-04-19 15:58:27 | 57,900 | 4.8702 |
2021-04-19 15:57:46 | 57,900 | 2 |
2021-04-19 15:57:44 | 57,900 | 2 |
2021-04-19 15:57:43 | 57,900 | 0.034100000000000000 |
2021-04-19 15:57:43 | 57,750 | 1.7513 |
2021-04-19 15:57:43 | 57,750 | 0.0484 |
2021-04-19 15:57:43 | 57,750 | 0.1662 |
2021-04-19 15:57:42 | 57,750 | 0.884500000000000000 |
2021-04-19 15:57:42 | 57,750 | 1.1155 |
2021-04-19 15:57:41 | 57,750 | 0.196800000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.