급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다RINGX/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (RINGX) | 잔량 (RINGX) | 매수가격 (KRW) |
---|
7222.23820000 | 7222.2382 | 38.7900 |
8397.46970000 | 1175.2315 | 38.3800 |
47725.95960000 | 39328.4899 | 38.3700 |
47848.60890000 | 122.6493 | 38.3500 |
48918.60890000 | 1070 | 38.3000 |
88391.12140000 | 39472.5125 | 38.2300 |
111149.88200000 | 22758.7606 | 38.2100 |
111586.16470000 | 436.2827 | 38.2000 |
111660.52540000 | 74.3607 | 38.1900 |
112185.52540000 | 525 | 38.1200 |
112870.97940000 | 685.454 | 38.1000 |
112949.78160000 | 78.8022 | 38.0700 |
113137.43260000 | 187.651 | 38.0600 |
123325.42450000 | 10187.9919 | 38.0400 |
220948.62040000 | 97623.1959 | 38.0200 |
221027.56770000 | 78.9473 | 38.0000 |
221115.34750000 | 87.7798 | 37.9700 |
221715.34750000 | 600 | 37.8800 |
231715.34750000 | 10000 | 37.8500 |
241904.13940000 | 10188.7919 | 37.8300 |
242924.13940000 | 1020 | 37.8000 |
242977.07740000 | 52.938 | 37.7800 |
243197.67570000 | 220.5983 | 37.7700 |
243250.68390000 | 53.0082 | 37.7300 |
243373.33320000 | 122.6493 | 37.7200 |
243453.07800000 | 79.7448 | 37.6200 |
243527.43870000 | 74.3607 | 37.6100 |
248973.91370000 | 5446.475 | 37.6000 |
249504.35300000 | 530.4393 | 37.5500 |
269021.71960000 | 19517.3666 | 37.5000 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (RINGX) | 잔량 (RINGX) | 매도가격 (KRW) |
---|
186.13500000 | 186.135 | 38.9000 |
1305.11670000 | 1118.9817 | 38.9500 |
1427.76600000 | 122.6493 | 38.9800 |
17097.30120000 | 15669.5352 | 39.0900 |
20339.31320000 | 3242.012 | 39.1000 |
26013.26490000 | 5673.9517 | 39.1800 |
26135.91420000 | 122.6493 | 39.2900 |
46856.69370000 | 20720.7795 | 39.3000 |
46934.85940000 | 78.1657 | 39.3300 |
47009.22010000 | 74.3607 | 39.3500 |
48222.90010000 | 1213.68 | 39.3600 |
48406.49900000 | 183.5989 | 39.5700 |
48529.14830000 | 122.6493 | 39.6100 |
48580.80110000 | 51.6528 | 39.6500 |
67353.08559516 | 18772.284495168595873176 | 39.7400 |
98391.68169516 | 31038.5961 | 39.7900 |
98477.34089516 | 85.6592 | 39.8400 |
99496.17499516 | 1018.8341 | 39.8900 |
99618.82429516 | 122.6493 | 39.9200 |
99693.18499516 | 74.3607 | 39.9300 |
100119.20739516 | 426.0224 | 40.0400 |
100490.92669516 | 371.7193 | 40.0700 |
100672.10369516 | 181.177 | 40.1300 |
100852.59389516 | 180.4902 | 40.2300 |
100975.24319516 | 122.6493 | 40.2400 |
101051.85189516 | 76.6087 | 40.2600 |
101110.53139516 | 58.6795 | 40.5200 |
101233.18069516 | 122.6493 | 40.5500 |
108892.71159516 | 7659.5309 | 40.5700 |
118144.33099516 | 9251.6194 | 40.5800 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (RINGX) |
---|
2021-01-26 17:51:04 | 38.7800 | 162.467 |
2021-01-26 17:46:43 | 38.7800 | 122.6493 |
2021-01-26 17:46:35 | 38.7800 | 3698.3906 |
2021-01-26 17:43:34 | 38.7800 | 17577.3819 |
2021-01-26 17:43:11 | 38.7700 | 9716.751 |
2021-01-26 17:41:19 | 38.2100 | 7241.239400000000000000 |
2021-01-26 17:41:19 | 38.3000 | 1118.9817 |
2021-01-26 17:41:19 | 38.3500 | 16756.7531 |
2021-01-26 17:41:19 | 38.3500 | 122.6493 |
2021-01-26 17:41:19 | 38.3700 | 11788.4633 |
2021-01-26 17:41:19 | 38.3700 | 186.135 |
2021-01-26 17:41:19 | 38.3800 | 4435.5604 |
2021-01-26 17:41:19 | 38.3900 | 2350.4631 |
2021-01-26 17:41:17 | 38.7900 | 32.6037 |
2021-01-26 17:39:38 | 38.3800 | 7000.096300000000000000 |
2021-01-26 17:39:38 | 38.3900 | 4700.9262 |
2021-01-26 17:39:14 | 38.3800 | 9840.115800000000000000 |
2021-01-26 17:39:14 | 38.3800 | 434.2105 |
2021-01-26 17:39:14 | 38.3800 | 78.1657 |
2021-01-26 17:39:05 | 38.4000 | 89.7625 |
2021-01-26 17:38:59 | 38.4500 | 5311.1831 |
2021-01-26 17:38:56 | 38.4500 | 23319.3868 |
2021-01-26 17:38:56 | 38.4500 | 433.446 |
2021-01-26 17:38:56 | 38.4500 | 780.234 |
2021-01-26 17:38:56 | 38.5000 | 5000 |
2021-01-26 17:38:56 | 38.5100 | 51837.5966 |
2021-01-26 17:38:56 | 38.5200 | 51824.1391 |
2021-01-26 17:38:56 | 38.5300 | 20000 |
2021-01-26 17:38:56 | 38.6600 | 122.6493 |
2021-01-26 17:38:56 | 38.6900 | 9749.354 |