급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다RLC/BTC
누적잔량 (RLC) | 잔량 (RLC) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
18.90940000 | 18.9094 | 0.00003496 |
472.69330000 | 453.7839 | 0.00003462 |
6434.69330000 | 5962 | 0.00003461 |
8893.69330000 | 2459 | 0.00003443 |
9020.14340000 | 126.4501 | 0.00003385 |
10246.14340000 | 1226 | 0.00003384 |
11479.14340000 | 1233 | 0.00003349 |
11589.14340000 | 110 | 0.00002717 |
11931.63110000 | 342.4877 | 0.00002715 |
12128.00510000 | 196.374 | 0.00002600 |
12628.00510000 | 500 | 0.00001025 |
13688.09680000 | 1060.0917 | 0.00000952 |
18899.50360000 | 5211.4068 | 0.00000464 |
19269.24440000 | 369.7408 | 0.00000463 |
22878.36860000 | 3609.1242 | 0.00000346 |
25378.36860000 | 2500 | 0.00000305 |
누적잔량 (RLC) | 잔량 (RLC) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
1492.16590000 | 1492.1659 | 0.00003653 |
2002.16590000 | 510 | 0.00003657 |
2028.26600000 | 26.1001 | 0.00003658 |
2676.17130000 | 647.9053 | 0.00003778 |
2855.36280000 | 179.1915 | 0.00003779 |
3293.06330000 | 437.7005 | 0.00003785 |
3701.06330000 | 408 | 0.00003788 |
3892.50140000 | 191.4381 | 0.00003792 |
4864.05460000 | 971.5532 | 0.00003890 |
5864.05460000 | 1000 | 0.00003892 |
6544.14190000 | 680.0873 | 0.00003997 |
6844.14190000 | 300 | 0.00004000 |
7221.63580000 | 377.4939 | 0.00004100 |
7418.72800000 | 197.0922 | 0.00004165 |
8418.72800000 | 1000 | 0.00004167 |
8918.28170000 | 499.5537 | 0.00004238 |
9125.05820000 | 206.7765 | 0.00004300 |
9228.86690000 | 103.8087 | 0.00004338 |
9242.83890000 | 13.972 | 0.00004355 |
9602.83890000 | 360 | 0.00004550 |
10322.30030000 | 719.4614 | 0.00004560 |
10381.92210000 | 59.6218 | 0.00004562 |
10475.98420000 | 94.0621 | 0.00004863 |
10559.58290000 | 83.5987 | 0.00004885 |
10623.46330000 | 63.8804 | 0.00004889 |
11023.46330000 | 400 | 0.00004900 |
11180.79530000 | 157.332 | 0.00004939 |
11330.08180000 | 149.2865 | 0.00004940 |
13981.69460000 | 2651.6128 | 0.00004943 |
14453.27520000 | 471.5806 | 0.00005000 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (RLC) |
---|---|---|
2021-03-07 17:21:46 | 0.00003506 | 26.3116 |
2021-03-07 17:13:29 | 0.00003507 | 198.4419 |
2021-03-07 17:13:29 | 0.00003508 | 303.4878 |
2021-03-07 14:34:27 | 0.00003508 | 21.4029 |
2021-03-07 12:55:03 | 0.00003502 | 280.1658 |
2021-03-07 12:11:35 | 0.00003482 | 284.886000000000000000 |
2021-03-07 12:11:35 | 0.00003483 | 248.3079 |
2021-03-07 12:11:35 | 0.00003528 | 18.595 |
2021-03-07 11:36:30 | 0.00003785 | 280.1658 |
2021-03-07 10:10:54 | 0.00003562 | 20.1327 |
2021-03-07 10:10:22 | 0.00003563 | 216.45 |
2021-03-07 10:09:55 | 0.00003562 | 417.567800000000000000 |
2021-03-07 10:09:55 | 0.00003563 | 14.5102 |
2021-03-07 10:09:55 | 0.00003563 | 121.8999 |
2021-03-07 10:09:29 | 0.00003563 | 311.0 |
2021-03-07 09:42:51 | 0.00003560 | 261.5455 |
2021-03-07 09:34:42 | 0.00003532 | 55.5059 |
2021-03-07 09:30:10 | 0.00003787 | 261.5455 |
2021-03-07 08:01:04 | 0.00003444 | 60.109700000000000000 |
2021-03-07 08:01:04 | 0.00003452 | 26.1001 |
2021-03-07 08:01:04 | 0.00003483 | 17.0828 |
2021-03-07 07:36:08 | 0.00003521 | 129.0035 |
2021-03-07 07:14:29 | 0.00003790 | 103.2926 |
2021-03-07 06:23:54 | 0.00003569 | 9.6942 |
2021-03-07 06:23:54 | 0.00003567 | 26.2808 |
2021-03-07 06:20:32 | 0.00003533 | 209.0661 |
2021-03-07 03:50:50 | 0.00003569 | 105.464400000000000000 |
2021-03-07 03:50:50 | 0.00003568 | 644.6106 |
2021-03-07 03:03:59 | 0.00003445 | 33.8363 |
2021-03-07 03:03:55 | 0.00003566 | 23.836231071228266965 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.