급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SAND/KRW
누적잔량 (SAND) | 잔량 (SAND) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
92.29360000 | 92.2936 | 395 |
6489.89030000 | 6397.5967 | 394.9 |
17513.58130000 | 11023.691 | 394.8 |
17985.95070000 | 472.3694 | 394.6 |
46348.46070000 | 28362.51 | 394.5 |
46404.46070000 | 56 | 394.4 |
55169.53060000 | 8765.0699 | 394.3 |
55187.65080000 | 18.1202 | 394.2 |
55535.80580000 | 348.155 | 394 |
55566.22300000 | 30.4172 | 393.9 |
80860.22300000 | 25294 | 393.6 |
81368.48220000 | 508.2592 | 393.5 |
101378.48220000 | 20010 | 393.4 |
101442.08170000 | 63.5995 | 393.1 |
123921.65880000 | 22479.5771 | 393 |
123953.07290000 | 31.4141 | 392.9 |
124419.02900000 | 465.9561 | 392.7 |
124429.02900000 | 10 | 392.6 |
126303.45240000 | 1874.4234 | 392.5 |
126405.38910000 | 101.9367 | 392.4 |
324048.71780000 | 197643.3287 | 392.3 |
324142.92990000 | 94.2121 | 392.2 |
324372.46310000 | 229.5332 | 392.1 |
325483.83890000 | 1111.3758 | 392 |
325994.17310000 | 510.3342 | 391.9 |
326072.33940000 | 78.1663 | 391.8 |
326082.33940000 | 10 | 391.7 |
327479.72140000 | 1397.382 | 391.5 |
327530.82000000 | 51.0986 | 391.4 |
327561.23720000 | 30.4172 | 391.3 |
누적잔량 (SAND) | 잔량 (SAND) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
10352.00000000 | 10352 | 396.7 |
15483.45350000 | 5131.4535 | 396.8 |
22980.45350000 | 7497 | 396.9 |
32855.45350000 | 9875 | 397.1 |
32886.45350000 | 31 | 397.3 |
33692.31350000 | 805.86 | 397.5 |
35380.97870000 | 1688.6652 | 397.6 |
42074.97870000 | 6694 | 397.7 |
42863.98900000 | 789.0103 | 397.8 |
45895.73870000 | 3031.7497 | 397.9 |
51268.60070000 | 5372.862 | 398 |
66488.90610000 | 15220.3054 | 398.1 |
68404.50120000 | 1915.5951 | 398.2 |
68931.60050000 | 527.0993 | 398.3 |
90738.44050000 | 21806.84 | 398.4 |
92639.19240000 | 1900.7519 | 398.5 |
92895.21360000 | 256.0212 | 398.6 |
93029.62120000 | 134.4076 | 398.7 |
93263.52690000 | 233.9057 | 398.8 |
93463.52690000 | 200 | 398.9 |
133684.10410000 | 40220.5772 | 399 |
134830.42930000 | 1146.3252 | 399.1 |
135043.04280000 | 212.6135 | 399.2 |
135699.07280000 | 656.03 | 399.3 |
141173.63730000 | 5474.5645 | 399.4 |
141189.05560000 | 15.4183 | 399.5 |
141626.33690000 | 437.2813 | 399.6 |
151660.69250000 | 10034.3556 | 399.7 |
157977.54330000 | 6316.8508 | 399.9 |
187218.89830000 | 29241.355 | 400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SAND) |
---|---|---|
2021-03-07 17:21:41 | 395.1 | 10000 |
2021-03-07 17:21:32 | 395.8 | 15.4573 |
2021-03-07 17:21:26 | 396.1 | 294.5392 |
2021-03-07 17:21:25 | 396.5 | 83.780580075662042875 |
2021-03-07 17:21:24 | 396.5 | 0.0001 |
2021-03-07 17:21:23 | 396.5 | 6331.3695 |
2021-03-07 17:21:17 | 397.2 | 17.6486 |
2021-03-07 17:21:16 | 396.5 | 10000 |
2021-03-07 17:21:14 | 396.5 | 9697.351900000000000000 |
2021-03-07 17:21:14 | 396.5 | 302.6481 |
2021-03-07 17:21:11 | 396.6 | 110.8475 |
2021-03-07 17:21:11 | 397 | 17.9924 |
2021-03-07 17:21:03 | 397.2 | 12.525 |
2021-03-07 17:20:20 | 397.4 | 6548.5807 |
2021-03-07 17:20:07 | 397.4 | 3951.756500000000000000 |
2021-03-07 17:20:07 | 397.3 | 3300.21 |
2021-03-07 17:19:59 | 397.8 | 149.368600000000000000 |
2021-03-07 17:19:59 | 397.8 | 18.0835 |
2021-03-07 17:19:59 | 397.8 | 78.1663 |
2021-03-07 17:19:59 | 397.8 | 20 |
2021-03-07 17:19:59 | 397.5 | 20 |
2021-03-07 17:19:59 | 397.4 | 296.4853 |
2021-03-07 17:19:59 | 397.4 | 116.8541 |
2021-03-07 17:19:59 | 397.4 | 200 |
2021-03-07 17:19:57 | 397.3 | 12.7161 |
2021-03-07 17:19:57 | 397.2 | 101.9367 |
2021-03-07 17:19:57 | 397.2 | 508.5176 |
2021-03-07 17:19:57 | 397.2 | 20 |
2021-03-07 17:19:57 | 397.1 | 537.2523 |
2021-03-07 17:19:57 | 397.1 | 20 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.