급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SNT/KRW
누적잔량 (SNT) | 잔량 (SNT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1889.36740000 | 1889.3674 | 99.1500 |
5519.36740000 | 3630 | 99.1400 |
23994.06740000 | 18474.7 | 99.1300 |
47994.06740000 | 24000 | 99.1200 |
73994.06740000 | 26000 | 99.0900 |
101994.06740000 | 28000 | 99.0700 |
104229.21210000 | 2235.1447 | 99.0500 |
204229.21210000 | 100000 | 98.9100 |
239229.21210000 | 35000 | 98.8900 |
271650.45730000 | 32421.2452 | 98.8400 |
287974.45730000 | 16324 | 98.8100 |
288058.79940000 | 84.3421 | 98.8000 |
342503.79940000 | 54445 | 98.7100 |
388915.12870000 | 46411.3293 | 98.7000 |
388957.31800000 | 42.1893 | 98.6000 |
420503.64810000 | 31546.3301 | 98.5100 |
926347.64810000 | 505844 | 98.4600 |
961623.40280000 | 35275.7547 | 98.4500 |
961991.26250000 | 367.8597 | 98.3000 |
1003969.86140000 | 41978.5989 | 98.2100 |
1013969.86140000 | 10000 | 98.1500 |
1014069.86140000 | 100 | 98.1400 |
1014169.86140000 | 100 | 98.1300 |
1053141.34010000 | 38971.4787 | 98.1200 |
1053431.44060000 | 290.1005 | 98.0500 |
1054043.49810000 | 612.0575 | 98.0300 |
1057541.68190000 | 3498.1838 | 98.0100 |
1064044.40570000 | 6502.7238 | 98.0000 |
1064172.03480000 | 127.6291 | 97.9400 |
1065022.97930000 | 850.9445 | 97.9300 |
누적잔량 (SNT) | 잔량 (SNT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4813.00940000 | 4813.0094 | 99.7200 |
5660.06000000 | 847.0506 | 99.7400 |
5760.06000000 | 100 | 99.8200 |
11153.49530000 | 5393.4353 | 99.8300 |
46148.38220000 | 34994.8869 | 99.8500 |
46990.81040000 | 842.4282 | 99.9100 |
47212.81040000 | 222 | 99.9200 |
61018.75100000 | 13805.9406 | 99.9400 |
61030.21090000 | 11.4599 | 99.9500 |
62790.21090000 | 1760 | 99.9700 |
62881.12910000 | 90.9182 | 99.9800 |
72996.00940000 | 10114.8803 | 99.9900 |
82932.77770000 | 9936.7683 | 100.0000 |
84909.62640000 | 1976.8487 | 100.1 |
85394.81790000 | 485.1915 | 100.2 |
95611.53300000 | 10216.7151 | 100.3 |
202612.33330000 | 107000.8003 | 100.4 |
226060.86360000 | 23448.5303 | 100.5 |
280596.25220000 | 54535.3886 | 100.6 |
280613.08560000 | 16.8334 | 100.7 |
295131.27340000 | 14518.1878 | 100.8 |
295499.13310000 | 367.8597 | 100.9 |
420683.13310000 | 125184 | 101 |
426452.38750000 | 5769.2544 | 101.2 |
446620.82520000 | 20168.4377 | 101.3 |
446646.18110000 | 25.3559 | 101.5 |
447060.78750000 | 414.6064 | 101.6 |
447187.62090000 | 126.8334 | 101.7 |
447555.48060000 | 367.8597 | 101.8 |
456573.93360000 | 9018.453 | 102 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SNT) |
---|---|---|
2021-03-07 18:25:14 | 99.1500 | 100 |
2021-03-07 18:24:23 | 99.7200 | 386.9906 |
2021-03-07 18:24:21 | 99.7000 | 950.9379 |
2021-03-07 18:24:17 | 99.7000 | 788.0326 |
2021-03-07 18:23:56 | 99.1900 | 80 |
2021-03-07 18:23:56 | 99.1900 | 469.9032 |
2021-03-07 18:23:55 | 99.1900 | 401.0347 |
2021-03-07 18:23:54 | 99.1900 | 386.9979 |
2021-03-07 18:23:19 | 99.1900 | 1230.123 |
2021-03-07 18:22:50 | 99.1400 | 100 |
2021-03-07 18:20:18 | 99.1900 | 3262.3262 |
2021-03-07 18:19:01 | 99.1900 | 2965.5065 |
2021-03-07 18:13:42 | 99.1900 | 2094.8435 |
2021-03-07 18:12:51 | 99.1900 | 2599.9991 |
2021-03-07 18:12:41 | 99.1900 | 28.2487 |
2021-03-07 18:10:18 | 99.1300 | 500 |
2021-03-07 18:08:38 | 99.7200 | 1500.4556 |
2021-03-07 18:01:19 | 99.1300 | 842.235000000000000000 |
2021-03-07 18:01:19 | 99.1300 | 359.0023 |
2021-03-07 18:01:14 | 99.1300 | 1000 |
2021-03-07 18:01:13 | 99.1300 | 1000 |
2021-03-07 18:01:12 | 99.1300 | 1000 |
2021-03-07 18:01:12 | 99.7200 | 1320.8474 |
2021-03-07 18:01:07 | 99.7200 | 3600 |
2021-03-07 18:01:06 | 99.7200 | 10 |
2021-03-07 18:00:52 | 99.1300 | 1878.719700000000000000 |
2021-03-07 18:00:52 | 99.1400 | 8000 |
2021-03-07 17:56:01 | 99.7000 | 6 |
2021-03-07 17:55:23 | 99.1300 | 936.271 |
2021-03-07 17:54:39 | 99.1200 | 2427.3693 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.