급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SNX/BTC
누적잔량 (SNX) | 잔량 (SNX) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
1.21240000 | 1.2124 | 0.00042249 |
51.21240000 | 50 | 0.00042049 |
100.41240000 | 49.2 | 0.00042045 |
346.31240000 | 245.9 | 0.00041756 |
444.41240000 | 98.1 | 0.00041400 |
493.51240000 | 49.1 | 0.00041119 |
980.01240000 | 486.5 | 0.00040626 |
1001.74640000 | 21.734 | 0.00040625 |
1051.94640000 | 50.2 | 0.00040373 |
1077.44340000 | 25.497 | 0.00038477 |
1087.44340000 | 10 | 0.00038290 |
1109.45520000 | 22.0118 | 0.00038202 |
1131.01880000 | 21.5636 | 0.00038022 |
1151.75670000 | 20.7379 | 0.00038000 |
1153.75670000 | 2 | 0.00037505 |
1154.75670000 | 1 | 0.00037501 |
1155.75670000 | 1 | 0.00036576 |
1158.75670000 | 3 | 0.00036000 |
1189.22570000 | 30.469 | 0.00035469 |
1190.22570000 | 1 | 0.00035000 |
1191.22570000 | 1 | 0.00034341 |
1195.22570000 | 4 | 0.00032985 |
1197.22570000 | 2 | 0.00032485 |
1199.22570000 | 2 | 0.00030001 |
1264.08660000 | 64.8609 | 0.00030000 |
1334.39610000 | 70.3095 | 0.00025000 |
1364.39610000 | 30 | 0.00020000 |
1365.89610000 | 1.5 | 0.00014283 |
1462.37910000 | 96.483 | 0.00010104 |
1562.37910000 | 100 | 0.00010100 |
누적잔량 (SNX) | 잔량 (SNX) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
50.00000000 | 50 | 0.00045768 |
72.88510000 | 22.8851 | 0.00045773 |
608.58510000 | 535.7 | 0.00045795 |
706.68510000 | 98.1 | 0.00046518 |
723.72910000 | 17.044 | 0.00046790 |
772.82910000 | 49.1 | 0.00047125 |
823.02910000 | 50.2 | 0.00047663 |
827.94660000 | 4.9175 | 0.00056535 |
837.26510000 | 9.3185 | 0.00056766 |
1345.86870000 | 508.6036 | 0.00056767 |
1405.53200000 | 59.6633 | 0.00056789 |
1412.22210000 | 6.6901 | 0.00060736 |
1475.50690000 | 63.2848 | 0.00065000 |
1564.89590000 | 89.389 | 0.00066504 |
2057.83990000 | 492.944 | 0.00066505 |
2090.83990000 | 33 | 0.00069337 |
2583.78390000 | 492.944 | 0.00075025 |
2602.81930000 | 19.0354 | 0.00079730 |
2679.81930000 | 77 | 0.00086690 |
2751.28960000 | 71.4703 | 0.00092632 |
2756.28960000 | 5 | 0.00094000 |
2757.99620000 | 1.7066 | 0.00098984 |
2769.66840000 | 11.6722 | 0.00104073 |
2771.36590000 | 1.6975 | 0.00120000 |
2801.47210000 | 30.1062 | 0.00140970 |
2805.41940000 | 3.9473 | 0.00149001 |
2858.75560000 | 53.3362 | 0.00152697 |
2861.47640000 | 2.7208 | 0.00152988 |
2881.57280000 | 20.0964 | 0.00185700 |
2889.23390000 | 7.6611 | 0.00190008 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (SNX) |
---|---|---|
2021-03-07 17:41:04 | 0.00042275 | 5.7261 |
2021-03-07 17:34:48 | 0.00042269 | 2.2106 |
2021-03-07 17:34:47 | 0.00042269 | 50 |
2021-03-07 17:10:16 | 0.00042285 | 7.2996 |
2021-03-07 17:06:20 | 0.00042745 | 18.1739 |
2021-03-07 16:31:25 | 0.00043083 | 3.5659 |
2021-03-07 14:03:38 | 0.00042819 | 2.7234 |
2021-03-07 13:52:14 | 0.00042819 | 1.1453 |
2021-03-07 11:18:50 | 0.00043324 | 0.8166 |
2021-03-07 11:10:07 | 0.00043042 | 4.1365 |
2021-03-07 11:10:07 | 0.00043680 | 5.8977 |
2021-03-07 11:10:07 | 0.00043680 | 0.472800000000000000 |
2021-03-07 11:10:07 | 0.00043680 | 0.5323 |
2021-03-07 11:10:07 | 0.00043680 | 2.0119 |
2021-03-07 11:10:07 | 0.00043680 | 1.0051 |
2021-03-07 11:10:07 | 0.00043680 | 1.0051 |
2021-03-07 11:10:06 | 0.00043680 | 0.8166 |
2021-03-07 11:10:06 | 0.00043680 | 1.5211 |
2021-03-07 11:10:05 | 0.00043038 | 8.9638 |
2021-03-07 11:10:05 | 0.00043038 | 2.5266 |
2021-03-07 07:15:04 | 0.00043041 | 0.5874 |
2021-03-07 03:23:18 | 0.00043972 | 2.014372782679887200 |
2021-03-07 01:19:01 | 0.00043429 | 1.709 |
2021-03-07 01:18:57 | 0.00043320 | 4.6733 |
2021-03-07 01:01:21 | 0.00042620 | 0.7712 |
2021-03-07 00:38:31 | 0.00042610 | 10.4731 |
2021-03-06 23:29:46 | 0.00042689 | 15.2731 |
2021-03-06 23:28:35 | 0.00042883 | 3.1848 |
2021-03-06 23:27:42 | 0.00042883 | 3.180400000000000000 |
2021-03-06 23:27:42 | 0.00042883 | 1.5931 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.