급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SRM/KRW
누적잔량 (SRM) | 잔량 (SRM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
8.67600000 | 8.676 | 7,985 |
987.15290000 | 978.4769 | 7,975 |
1767.09390000 | 779.941 | 7,970 |
1769.08590000 | 1.992 | 7,965 |
4867.90690000 | 3098.821 | 7,960 |
4900.62380000 | 32.7169 | 7,950 |
10717.12380000 | 5816.5 | 7,945 |
11437.12380000 | 720 | 7,940 |
12737.12380000 | 1300 | 7,935 |
12739.64580000 | 2.522 | 7,930 |
12771.21140000 | 31.5656 | 7,920 |
12771.63240000 | 0.421 | 7,915 |
12779.22250000 | 7.5901 | 7,905 |
15298.12250000 | 2518.9 | 7,895 |
15299.07360000 | 0.9511 | 7,885 |
15314.94660000 | 15.873 | 7,875 |
15321.29980000 | 6.3532 | 7,870 |
15340.37160000 | 19.0718 | 7,865 |
15364.42060000 | 24.049 | 7,860 |
16350.62560000 | 986.205 | 7,850 |
16382.59490000 | 31.9693 | 7,820 |
16437.50420000 | 54.9093 | 7,810 |
16445.19150000 | 7.6873 | 7,805 |
16460.58590000 | 15.3944 | 7,795 |
17329.98590000 | 869.4 | 7,785 |
17337.06520000 | 7.0793 | 7,770 |
17370.54870000 | 33.4835 | 7,765 |
17389.90350000 | 19.3548 | 7,750 |
17395.07810000 | 5.1746 | 7,730 |
17396.74470000 | 1.6666 | 7,725 |
누적잔량 (SRM) | 잔량 (SRM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
752.00000000 | 752 | 8,005 |
759.70190000 | 7.7019 | 8,010 |
1524.70190000 | 765 | 8,015 |
1644.70190000 | 120 | 8,020 |
2244.70190000 | 600 | 8,025 |
5748.49870000 | 3503.7968 | 8,030 |
6572.39870000 | 823.9 | 8,035 |
6574.38080000 | 1.9821 | 8,045 |
6581.59060000 | 7.2098 | 8,050 |
12468.99060000 | 5887.4 | 8,075 |
12470.96280000 | 1.9722 | 8,090 |
12471.89440000 | 0.9316 | 8,095 |
14957.39440000 | 2485.5 | 8,100 |
14959.26040000 | 1.866 | 8,115 |
14961.22170000 | 1.9613 | 8,130 |
14963.81470000 | 2.593 | 8,135 |
14964.12120000 | 0.3065 | 8,145 |
14986.00250000 | 21.8813 | 8,155 |
15010.92850000 | 24.926 | 8,170 |
15011.23500000 | 0.3065 | 8,175 |
15866.53500000 | 855.3 | 8,180 |
15897.43740000 | 30.9024 | 8,190 |
15897.74390000 | 0.3065 | 8,200 |
15899.27480000 | 1.5309 | 8,205 |
15902.46110000 | 3.1863 | 8,215 |
15902.76760000 | 0.3065 | 8,230 |
15910.25350000 | 7.4859 | 8,235 |
15932.24150000 | 21.988 | 8,245 |
16826.99710000 | 894.7556 | 8,250 |
16827.30360000 | 0.3065 | 8,260 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SRM) |
---|---|---|
2021-04-19 15:11:58 | 8,000 | 3.75 |
2021-04-19 15:11:52 | 8,015 | 4.5967 |
2021-04-19 15:11:44 | 8,005 | 10.2523 |
2021-04-19 15:11:43 | 8,010 | 80.0108 |
2021-04-19 15:11:42 | 8,010 | 0.941 |
2021-04-19 15:10:58 | 7,995 | 150.328 |
2021-04-19 15:10:05 | 7,970 | 6.2735 |
2021-04-19 15:09:59 | 7,985 | 6.0606 |
2021-04-19 15:09:59 | 7,985 | 6.1199 |
2021-04-19 15:09:59 | 7,985 | 6.2111 |
2021-04-19 15:09:22 | 7,970 | 0.941 |
2021-04-19 15:09:20 | 7,975 | 0.0969 |
2021-04-19 15:09:15 | 7,975 | 53.7661 |
2021-04-19 15:06:47 | 7,980 | 117.10800000 |
2021-04-19 15:06:47 | 7,980 | 82.892 |
2021-04-19 15:04:37 | 7,985 | 3.85720000 |
2021-04-19 15:04:37 | 7,985 | 0.0814 |
2021-04-19 15:03:10 | 7,985 | 304.7 |
2021-04-19 15:02:29 | 8,000 | 62.4610 |
2021-04-19 14:58:41 | 8,005 | 623 |
2021-04-19 14:56:15 | 8,005 | 15.6037 |
2021-04-19 14:56:03 | 8,000 | 17.6282 |
2021-04-19 14:55:41 | 8,005 | 1.9821 |
2021-04-19 14:55:41 | 8,005 | 6.2461 |
2021-04-19 14:55:38 | 8,010 | 0.9363 |
2021-04-19 14:55:29 | 8,015 | 1.5595 |
2021-04-19 14:55:17 | 8,020 | 5.597 |
2021-04-19 14:54:05 | 8,045 | 1.9722 |
2021-04-19 14:53:40 | 8,050 | 10 |
2021-04-19 14:53:40 | 8,050 | 0.9316 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.