급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SRM/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (SRM) | 잔량 (SRM) | 매수가격 (KRW) |
---|
105.07530000 | 105.0753 | 2,257 |
237.32700000 | 132.2517 | 2,247 |
1837.32700000 | 1600 | 2,246 |
4325.74150000 | 2488.4145 | 2,245 |
5869.74150000 | 1544 | 2,244 |
7369.74150000 | 1500 | 2,243 |
22937.74150000 | 15568 | 2,240 |
22944.36250000 | 6.621 | 2,239 |
23221.82560000 | 277.4631 | 2,238 |
23222.38560000 | 0.56 | 2,237 |
23223.72840000 | 1.3428 | 2,234 |
23227.60040000 | 3.872 | 2,231 |
23264.96940000 | 37.369 | 2,230 |
23273.91990000 | 8.9505 | 2,224 |
23275.26940000 | 1.3495 | 2,223 |
26422.26940000 | 3147 | 2,221 |
34538.26940000 | 8116 | 2,217 |
34538.82940000 | 0.56 | 2,214 |
34548.64050000 | 9.8111 | 2,213 |
34555.26150000 | 6.621 | 2,210 |
34673.51030000 | 118.2488 | 2,206 |
34711.35450000 | 37.8442 | 2,202 |
34721.21910000 | 9.8646 | 2,201 |
34727.36370000 | 6.1446 | 2,200 |
34734.38090000 | 7.0172 | 2,199 |
34741.00190000 | 6.621 | 2,196 |
34741.56190000 | 0.56 | 2,190 |
34746.13010000 | 4.5682 | 2,189 |
34748.49900000 | 2.3689 | 2,187 |
34848.49900000 | 100 | 2,186 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (SRM) | 잔량 (SRM) | 매도가격 (KRW) |
---|
2589.95020000 | 2589.9502 | 2,270 |
4389.95020000 | 1800 | 2,271 |
5933.95020000 | 1544 | 2,283 |
5934.51020000 | 0.56 | 2,284 |
21502.51020000 | 15568 | 2,288 |
21505.47080000 | 2.9606 | 2,289 |
21509.34280000 | 3.872 | 2,291 |
21522.72880000 | 13.386 | 2,297 |
21555.01640000 | 32.2876 | 2,299 |
21613.41870000 | 58.4023 | 2,300 |
21627.03470000 | 13.616 | 2,303 |
21628.28990000 | 1.2552 | 2,307 |
21628.84990000 | 0.56 | 2,308 |
21635.47090000 | 6.621 | 2,311 |
21669.29110000 | 33.8202 | 2,312 |
21676.00890000 | 6.7178 | 2,313 |
24823.68700000 | 3147.6781 | 2,315 |
24850.40300000 | 26.716 | 2,318 |
24857.16800000 | 6.765 | 2,320 |
24861.04000000 | 3.872 | 2,322 |
24867.66100000 | 6.621 | 2,326 |
24874.21120000 | 6.5502 | 2,330 |
26406.77120000 | 1532.56 | 2,331 |
26413.39220000 | 6.621 | 2,340 |
26500.40280000 | 87.0106 | 2,342 |
26503.29180000 | 2.889 | 2,344 |
26723.29180000 | 220 | 2,349 |
34595.14850000 | 7871.8567 | 2,350 |
34599.02050000 | 3.872 | 2,352 |
34606.20150000 | 7.181 | 2,355 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SRM) |
---|
2021-01-26 18:13:07 | 2,259 | 618.132 |
2021-01-26 18:13:03 | 2,259 | 111.0722 |
2021-01-26 18:12:48 | 2,259 | 483.9936 |
2021-01-26 18:12:45 | 2,259 | 77.6812 |
2021-01-26 18:12:42 | 2,258 | 8.27 |
2021-01-26 18:12:31 | 2,257 | 260 |
2021-01-26 18:12:28 | 2,253 | 6.621 |
2021-01-26 18:12:28 | 2,257 | 9.6198 |
2021-01-26 18:12:28 | 2,265 | 30 |
2021-01-26 18:12:25 | 2,275 | 70.208 |
2021-01-26 18:12:25 | 2,275 | 320 |
2021-01-26 18:09:54 | 2,281 | 1.2658 |
2021-01-26 18:09:46 | 2,267 | 21.88260000 |
2021-01-26 18:09:46 | 2,280 | 37.1174 |
2021-01-26 18:09:46 | 2,280 | 112.9676 |
2021-01-26 18:09:45 | 2,280 | 149.3900 |
2021-01-26 18:09:44 | 2,280 | 74 |
2021-01-26 18:09:42 | 2,280 | 6.621 |
2021-01-26 18:09:41 | 2,280 | 300 |
2021-01-26 18:09:05 | 2,283 | 343.40230000 |
2021-01-26 18:09:05 | 2,282 | 6.621 |
2021-01-26 18:09:05 | 2,281 | 6.8826 |
2021-01-26 18:09:05 | 2,281 | 6.8158 |
2021-01-26 18:08:54 | 2,280 | 0.09880000 |
2021-01-26 18:08:54 | 2,276 | 1.167 |
2021-01-26 18:08:54 | 2,276 | 0.10950000 |
2021-01-26 18:08:54 | 2,275 | 1.1937 |
2021-01-26 18:08:44 | 2,268 | 6.621 |
2021-01-26 18:06:43 | 2,247 | 7.86500000 |
2021-01-26 18:06:43 | 2,263 | 17.135 |