급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SSX/BTC
누적잔량 (SSX) | 잔량 (SSX) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
614816.31920000 | 614816.3192 | 0.00000090 |
895339.31920000 | 280523 | 0.00000089 |
1003806.31920000 | 108467 | 0.00000088 |
1057790.31920000 | 53984 | 0.00000087 |
1112548.31920000 | 54758 | 0.00000086 |
1113354.97310000 | 806.6539 | 0.00000085 |
1114171.23000000 | 816.2569 | 0.00000084 |
1115272.68590000 | 1101.4559 | 0.00000083 |
1116467.21050000 | 1194.5246 | 0.00000082 |
1117906.82380000 | 1439.6133 | 0.00000081 |
1119728.83620000 | 1822.0124 | 0.00000080 |
1120026.83620000 | 298 | 0.00000079 |
1120754.32460000 | 727.4884 | 0.00000070 |
1121502.82590000 | 748.5013 | 0.00000048 |
1142928.88520000 | 21426.0593 | 0.00000047 |
1223080.96150000 | 80152.0763 | 0.00000046 |
1260334.07310000 | 37253.1116 | 0.00000045 |
1298433.84630000 | 38099.7732 | 0.00000044 |
1346014.68480000 | 47580.8385 | 0.00000043 |
1400405.10150000 | 54390.4167 | 0.00000042 |
1430746.66220000 | 30341.5607 | 0.00000041 |
1479375.06610000 | 48628.4039 | 0.00000040 |
1526894.18490000 | 47519.1188 | 0.00000036 |
1527494.18490000 | 600 | 0.00000034 |
1557903.42100000 | 30409.2361 | 0.00000028 |
1689103.68770000 | 131200.2667 | 0.00000027 |
1720257.22050000 | 31153.5328 | 0.00000024 |
1752765.23300000 | 32508.0125 | 0.00000023 |
1823510.86880000 | 70745.6358 | 0.00000022 |
1859841.49930000 | 36330.6305 | 0.00000021 |
누적잔량 (SSX) | 잔량 (SSX) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
328481.50350000 | 328481.5035 | 0.00000105 |
336696.20990000 | 8214.7064 | 0.00000106 |
336954.20990000 | 258 | 0.00000110 |
343254.39470000 | 6300.1848 | 0.00000112 |
351229.55210000 | 7975.1574 | 0.00000113 |
351525.01670000 | 295.4646 | 0.00000115 |
367049.19790000 | 15524.1812 | 0.00000116 |
376788.97930000 | 9739.7814 | 0.00000117 |
377805.64830000 | 1016.669 | 0.00000121 |
378005.64830000 | 200 | 0.00000130 |
381399.65400000 | 3394.0057 | 0.00000137 |
384994.54420000 | 3594.8902 | 0.00000140 |
397648.92810000 | 12654.3839 | 0.00000141 |
401619.36890000 | 3970.4408 | 0.00000144 |
402119.36890000 | 500 | 0.00000150 |
417625.59190000 | 15506.223 | 0.00000151 |
438144.26150000 | 20518.6696 | 0.00000153 |
453144.26150000 | 15000 | 0.00000155 |
475938.40940000 | 22794.1479 | 0.00000160 |
495938.40940000 | 20000 | 0.00000163 |
511141.99040000 | 15203.581 | 0.00000165 |
547992.52950000 | 36850.5391 | 0.00000168 |
579763.58040000 | 31771.0509 | 0.00000171 |
579878.84670000 | 115.2663 | 0.00000174 |
599995.99190000 | 20117.1452 | 0.00000175 |
617995.99190000 | 18000 | 0.00000177 |
655989.22690000 | 37993.235 | 0.00000178 |
678164.48530000 | 22175.2584 | 0.00000180 |
705339.84530000 | 27175.36 | 0.00000185 |
741759.84530000 | 36420 | 0.00000188 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (SSX) |
---|---|---|
2021-03-07 18:16:17 | 0.00000106 | 66.503500000000000000 |
2021-03-07 18:16:17 | 0.00000106 | 200 |
2021-03-07 18:14:45 | 0.00000090 | 234 |
2021-03-07 18:00:45 | 0.00000105 | 41281.180800000000000000 |
2021-03-07 18:00:45 | 0.00000105 | 1631.3021 |
2021-03-07 17:44:55 | 0.00000103 | 662.1758 |
2021-03-07 17:44:55 | 0.00000103 | 0.0001 |
2021-03-07 17:30:52 | 0.00000103 | 5166.0299 |
2021-03-07 17:30:50 | 0.00000103 | 127.854800000000000000 |
2021-03-07 17:30:50 | 0.00000103 | 703.5681 |
2021-03-07 17:30:50 | 0.00000103 | 0.0001 |
2021-03-07 17:27:36 | 0.00000103 | 425679.719 |
2021-03-07 17:27:14 | 0.00000102 | 703.5681 |
2021-03-07 16:50:29 | 0.00000104 | 340.3675 |
2021-03-07 16:01:27 | 0.00000103 | 15053.937100000000000000 |
2021-03-07 16:01:27 | 0.00000103 | 1088.8687 |
2021-03-07 16:01:27 | 0.00000103 | 4168.8738 |
2021-03-07 15:22:39 | 0.00000091 | 459213.898700000000000000 |
2021-03-07 15:22:39 | 0.00000091 | 55285 |
2021-03-07 15:22:39 | 0.00000091 | 1125.011 |
2021-03-07 15:22:39 | 0.00000091 | 692.6268 |
2021-03-07 14:50:25 | 0.00000107 | 104104.5635 |
2021-03-07 14:50:25 | 0.00000107 | 27100.931 |
2021-03-07 14:50:25 | 0.00000107 | 44302.2004 |
2021-03-07 14:50:24 | 0.00000107 | 53885 |
2021-03-07 14:50:24 | 0.00000107 | 229911 |
2021-03-07 14:50:24 | 0.00000107 | 461.7512 |
2021-03-07 14:48:04 | 0.00000093 | 3.5293 |
2021-03-07 14:48:04 | 0.00000093 | 996.4707 |
2021-03-07 14:45:45 | 0.00000108 | 1581.563100000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.