QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SSX/KRW
누적잔량 (SSX) | 잔량 (SSX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
26281.20900000 | 26281.209 | 38.0500 |
27744.36410000 | 1463.1551 | 37.9700 |
99545.93110000 | 71801.567 | 37.9400 |
176765.25210000 | 77219.321 | 37.9300 |
187558.77250000 | 10793.5204 | 37.9200 |
190334.77250000 | 2776 | 37.8200 |
216273.90660000 | 25939.1341 | 37.7600 |
246233.71410000 | 29959.8075 | 37.6700 |
266283.71410000 | 20050 | 37.6600 |
266362.70310000 | 78.989 | 37.5300 |
426277.41520000 | 159914.7121 | 37.5200 |
433873.64030000 | 7596.2251 | 37.5000 |
448278.64030000 | 14405 | 37.4800 |
450147.52900000 | 1868.8887 | 37.4100 |
455147.52900000 | 5000 | 37.3900 |
456634.57390000 | 1487.0449 | 37.3600 |
596007.39610000 | 139372.8222 | 37.3100 |
599468.39610000 | 3461 | 37.2900 |
619649.52650000 | 20181.1304 | 37.2000 |
619727.20650000 | 77.68 | 37.1800 |
620080.21690000 | 353.0104 | 37.0100 |
625414.94650000 | 5334.7296 | 37.0000 |
626916.86590000 | 1501.9194 | 36.9900 |
627047.99630000 | 131.1304 | 36.8700 |
629839.31710000 | 2791.3208 | 36.8300 |
631649.31710000 | 1810 | 36.7800 |
636649.31710000 | 5000 | 36.7500 |
636924.64750000 | 275.3304 | 36.6800 |
637003.63650000 | 78.989 | 36.4800 |
647003.63650000 | 10000 | 36.4700 |
누적잔량 (SSX) | 잔량 (SSX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
19463.99800000 | 19463.998 | 38.3000 |
133155.18700000 | 113691.189 | 38.3100 |
185374.50800000 | 52219.321 | 38.3200 |
205695.25500000 | 20320.747 | 38.3300 |
225016.84750000 | 19321.5925 | 38.3400 |
229861.67040000 | 4844.8229 | 38.3700 |
244856.53620000 | 14994.8658 | 38.4800 |
246933.60670000 | 2077.0705 | 38.4900 |
250957.16860000 | 4023.5619 | 38.5000 |
265229.16860000 | 14272 | 38.5200 |
265747.16920000 | 518.0006 | 38.6100 |
268747.16920000 | 3000 | 38.6200 |
270198.85450000 | 1451.6853 | 38.7100 |
274180.37510000 | 3981.5206 | 39.0000 |
275615.55980000 | 1435.1847 | 39.2000 |
277432.93600000 | 1817.3762 | 39.3000 |
280950.93660000 | 3518.0006 | 39.4500 |
284973.98830000 | 4023.0517 | 39.5000 |
288267.98890000 | 3294.0006 | 39.9200 |
416624.24290000 | 128356.254 | 39.9300 |
421827.24290000 | 5203 | 39.9600 |
474458.82190000 | 52631.579 | 40.0000 |
474841.24650000 | 382.4246 | 40.4100 |
476710.13520000 | 1868.8887 | 40.8200 |
478011.47441611 | 1301.339216116409880167 | 40.8900 |
494464.25531611 | 16452.7809 | 40.9000 |
615074.45521611 | 120610.1999 | 40.9900 |
1310338.22441611 | 695263.7692 | 41.0000 |
1319101.36601611 | 8763.1416 | 41.1700 |
1513575.74201611 | 194474.376 | 41.1900 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SSX) |
---|---|---|
2022-05-22 16:59:58 | 38.0700 | 18.1128 |
2022-05-22 16:59:58 | 38.0700 | 30345.5007 |
2022-05-22 16:59:56 | 38.0700 | 49778.5912 |
2022-05-22 16:58:28 | 38.1800 | 22788.5188 |
2022-05-22 16:53:03 | 38.1900 | 26157.468 |
2022-05-22 16:53:02 | 38.1600 | 2776 |
2022-05-22 16:42:21 | 38.1800 | 1000 |
2022-05-22 16:38:38 | 38.1700 | 20679.8067 |
2022-05-22 16:38:38 | 38.1700 | 14800.000 |
2022-05-22 16:38:38 | 38.1700 | 20221.4505 |
2022-05-22 16:38:38 | 38.1700 | 19028.3603 |
2022-05-22 16:38:37 | 38.1600 | 14466.1083 |
2022-05-22 16:38:37 | 38.1600 | 5731.0 |
2022-05-22 16:38:37 | 38.1700 | 179937.7437 |
2022-05-22 16:38:37 | 38.1700 | 49778.5912 |
2022-05-22 16:38:37 | 38.1700 | 114621.0 |
2022-05-22 16:38:37 | 38.1700 | 1654.4603 |
2022-05-22 16:19:08 | 38.2700 | 3000 |
2022-05-22 16:19:08 | 38.2700 | 2984.3761 |
2022-05-22 16:18:03 | 38.2700 | 15.6239 |
2022-05-22 16:16:09 | 38.2700 | 17000 |
2022-05-22 16:16:00 | 38.1900 | 190 |
2022-05-22 16:15:59 | 38.1900 | 3610.0 |
2022-05-22 16:10:18 | 38.2000 | 792.0793 |
2022-05-22 16:10:16 | 38.2000 | 297.0298 |
2022-05-22 16:10:13 | 38.2000 | 297.0298 |
2022-05-22 16:10:10 | 38.2000 | 297.0298 |
2022-05-22 16:10:07 | 38.2000 | 297.0298 |
2022-05-22 16:10:05 | 38.2000 | 297.0298 |
2022-05-22 16:09:55 | 38.2000 | 397.6243 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.