QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SUN/KRW
누적잔량 (SUN) | 잔량 (SUN) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
47953.62960000 | 47953.6296 | 11.3900 |
218360.81140000 | 170407.1818 | 11.3800 |
582263.40510000 | 363902.5937 | 11.3700 |
836932.60500000 | 254669.1999 | 11.3600 |
1264819.60830000 | 427887.0033 | 11.3500 |
1300115.05570000 | 35295.4474 | 11.3400 |
1548705.64570000 | 248590.59 | 11.3300 |
3464427.64570000 | 1915722 | 11.3200 |
3623473.62050000 | 159045.9748 | 11.3100 |
3651956.17510000 | 28482.5546 | 11.3000 |
3652006.31570000 | 50.1406 | 11.2800 |
3652341.81940000 | 335.5037 | 11.2700 |
4601608.87180000 | 949267.0524 | 11.2600 |
4841608.87180000 | 240000 | 11.2500 |
4843608.87180000 | 2000 | 11.2300 |
5088065.13380000 | 244456.262 | 11.2200 |
5225201.90780000 | 137136.774 | 11.2000 |
5225401.90780000 | 200 | 11.1900 |
5225601.90780000 | 200 | 11.1800 |
5235356.19540000 | 9754.2876 | 11.1700 |
5648128.31180000 | 412772.1164 | 11.1600 |
5737790.66480000 | 89662.353 | 11.1500 |
5737990.66480000 | 200 | 11.1400 |
5738190.66480000 | 200 | 11.1300 |
5738390.66480000 | 200 | 11.1200 |
5758404.32740000 | 20013.6626 | 11.1100 |
5758604.32740000 | 200 | 11.1000 |
5882012.32740000 | 123408 | 11.0900 |
5882212.32740000 | 200 | 11.0800 |
5882412.32740000 | 200 | 11.0700 |
누적잔량 (SUN) | 잔량 (SUN) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
72115.85020000 | 72115.8502 | 11.4200 |
437478.91690000 | 365363.0667 | 11.4300 |
843609.04310000 | 406130.1262 | 11.4400 |
843659.04310000 | 50 | 11.4500 |
2715537.04310000 | 1871878 | 11.4700 |
2715922.54680000 | 385.5037 | 11.4900 |
3683914.54680000 | 967992 | 11.5200 |
3683964.54680000 | 50 | 11.5500 |
3922549.54680000 | 238585 | 11.5600 |
3922599.54680000 | 50 | 11.5900 |
3922935.05050000 | 335.5037 | 11.6000 |
3923935.05050000 | 1000 | 11.6100 |
3924935.05050000 | 1000 | 11.6200 |
4046206.08660000 | 121271.0361 | 11.6300 |
4047206.08660000 | 1000 | 11.6400 |
4047256.08660000 | 50 | 11.6500 |
4048256.08660000 | 1000 | 11.6600 |
4048306.08660000 | 50 | 11.6900 |
4127020.59030000 | 78714.5037 | 11.7100 |
4129510.36630000 | 2489.776 | 11.7200 |
4130646.58430000 | 1136.218 | 11.7300 |
4131735.94990000 | 1089.3656 | 11.7400 |
4132785.94990000 | 1050 | 11.7500 |
4146791.86040000 | 14005.9105 | 11.7800 |
4152886.38400000 | 6094.5236 | 11.7900 |
4247965.79370000 | 95079.4097 | 11.8000 |
4249301.29740000 | 1335.5037 | 11.8100 |
4250345.70240000 | 1044.405 | 11.8200 |
4262820.26620000 | 12474.5638 | 11.8300 |
4263870.26620000 | 1050 | 11.8500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SUN) |
---|---|---|
2022-05-22 16:37:48 | 11.3800 | 53696.8845 |
2022-05-22 16:32:06 | 11.3900 | 3000 |
2022-05-22 16:30:19 | 11.4000 | 5853.4803 |
2022-05-22 16:29:29 | 11.4000 | 9975.6 |
2022-05-22 16:13:20 | 11.4000 | 15000 |
2022-05-22 16:11:03 | 11.4000 | 26315.7895 |
2022-05-22 16:09:55 | 11.4100 | 4382.121 |
2022-05-22 16:09:40 | 11.4000 | 8771.9299 |
2022-05-22 15:53:14 | 11.4100 | 76153.0176 |
2022-05-22 15:38:13 | 11.3800 | 1177.0741 |
2022-05-22 15:09:17 | 11.3600 | 130.7277 |
2022-05-22 15:01:54 | 11.3900 | 49594.381 |
2022-05-22 14:52:38 | 11.3800 | 32428.5679 |
2022-05-22 14:52:38 | 11.3800 | 31380.3629 |
2022-05-22 14:49:26 | 11.3700 | 42274.0136 |
2022-05-22 14:32:25 | 11.3700 | 44144.528500000000000000 |
2022-05-22 14:32:25 | 11.3800 | 72121.4731 |
2022-05-22 14:11:50 | 11.3700 | 8795.0748 |
2022-05-22 13:52:35 | 11.3500 | 255.6144 |
2022-05-22 13:50:54 | 11.3800 | 75491.6021 |
2022-05-22 13:32:34 | 11.3400 | 3286.4706 |
2022-05-22 13:32:25 | 11.3500 | 31380.3629 |
2022-05-22 13:32:24 | 11.3500 | 1484.3432 |
2022-05-22 13:18:24 | 11.3600 | 40000 |
2022-05-22 13:18:24 | 11.3600 | 2000 |
2022-05-22 13:18:24 | 11.3600 | 50000 |
2022-05-22 13:03:21 | 11.4100 | 153.7785 |
2022-05-22 12:49:29 | 11.4000 | 52647.0026 |
2022-05-22 12:32:03 | 11.3800 | 28031.562400000000000000 |
2022-05-22 12:32:03 | 11.3800 | 8787.3463 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.