급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SUSHI/BTC
누적잔량 (SUSHI) | 잔량 (SUSHI) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
4.22110000 | 4.2211 | 0.00023374 |
37.76300000 | 33.5419 | 0.00023373 |
41.76300000 | 4 | 0.00023346 |
45.76300000 | 4 | 0.00023345 |
75.76300000 | 30 | 0.00023312 |
94.79990000 | 19.0369 | 0.00023291 |
99.72980000 | 4.9299 | 0.00022510 |
162.79740000 | 63.0676 | 0.00022509 |
172.79740000 | 10 | 0.00022506 |
180.09740000 | 7.3 | 0.00022111 |
189.39290000 | 9.2955 | 0.00021516 |
260.60250000 | 71.2096 | 0.00021502 |
268.50250000 | 7.9 | 0.00020511 |
276.30250000 | 7.8 | 0.00018110 |
348.04930000 | 71.7468 | 0.00016904 |
543.81270000 | 195.7634 | 0.00016890 |
739.57610000 | 195.7634 | 0.00016888 |
785.42150000 | 45.8454 | 0.00011475 |
885.42150000 | 100 | 0.00011444 |
949.06160000 | 63.6401 | 0.00010044 |
983.23130000 | 34.1697 | 0.00010002 |
1067.77290000 | 84.5416 | 0.00004369 |
1383.12280000 | 315.3499 | 0.00003905 |
1426.59120000 | 43.4684 | 0.00003567 |
1484.15820000 | 57.567 | 0.00003550 |
1537.05440000 | 52.8962 | 0.00003355 |
1577.54640000 | 40.492 | 0.00003260 |
1758.43820000 | 180.8918 | 0.00003110 |
2087.96460000 | 329.5264 | 0.00002963 |
2487.96460000 | 400 | 0.00002944 |
누적잔량 (SUSHI) | 잔량 (SUSHI) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
63.25209093 | 63.252090939395156432 | 0.00024899 |
80.47209093 | 17.22 | 0.00026599 |
87.47209093 | 7 | 0.00026600 |
104.47209093 | 17 | 0.00027629 |
114.41569093 | 9.9436 | 0.00028994 |
128.78709093 | 14.3714 | 0.00028997 |
212.13759093 | 83.3505 | 0.00028998 |
336.96636045 | 124.828769529978296257 | 0.00029488 |
353.20156045 | 16.2352 | 0.00033767 |
362.63766045 | 9.4361 | 0.00034968 |
469.51306045 | 106.8754 | 0.00040000 |
500.16286045 | 30.6498 | 0.00043969 |
806.16286045 | 306 | 0.00044000 |
806.96016045 | 0.7973 | 0.00044997 |
839.04216045 | 32.082 | 0.00046300 |
840.11586045 | 1.0737 | 0.00049999 |
846.11586045 | 6 | 0.00050000 |
846.65356045 | 0.5377 | 0.00054631 |
853.57856045 | 6.925 | 0.00054820 |
874.57856045 | 21 | 0.00055000 |
884.20896045 | 9.6304 | 0.00064932 |
892.35306045 | 8.1441 | 0.00064980 |
919.98686045 | 27.6338 | 0.00064990 |
936.74506045 | 16.7582 | 0.00069616 |
946.38886045 | 9.6438 | 0.00074693 |
972.07276045 | 25.6839 | 0.00074999 |
973.19766045 | 1.1249 | 0.00077666 |
973.79766045 | 0.6 | 0.00083918 |
983.05996045 | 9.2623 | 0.00093964 |
986.18126045 | 3.1213 | 0.00094405 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (SUSHI) |
---|---|---|
2021-04-19 14:58:19 | 0.00024899 | 15.898109060604843568 |
2021-04-19 14:58:19 | 0.00024899 | 0.854690939395156432 |
2021-04-19 13:00:21 | 0.00024899 | 1.1994 |
2021-04-19 12:46:50 | 0.00024899 | 2.665609060604843568 |
2021-04-19 12:44:13 | 0.00023330 | 17.220200000000000000 |
2021-04-19 12:44:13 | 0.00023330 | 4.7197 |
2021-04-19 12:02:49 | 0.00024300 | 339.5261 |
2021-04-19 12:00:52 | 0.00024367 | 5.858 |
2021-04-19 12:00:45 | 0.00024126 | 14.676 |
2021-04-19 12:00:43 | 0.00024126 | 9.7496 |
2021-04-19 12:00:40 | 0.00024126 | 7.1103 |
2021-04-19 12:00:36 | 0.00023780 | 1.961800000000000000 |
2021-04-19 12:00:36 | 0.00024018 | 13.984 |
2021-04-19 12:00:36 | 0.00024370 | 21.2453 |
2021-04-19 12:00:36 | 0.00024370 | 11.876100000000000000 |
2021-04-19 12:00:36 | 0.00024370 | 20.0315 |
2021-04-19 12:00:35 | 0.00024370 | 41.403800000000000000 |
2021-04-19 12:00:35 | 0.00024370 | 38.4052 |
2021-04-19 12:00:33 | 0.00023780 | 263.6471 |
2021-04-19 12:00:33 | 0.00023780 | 91.8684 |
2021-04-19 12:00:33 | 0.00023780 | 221.9465 |
2021-04-19 12:00:33 | 0.00023780 | 143.7642 |
2021-04-19 12:00:33 | 0.00023780 | 7.5231 |
2021-04-19 12:00:32 | 0.00023780 | 121.250700000000000000 |
2021-04-19 12:00:32 | 0.00023780 | 337.4718 |
2021-04-19 12:00:32 | 0.00023780 | 12.0721 |
2021-04-19 12:00:31 | 0.00023780 | 7.4533 |
2021-04-19 12:00:31 | 0.00023780 | 85.3813 |
2021-04-19 12:00:30 | 0.00023780 | 19.9940 |
2021-04-19 12:00:30 | 0.00023780 | 387.6275 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.